173 Units Sold - St Tropez

Bedrooms # of Units Avg. $/SqFt Avg. Listing Price Avg. Days on Market Min Price
2 Bedroom Units 8 $196 $303,713 38 From $4,500
3 Bedroom Units 149 $177 $260,185 104 From $4,500
4 Bedroom Units 14 $398 $1,102,850 157 From $7,000
5 Bedroom Units 2 $4 $10,750 202 From $10,500

2 Bedroom In St Tropez - Units Sold - (8)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$849,000 $825,000 2025-02-10 3-501 A11673948 2 / 2 1,229 ft² / 114 m² $691 81
$825,000 $850,000 2023-02-16 TH-306 A11197041 2 / 2 1,758 ft² / 163 m² $469
$729,000 $700,000 2023-04-28 3-501 A11341007 2 / 2 1,229 ft² / 114 m² $593 39
$5,900 $5,750 2024-01-02 TH-405 A11495148 2 / 2 1,535 ft² / 143 m² $4 14
$5,850 $5,850 2022-12-30 TH-405 A11239828 2 / 2 1,535 ft² / 143 m² $4
$5,500 $5,500 2023-02-13 TH-409 A11334735 2 / 2 1,925 ft² / 179 m² $3
$4,950 $4,950 2024-03-14 TH-409 A11520479 2 / 2 1,925 ft² / 179 m² $3 50
$4,500 $4,500 2025-02-28 3-501 A11748892 2 / 2 1,229 ft² / 114 m² $4 8

3 Bedroom In St Tropez - Units Sold - (149)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$998,000 $930,000 2024-06-06 1-904 A11518117 3 / 2 1,492 ft² / 139 m² $669 109
$990,000 $860,000 2024-04-18 3-PH2 A11524794 3 / 2 1,461 ft² / 136 m² $678 55
$959,000 $939,000 2023-06-05 3-PH5 A11355134 3 / 2 1,489 ft² / 138 m² $644 64
$950,000 $930,000 2022-07-08 2-1805 A11199828 3 / 2 1,489 ft² / 138 m² $638
$950,000 $882,000 2023-08-31 3-1405 A11360272 3 / 2 1,489 ft² / 138 m² $638 127
$949,000 $935,000 2023-05-30 3-1806 A11351584 3 / 2 1,492 ft² / 139 m² $636 54
$945,000 $895,000 2023-03-31 3-506 A11305544 3 / 2 1,499 ft² / 139 m² $630 120
$935,000 $900,000 2022-11-30 1-1005 A11278191 3 / 2 1,489 ft² / 138 m² $628
$925,000 $880,000 2023-05-30 1-1703 A11317849 3 / 2 1,458 ft² / 135 m² $634 148
$925,000 $865,000 2024-05-03 TH-304 A11500557 3 / 3 1,785 ft² / 166 m² $518 130
$920,000 $900,000 2023-06-20 3-TS4 A11291974 3 / 2 1,458 ft² / 135 m² $631 203
$915,000 $906,500 2025-05-09 3-1605 A11777697 3 / 2 1,489 ft² / 138 m² $615 7
$900,000 $1,030,000 2025-06-20 1-1004+ RARE CA A11486465 3 / 2 1,492 ft² / 139 m² $603 564
$899,000 $877,000 2023-08-18 2-1401 A11366245 3 / 2 1,447 ft² / 134 m² $621 91
$899,000 $875,000 2024-08-14 506 A11565351 3 / 2 1,493 ft² / 139 m² $602 121
$895,000 $817,500 2023-11-07 3-1404 A11448693 3 / 2 1,458 ft² / 135 m² $614 41
$895,000 $815,000 2024-11-27 TH-307 A11684839 3 / 2 1,648 ft² / 153 m² $543 8
$890,000 $860,000 2022-10-12 3-1206 A11180392 3 / 2 1,492 ft² / 139 m² $597
$889,900 $800,000 2024-04-12 2-1202 A11451242 3 / 2 1,615 ft² / 150 m² $551 191
$889,500 $840,000 2025-09-03 3-Ph1 R11071273 3 / 2 1,458 ft² / 135 m² $610 116
$880,000 $810,000 2024-03-11 3-1603 A11372600 3 / 2 1,447 ft² / 134 m² $608 270
$875,000 $868,000 2025-02-07 2-1606 A11714226 3 / 2 1,492 ft² / 139 m² $586 9
$869,000 $850,000 2024-04-01 3-804 A11511700 3 / 2 1,458 ft² / 135 m² $596 48
$860,000 $770,000 2024-04-17 3-901 A11546094 3 / 2 1,458 ft² / 135 m² $590 54
$859,900 $850,000 2023-11-14 3-1804 A11371840 3 / 2 1,458 ft² / 135 m² $590 135
$855,000 $860,000 2024-05-31 2-1506 F10438029 3 / 2 1,492 ft² / 139 m² $573 6
$850,000 $800,000 2023-07-21 3-1702 A11310786 3 / 2 1,461 ft² / 136 m² $582 228
$849,900 $795,000 2023-12-01 2-1003 A11377068 3 / 2 1,461 ft² / 136 m² $582 169
$849,000 $820,000 2022-05-20 3-1406 A11183607 3 / 2 1,492 ft² / 139 m² $569
$849,000 $827,500 2025-08-20 1-1704 A11681040 3 / 2 1,492 ft² / 139 m² $569 250
$847,500 $835,000 2025-02-28 2-1704 A11639197 3 / 2 1,458 ft² / 135 m² $581 168
$838,000 $850,000 2022-10-18 904 R10830390 3 / 2 1,492 ft² / 139 m² $562
$829,000 $800,000 2022-12-16 1-702 A11210866 3 / 2 1,461 ft² / 136 m² $567
$820,000 $785,000 2022-09-30 2-1503 A11220600 3 / 2 1,461 ft² / 136 m² $561
$820,000 $780,000 2022-11-28 1-1103 A11284640 3 / 2 1,458 ft² / 135 m² $562
$815,000 $800,000 2023-03-31 1-605 A11284295 3 / 2 1,489 ft² / 138 m² $547 161
$810,000 $770,000 2023-09-20 3-906 A11365865 3 / 2 1,492 ft² / 139 m² $543 125
$799,000 $780,000 2025-01-08 2-902 A11616727 3 / 2 1,461 ft² / 136 m² $547 175
$795,000 $730,000 2025-02-13 1-1401 A11664703 3 / 2 1,447 ft² / 134 m² $549 125
$780,000 $720,000 2025-04-28 706 A11694041 3 / 2 1,492 ft² / 139 m² $523 115
$770,000 $760,000 2023-03-27 3-703 A11179108 3 / 2 1,447 ft² / 134 m² $532 343
$749,999 $749,999 2022-07-25 3-604 A11208724 3 / 2 1,458 ft² / 135 m² $514
$700,000 $680,000 2024-11-20 2-802 A11689460 3 / 2 1,461 ft² / 136 m² $479 0
$695,900 $695,000 2024-12-17 602 A11608470 3 / 2 1,461 ft² / 136 m² $476 169
$7,550 $7,500 2024-01-05 3-TS4 A11408969 3 / 2 1,460 ft² / 136 m² $5 166
$7,500 $7,000 2024-12-23 1601 (3 months A11634096 3 / 2 1,447 ft² / 134 m² $5 132
$7,000 $7,000 2023-02-05 1-1102 A11315290 3 / 2 1,461 ft² / 136 m² $5
$6,950 $5,900 2022-09-12 1-1604 A11201054 3 / 2 1,492 ft² / 139 m² $5
$6,900 $5,500 2023-05-06 3-1603 A11357775 3 / 2 1,447 ft² / 134 m² $5 52
$6,800 $7,000 2022-12-16 3-1804 A11243816 3 / 2 1,458 ft² / 135 m² $5
$6,650 $6,200 2022-10-14 3-505 A11269671 3 / 2 1,489 ft² / 138 m² $4
$6,500 $7,000 2022-12-26 3-1603 A11293817 3 / 2 1,447 ft² / 134 m² $4
$6,500 $7,200 2023-12-09 1-1204 A11399949 3 / 2 1,492 ft² / 139 m² $4 185
$6,500 $7,000 2023-12-01 3-1001 A11451923 3 / 2 1,458 ft² / 135 m² $4 80
$6,300 $6,300 2023-02-15 3-605 A11314123 3 / 2 1,489 ft² / 138 m² $4
$6,200 $6,000 2022-07-30 3-1406 A11228639 3 / 2 1,492 ft² / 139 m² $4
$6,200 $5,800 2022-11-30 3-1205 A11259859 3 / 2 1,489 ft² / 138 m² $4
$6,200 $5,500 2023-02-21 1-1505 A11296913 3 / 2 1,489 ft² / 138 m² $4
$6,200 $5,900 2024-08-15 3-1506 A11367072 3 / 2 1,492 ft² / 139 m² $4 468
$6,000 $6,500 2022-11-15 1-1204 A11207501 3 / 2 1,492 ft² / 139 m² $4
$6,000 $5,500 2022-12-27 1-1103 A11309327 3 / 2 1,458 ft² / 135 m² $4
$6,000 $5,800 2023-09-21 3-1205 A11419061 3 / 2 1,489 ft² / 138 m² $4 70
$6,000 $6,000 2025-02-05 1-505 A11708822 3 / 2 1,489 ft² / 138 m² $4 55
$6,000 $5,400 2025-07-11 3-1001 A11753409 3 / 2 1,458 ft² / 135 m² $4 123
$6,000 $6,000 2022-06-01 1-802 R10774984 3 / 2 1,461 ft² / 136 m² $4
$6,000 $7,000 2023-01-14 2-1703 R10811855 3 / 2 1,461 ft² / 136 m² $4
$6,000 $6,000 2023-08-13 3-Ph1 R10871403 3 / 2 1,458 ft² / 135 m² $4 119
$5,900 $5,000 2022-07-11 1-805 A11191564 3 / 2 1,489 ft² / 138 m² $4
$5,900 $5,500 2022-08-01 1-1704 A11210527 3 / 2 1,492 ft² / 139 m² $4
$5,900 $5,000 2022-07-19 2-902 A11220332 3 / 2 1,461 ft² / 136 m² $4
$5,900 $5,500 2022-12-01 3-1805 A11279029 3 / 2 1,489 ft² / 138 m² $4
$5,900 $6,200 2022-12-06 2-1405 A11305235 3 / 2 1,489 ft² / 138 m² $4
$5,900 $5,000 2023-06-01 3-PH4 A11385473 3 / 2 1,458 ft² / 135 m² $4 18
$5,850 $6,150 2023-11-27 2-1505 A11451882 3 / 2 1,489 ft² / 138 m² $4 76
$5,700 $5,400 2024-07-08 3-TS4 A11517632 3 / 2 1,458 ft² / 135 m² $4 169
$5,600 $5,400 2022-08-24 1-1703 A11187047 3 / 2 1,458 ft² / 135 m² $4
$5,600 $5,300 2023-05-01 1-802 R10844938 3 / 2 1,461 ft² / 136 m² $4 150
$5,500 $5,500 2022-08-08 3-1704 A11083662 3 / 2 1,458 ft² / 135 m² $4
$5,500 $5,000 2022-07-29 1-1101 A11183849 3 / 2 1,447 ft² / 134 m² $4
$5,500 $5,300 2022-11-15 2-1101 A11218968 3 / 2 1,447 ft² / 134 m² $4
$5,500 $5,500 2022-07-29 TH-307 A11225026 3 / 2 1,648 ft² / 153 m² $3
$5,500 $5,500 2022-09-12 3-602 A11240079 3 / 2 1,461 ft² / 136 m² $4
$5,500 $5,500 2022-12-01 1-1502 A11257243 3 / 2 1,461 ft² / 136 m² $4
$5,500 $5,400 2022-10-01 1-901 A11263708 3 / 2 1,447 ft² / 134 m² $4
$5,500 $5,000 2023-03-24 1-1804 A11330669 3 / 2 1,492 ft² / 139 m² $4 48
$5,500 $5,000 2023-04-04 3-805 A11333124 3 / 2 1,489 ft² / 138 m² $4 14
$5,500 $5,000 2023-03-03 2-701 A11333659 3 / 2 1,447 ft² / 134 m² $4 36
$5,500 $6,000 2023-05-01 2-605 A11358653 3 / 2 1,489 ft² / 138 m² $4 27
$5,500 $4,800 2024-03-18 1-1004+ RARE CA A11443110 3 / 2 1,492 ft² / 139 m² $4 199
$5,500 $5,500 2024-02-01 1-505 A11511316 3 / 2 1,489 ft² / 138 m² $4 20
$5,500 $5,500 2024-03-01 1-902 A11514414 3 / 2 1,461 ft² / 136 m² $4 29
$5,500 $5,000 2024-07-12 1-1103 A11554822 3 / 2 1,458 ft² / 135 m² $4 95
$5,500 $5,400 2024-07-22 2-1202 A11569322 3 / 2 1,615 ft² / 150 m² $3 94
$5,500 $5,400 2024-08-15 2-605 A11574882 3 / 2 1,489 ft² / 138 m² $4 78
$5,500 $5,500 2024-07-02 1-505 A11574897 3 / 2 1,489 ft² / 138 m² $4 70
$5,500 $5,700 2025-01-01 1-1004 A11640921 3 / 2 1,492 ft² / 139 m² $4 116
$5,500 $5,000 2025-06-10 3-1805 A11770596 3 / 2 1,489 ft² / 138 m² $4 73
$5,500 $4,500 2025-06-19 3-PH4 A11785949 3 / 2 1,458 ft² / 135 m² $4 42
$5,500 $5,500 2025-09-25 3-1704( 6 mo re A11812057 3 / 2 1,458 ft² / 135 m² $4 119
$5,500 $5,100 2025-09-30 1-1103 A11835217 3 / 2 1,458 ft² / 135 m² $4 63
$5,500 $5,350 2025-08-29 3-806 A11855755 3 / 2 1,492 ft² / 139 m² $4 17
$5,500 $5,500 2022-08-08 1106 F10321596 3 / 2 1,492 ft² / 139 m² $4
$5,495 $5,500 2025-06-02 2-901 A11771336 3 / 2 1,447 ft² / 134 m² $4 67
$5,475 $5,475 2023-09-18 3-605 A11420188 3 / 2 1,489 ft² / 138 m² $4 60
$5,400 $5,100 2023-08-25 2-1101 A11403024 3 / 2 1,447 ft² / 134 m² $4 53
$5,400 $5,400 2024-05-01 2-1705 A11479191 3 / 2 1,489 ft² / 138 m² $4 182
$5,400 $5,000 2024-03-29 1-1804 A11525009 3 / 2 1,492 ft² / 139 m² $4 16
$5,400 $5,100 2025-02-13 2-1105 A11704749 3 / 2 1,489 ft² / 138 m² $4 70
$5,400 $5,400 2025-05-30 2-1705 A11785711 3 / 2 1,489 ft² / 138 m² $4 44
$5,400 $5,400 2024-07-01 2-1703 R10975525 3 / 2 1,461 ft² / 136 m² $4 62
$5,350 $5,250 2025-08-26 2-603 A11834311 3 / 2 1,461 ft² / 136 m² $4 54
$5,300 $5,300 2023-02-14 1-1206 A11289344 3 / 2 0 $0
$5,300 $7,500 2023-12-22 1-1502 A11484601 3 / 2 1,461 ft² / 136 m² $4 42
$5,300 $5,200 2024-10-15 2-1005 A11615933 3 / 2 1,489 ft² / 138 m² $4 86
$5,300 $6,000 2024-12-30 1-802 R11021841 3 / 2 1,461 ft² / 136 m² $4 73
$5,200 $5,000 2022-11-01 2-1801 A11247123 3 / 2 1,447 ft² / 134 m² $4
$5,200 $4,900 2023-02-01 1-1801 A11249604 3 / 2 1,447 ft² / 134 m² $4
$5,200 $5,000 2023-09-01 1-1503 A11368613 3 / 2 1,458 ft² / 135 m² $4 148
$5,200 $4,800 2023-08-28 1-1506 A11392072 3 / 2 1,458 ft² / 135 m² $4 97
$5,200 $5,000 2024-10-15 3-602 A11583893 3 / 2 1,461 ft² / 136 m² $4 110
$5,200 $5,000 2024-09-07 1-1704 A11633397 3 / 2 1,492 ft² / 139 m² $3 24
$5,200 $5,000 2025-06-15 1-1603 A11740262 3 / 2 1,458 ft² / 135 m² $4 98
$5,175 $5,000 2023-07-24 3-702 A11382932 3 / 2 1,461 ft² / 136 m² $4 65
$5,150 $5,000 2022-10-29 3-702 A11270717 3 / 2 1,461 ft² / 136 m² $4
$5,150 $5,150 2023-12-13 2-1105 A11450321 3 / 2 1,489 ft² / 138 m² $3 90
$5,150 $4,700 2024-01-30 3-1404 A11485639 3 / 2 1,458 ft² / 135 m² $4 66
$5,100 $4,500 2024-08-13 1-901 A11600699 3 / 2 1,447 ft² / 134 m² $4 48
$5,000 $5,000 2022-07-12 1-1403 A11204835 3 / 2 1,458 ft² / 135 m² $3
$5,000 $5,000 2022-10-01 1-605 A11232271 3 / 2 1,489 ft² / 138 m² $3
$5,000 $4,500 2022-12-16 1606 A11291975 3 / 2 1,458 ft² / 135 m² $3
$5,000 $5,000 2022-12-14 1-1005 A11313234 3 / 2 1,489 ft² / 138 m² $3
$5,000 $5,000 2023-10-01 2-1402 A11437246 3 / 2 1,461 ft² / 136 m² $3 43
$5,000 $5,000 2024-03-25 3-1003 A11453868 3 / 2 1,447 ft² / 134 m² $3 192
$5,000 $4,200 2024-02-21 3-1702 A11478845 3 / 2 1,461 ft² / 136 m² $3 104
$5,000 $4,800 2024-07-17 1-1502 A11586096 3 / 2 1,461 ft² / 136 m² $3 65
$5,000 $5,000 2025-08-01 1-1801 A11769568 3 / 2 1,447 ft² / 134 m² $3 88
$5,000 $4,900 2025-10-01 2-1701 R11088615 3 / 2 1,447 ft² / 134 m² $3 105
$4,995 $4,995 2025-08-15 1-802 R11071941 3 / 2 1,461 ft² / 136 m² $3 118
$4,990 $4,600 2024-02-17 2-1701 R10941126 3 / 2 1,447 ft² / 134 m² $3 68
$4,950 $4,850 2024-03-12 3-1805 A11478349 3 / 2 1,489 ft² / 138 m² $3 112
$4,950 $4,950 2024-11-01 2-1402 A11636846 3 / 2 1,461 ft² / 136 m² $3 88
$4,900 $4,500 2022-09-26 3-603 A11212942 3 / 2 1,447 ft² / 134 m² $3
$4,800 $4,600 2024-09-03 1-1403 A11630964 3 / 2 1,458 ft² / 135 m² $3 11
$4,800 $4,600 2023-05-15 1402 F10369262 3 / 2 1,461 ft² / 136 m² $3 81
$4,650 $4,500 2024-01-09 1-1403 A11456773 3 / 2 1,458 ft² / 135 m² $3 81
$4,600 $4,500 2024-01-12 3-603 A11442047 3 / 2 1,447 ft² / 134 m² $3 138
$4,600 $4,200 2024-01-08 1-901 A11503345 3 / 2 1,447 ft² / 134 m² $3 18
$4,550 $4,550 2024-02-26 3-1601 A11445962 3 / 2 1,458 ft² / 135 m² $3 147
$4,500 $4,500 2024-07-10 1-1001 A11584325 3 / 2 1,447 ft² / 134 m² $3 34

4 Bedroom In St Tropez - Units Sold - (14)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$2,249,000 $1,935,000 2025-04-17 PH1 A11702906 4 / 3 2,911 ft² / 270 m² $773 43
$2,195,000 $1,700,000 2022-09-27 1-UPH3 A11168837 4 / 4 3,020 ft² / 281 m² $727
$1,950,000 $1,725,000 2025-04-24 1-PH3 A11711184 4 / 4 3,020 ft² / 281 m² $646 75
$1,899,000 $1,750,000 2025-01-31 1-TS2 A11599477 4 / 4 2,911 ft² / 270 m² $652 211
$1,890,000 $1,700,000 2023-02-13 2-UPH1 A11183845 4 / 4 2,911 ft² / 270 m² $649
$1,800,000 $1,550,000 2023-11-01 2-TSI A11415861 4 / 4 2,911 ft² / 270 m² $618 65
$1,599,000 $1,579,000 2023-02-28 1-UPH2 A11289651 4 / 4 2,911 ft² / 270 m² $549
$915,000 $900,000 2025-03-03 502 A11565285 4 / 3 1,748 ft² / 162 m² $523 310
$895,000 $880,000 2024-11-14 3-504 A11494703 4 / 3 1,746 ft² / 162 m² $513 316
$14,000 $13,500 2023-09-01 1-UPH2 A11351001 4 / 4 2,911 ft² / 270 m² $5 178
$9,500 $9,500 2024-11-19 1-UPH1 A11546584 4 / 4 2,914 ft² / 271 m² $3 248
$8,900 $8,800 2025-09-01 1-UPH2 A11853151 4 / 4 2,911 ft² / 270 m² $3 9
$8,500 $8,500 2024-09-26 2-PH3 F10444051 4 / 4 3,020 ft² / 281 m² $3 110
$7,000 $7,000 2022-09-06 2-TSI A11260539 4 / 4 2,911 ft² / 270 m² $2

5 Bedroom In St Tropez - Units Sold - (2)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$11,000 $11,000 2022-08-10 2-TS2 A11216241 5 / 4 2,914 ft² / 271 m² $4
$10,500 $9,000 2023-12-05 2-TS2 A11389317 5 / 4 2,914 ft² / 271 m² $4 202
Share: