486 Units Sold - Sls Brickell

Bedrooms # of Units Avg. $/SqFt Avg. Listing Price Avg. Days on Market Min Price
1 Bedroom Units 202 $140 $94,983 56 From $3,100
2 Bedroom Units 200 $132 $140,423 59 From $3,900
3 Bedroom Units 74 $327 $427,671 62 From $5,300
4 Bedroom Units 10 $247 $513,800 50 From $10,000

1 Bedroom In Sls Brickell - Units Sold - (202)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$719,000 $670,000 2024-09-05 4503 A11569775 1 / 2 880 ft² / 82 m² $817 149
$670,000 $640,500 2025-03-27 PH-4908 A11687744 1 / 1 682 ft² / 63 m² $982 18
$650,000 $615,000 2023-06-21 4104 A11337666 1 / 1 699 ft² / 65 m² $930 111
$650,000 $620,000 2025-01-24 UPH5 A11724306 1 / 1 682 ft² / 63 m² $953 8
$649,900 $640,000 2024-05-10 2703 A11543674 1 / 2 880 ft² / 82 m² $739 41
$640,000 $632,000 2024-06-12 2103 A11570514 1 / 2 880 ft² / 82 m² $727 3
$599,000 $575,000 2023-06-16 2204 A11387039 1 / 1 699 ft² / 65 m² $857 11
$590,000 $555,000 2023-05-01 2904 A11307081 1 / 1 699 ft² / 65 m² $844 128
$565,000 $500,000 2023-03-14 3508 A11268937 1 / 1 649 ft² / 60 m² $871 165
$565,000 $560,000 2025-06-17 1208 A11769902 1 / 1 649 ft² / 60 m² $871 38
$560,000 $535,000 2024-03-08 1508 A11523289 1 / 1 649 ft² / 60 m² $863 18
$559,000 $540,000 2023-09-27 2208 A11381007 1 / 1 649 ft² / 60 m² $861 122
$559,000 $530,000 2023-12-18 2808 A11471826 1 / 1 649 ft² / 60 m² $861 22
$555,000 $545,000 2024-02-07 4108 A11425234 1 / 1 649 ft² / 60 m² $855 99
$550,000 $535,000 2023-07-21 4707 A11358163 1 / 1 570 ft² / 53 m² $965 112
$549,000 $530,000 2022-07-27 3908 A11197400 1 / 1 649 ft² / 60 m² $846
$545,000 $514,000 2022-11-30 1408 A11223922 1 / 1 649 ft² / 60 m² $840
$545,000 $520,000 2024-06-04 3907 A11582989 1 / 1 570 ft² / 53 m² $956 12
$545,000 $545,000 2025-07-01 1004 A11796747 1 / 1 699 ft² / 65 m² $780 23
$535,000 $515,000 2023-11-14 3507 A11433919 1 / 1 570 ft² / 53 m² $939 75
$535,000 $530,000 2024-07-31 3707 A11517208 1 / 1 570 ft² / 53 m² $939 130
$535,000 $505,000 2024-09-27 4207 A11611956 1 / 1 570 ft² / 53 m² $939 61
$530,000 $490,000 2023-07-28 2307 A11396782 1 / 1 570 ft² / 53 m² $930 27
$530,000 $512,000 2025-05-21 4407 A11745544 1 / 1 570 ft² / 53 m² $930 58
$530,000 $499,000 2025-04-18 2507 A11805649 1 / 1 570 ft² / 53 m² $930 12
$520,000 $475,000 2023-01-31 3507 A11304717 1 / 1 570 ft² / 53 m² $912
$520,000 $520,000 2023-04-20 4208 A11329868 1 / 1 649 ft² / 60 m² $801 62
$519,999 $500,000 2023-03-20 2308 A11334496 1 / 1 649 ft² / 60 m² $801 5
$519,000 $500,000 2023-10-31 2907 A11378501 1 / 1 570 ft² / 53 m² $911 151
$515,000 $500,000 2023-04-14 3907 A11263997 1 / 1 570 ft² / 53 m² $904 187
$510,000 $505,000 2023-03-03 4408 A11311494 1 / 1 649 ft² / 60 m² $786 19
$503,000 $480,000 2022-06-16 4007 R10801747 1 / 1 570 ft² / 53 m² $882
$465,000 $455,000 2023-01-24 2707 A11227813 1 / 1 570 ft² / 53 m² $816
$4,900 $4,800 2025-04-01 4503 A11746726 1 / 2 880 ft² / 82 m² $6 14
$4,850 $4,200 2022-07-25 3703 A11214478 1 / 2 880 ft² / 82 m² $6
$4,800 $4,700 2023-03-30 4403 A11300490 1 / 2 880 ft² / 82 m² $5 138
$4,800 $4,600 2023-10-16 4203 A11438097 1 / 2 880 ft² / 82 m² $5 39
$4,800 $4,600 2024-11-15 3203 A11620389 1 / 2 880 ft² / 82 m² $5 100
$4,750 $4,500 2024-10-25 2003 F10429334 1 / 2 880 ft² / 82 m² $5 204
$4,700 $4,700 2022-06-01 3203 A11197817 1 / 2 880 ft² / 82 m² $5
$4,650 $4,550 2024-06-25 4003 A11554046 1 / 2 995 ft² / 92 m² $5 65
$4,550 $4,000 2024-10-22 4504 A11643020 1 / 1 699 ft² / 65 m² $7 59
$4,550 $4,500 2025-05-20 4403 A11707528 1 / 2 880 ft² / 82 m² $5 146
$4,500 $4,600 2022-06-22 3503 A11204843 1 / 2 880 ft² / 82 m² $5
$4,500 $4,200 2023-02-02 2903 A11224924 1 / 2 995 ft² / 92 m² $5
$4,500 $4,500 2023-01-28 2104 A11322431 1 / 1 699 ft² / 65 m² $6
$4,500 $4,200 2023-07-19 4104 A11419324 1 / 1 699 ft² / 65 m² $6 5
$4,500 $4,450 2023-12-20 3003 A11443916 1 / 2 880 ft² / 82 m² $5 107
$4,500 $5,500 2023-12-20 1904 A11488092 1 / 1 699 ft² / 65 m² $6 31
$4,500 $4,300 2024-07-29 4504 A11503954 1 / 1 699 ft² / 65 m² $6 195
$4,500 $5,000 2024-04-04 1904 A11511093 1 / 1 699 ft² / 65 m² $6 84
$4,500 $4,500 2024-06-03 4403 A11546480 1 / 2 880 ft² / 82 m² $5 78
$4,500 $4,100 2024-09-02 1903 A11603243 1 / 2 880 ft² / 82 m² $5 87
$4,500 $4,500 2024-11-26 4804 A11664414 1 / 1 699 ft² / 65 m² $6 34
$4,500 $4,400 2025-05-27 2404 A11793553 1 / 1 699 ft² / 65 m² $6 25
$4,475 $4,475 2025-04-14 3003 A11682475 1 / 2 880 ft² / 82 m² $5 94
$4,400 $4,300 2024-03-02 4604 A11506375 1 / 1 699 ft² / 65 m² $6 53
$4,400 $4,200 2024-07-01 3604 A11561149 1 / 1 699 ft² / 65 m² $6 49
$4,395 $4,275 2024-11-27 1503 A11652198 1 / 2 880 ft² / 82 m² $5 85
$4,375 $4,200 2025-06-30 2903 A11816691 1 / 2 995 ft² / 92 m² $4 10
$4,350 $4,000 2022-05-15 1608 A11185327 1 / 1 649 ft² / 60 m² $7
$4,350 $4,200 2023-08-07 3703 A11383822 1 / 2 880 ft² / 82 m² $5 90
$4,350 $4,350 2025-02-04 5208 A11642250 1 / 1 686 ft² / 64 m² $6 172
$4,300 $4,200 2022-06-15 3408 A11189090 1 / 1 649 ft² / 60 m² $7
$4,300 $4,100 2022-08-01 1403 A11220416 1 / 2 995 ft² / 92 m² $4
$4,300 $4,300 2023-08-01 1103 A11394058 1 / 2 990 ft² / 92 m² $4 54
$4,300 $3,800 2023-08-04 2608 A11406189 1 / 1 649 ft² / 60 m² $7 32
$4,300 $4,000 2023-11-01 2303 A11462613 1 / 2 880 ft² / 82 m² $5 6
$4,300 $4,000 2024-02-21 2803 A11488167 1 / 1 977 ft² / 91 m² $4 21
$4,290 $4,200 2022-11-01 3003 A11251309 1 / 2 880 ft² / 82 m² $5
$4,250 $4,000 2022-08-01 2403 A11222183 1 / 2 880 ft² / 82 m² $5
$4,250 $4,250 2023-01-20 4504 A11273777 1 / 1 699 ft² / 65 m² $6
$4,250 $4,000 2025-01-21 4204 A11690359 1 / 1 699 ft² / 65 m² $6 39
$4,250 $4,250 2025-06-05 2303 A11780298 1 / 2 880 ft² / 82 m² $5 29
$4,250 $4,350 2025-07-22 1208 A11835968 1 / 1 649 ft² / 60 m² $7 15
$4,200 $4,000 2023-06-01 4204 A11377452 1 / 1 0 $0 17
$4,200 $4,000 2023-11-01 2104 A11405819 1 / 1 699 ft² / 65 m² $6 130
$4,200 $4,200 2023-09-12 5208 A11406702 1 / 1 686 ft² / 64 m² $6 82
$4,200 $4,200 2023-10-07 3804 A11425668 1 / 1 699 ft² / 65 m² $6 73
$4,200 $4,000 2024-08-01 3104 A11601199 1 / 1 699 ft² / 65 m² $6 52
$4,200 $4,200 2024-11-20 PH5008 A11691794 1 / 1 682 ft² / 63 m² $6 0
$4,200 $4,100 2025-06-04 4604 A11766273 1 / 1 699 ft² / 65 m² $6 62
$4,190 $4,000 2025-05-12 3908 A11754555 1 / 1 649 ft² / 60 m² $6 69
$4,150 $4,000 2022-08-12 1503 A11232458 1 / 2 880 ft² / 82 m² $5
$4,100 $4,000 2022-06-01 4204 A11184765 1 / 1 0 $0
$4,100 $4,100 2023-08-21 2904 A11379837 1 / 1 699 ft² / 65 m² $6 112
$4,100 $3,900 2025-01-30 1003 A11677158 1 / 2 880 ft² / 82 m² $5 27
$4,100 $4,100 2025-06-12 1103 A11729077 1 / 2 995 ft² / 92 m² $4 107
$4,100 $3,950 2025-07-01 3604 A11815763 1 / 1 699 ft² / 65 m² $6 26
$4,050 $4,000 2025-07-01 2603 A11805681 1 / 2 880 ft² / 82 m² $5 27
$4,000 $4,000 2022-07-01 2608 A11210292 1 / 1 649 ft² / 60 m² $6
$4,000 $3,900 2022-10-12 PH4908 A11260513 1 / 1 682 ft² / 63 m² $6
$4,000 $4,000 2023-06-23 2704 A11379922 1 / 1 699 ft² / 65 m² $6 23
$4,000 $3,850 2023-11-25 2704 A11418473 1 / 1 699 ft² / 65 m² $6 112
$4,000 $4,100 2024-02-02 1407 A11499263 1 / 1 649 ft² / 60 m² $6 43
$4,000 $4,000 2024-08-07 1407 A11628490 1 / 1 649 ft² / 60 m² $6 15
$4,000 $3,850 2025-07-21 4404 A11706090 1 / 1 699 ft² / 65 m² $6 178
$4,000 $3,800 2025-03-04 4004 A11723159 1 / 1 699 ft² / 65 m² $6 30
$4,000 $4,000 2025-05-18 3008 A11783777 1 / 1 649 ft² / 60 m² $6 31
$4,000 $4,000 2025-06-21 4508 A11785163 1 / 1 649 ft² / 60 m² $6 63
$3,999 $3,900 2025-04-01 3007 A11682476 1 / 1 570 ft² / 53 m² $7 82
$3,990 $3,650 2025-02-15 2804 A11697418 1 / 1 0 $0 61
$3,950 $3,500 2022-04-25 2108 A11185831 1 / 1 649 ft² / 60 m² $6
$3,950 $3,750 2025-08-01 2608 A11790886 1 / 1 649 ft² / 60 m² $6 94
$3,950 $3,950 2025-08-08 2104 A11800075 1 / 1 699 ft² / 65 m² $6 80
$3,900 $3,600 2023-02-01 1407 A11301736 1 / 1 649 ft² / 60 m² $6
$3,900 $3,900 2023-12-01 3007 A11471415 1 / 1 570 ft² / 53 m² $7 44
$3,900 $3,800 2024-04-03 3004 A11537605 1 / 1 699 ft² / 65 m² $6 26
$3,900 $3,600 2024-09-13 2708 A11635739 1 / 1 762 ft² / 71 m² $5 31
$3,900 $4,000 2024-10-15 1208 A11638659 1 / 1 762 ft² / 71 m² $5 63
$3,900 $4,000 2024-11-25 2608 A11687725 1 / 1 649 ft² / 60 m² $6 10
$3,900 $3,700 2025-07-14 2504 A11816729 1 / 1 699 ft² / 65 m² $6 36
$3,900 $3,500 2025-08-01 2808 A11823367 1 / 1 649 ft² / 60 m² $6 13
$3,900 $3,850 2025-07-28 2304 A11825266 1 / 1 699 ft² / 65 m² $6 25
$3,850 $3,800 2024-05-02 2004 A11561661 1 / 1 699 ft² / 65 m² $6 13
$3,850 $3,800 2025-06-16 2004 A11776138 1 / 1 699 ft² / 65 m² $6 40
$3,850 $3,700 2025-07-31 4407 A11821471 1 / 1 570 ft² / 53 m² $7 49
$3,825 $3,725 2025-01-24 1604 A11688281 1 / 1 810 ft² / 75 m² $5 62
$3,800 $4,000 2022-07-01 1208 A11213169 1 / 1 649 ft² / 60 m² $6
$3,800 $4,200 2022-12-17 2408 A11303563 1 / 1 649 ft² / 60 m² $6
$3,800 $3,800 2023-03-01 3004 A11334175 1 / 1 699 ft² / 65 m² $5 24
$3,800 $4,000 2023-05-01 2408 A11349092 1 / 1 649 ft² / 60 m² $6 82
$3,800 $3,800 2023-08-14 1208 A11421459 1 / 1 649 ft² / 60 m² $6 27
$3,800 $3,600 2024-06-15 3308 A11544865 1 / 1 762 ft² / 71 m² $5 100
$3,800 $3,700 2025-01-29 1404 A11688307 1 / 1 699 ft² / 65 m² $5 85
$3,800 $3,800 2023-12-05 3708 F10403253 1 / 1 649 ft² / 60 m² $6 62
$3,799 $3,799 2022-06-21 3007 A11203715 1 / 1 570 ft² / 53 m² $7
$3,774 $3,774 2022-11-20 3007 A11267381 1 / 1 570 ft² / 53 m² $7
$3,750 $3,750 2023-12-01 1604 A11466967 1 / 1 810 ft² / 75 m² $5 28
$3,700 $3,500 2023-03-01 3207 A11327201 1 / 1 570 ft² / 53 m² $6 37
$3,700 $3,500 2023-10-01 2408 A11409586 1 / 1 649 ft² / 60 m² $6 81
$3,700 $3,600 2023-11-17 2604 A11482576 1 / 1 699 ft² / 65 m² $5 6
$3,700 $3,500 2024-04-22 4007 A11540738 1 / 1 570 ft² / 53 m² $6 55
$3,700 $3,700 2024-04-30 1204 A11559255 1 / 1 699 ft² / 65 m² $5 22
$3,700 $3,700 2024-11-14 2604 A11670173 1 / 1 699 ft² / 65 m² $5 7
$3,700 $3,500 2025-08-18 2908 A11841450 1 / 1 649 ft² / 60 m² $6 33
$3,650 $3,650 2022-09-15 4108 A11225720 1 / 1 649 ft² / 60 m² $6
$3,650 $3,600 2022-11-14 1404 A11288061 1 / 1 699 ft² / 65 m² $5
$3,650 $3,600 2024-12-15 1004 A11675176 1 / 1 700 ft² / 65 m² $5 52
$3,650 $3,650 2025-04-18 2408 A11739031 1 / 1 649 ft² / 60 m² $6 58
$3,600 $3,600 2022-09-06 2708 A11192072 1 / 1 762 ft² / 71 m² $5
$3,600 $3,400 2022-11-30 1908 A11285405 1 / 1 649 ft² / 60 m² $6
$3,600 $3,400 2023-04-11 4407 A11331645 1 / 1 570 ft² / 53 m² $6 78
$3,600 $3,400 2023-07-01 3208 A11396046 1 / 1 649 ft² / 60 m² $6 19
$3,600 $3,500 2023-07-31 1104 A11399420 1 / 1 699 ft² / 65 m² $5 36
$3,600 $3,600 2023-09-18 2607 A11424815 1 / 1 717 ft² / 67 m² $5 44
$3,600 $3,400 2024-01-20 2707 A11504980 1 / 1 570 ft² / 53 m² $6 14
$3,600 $3,450 2024-09-13 4008 A11626691 1 / 1 649 ft² / 60 m² $6 23
$3,600 $3,600 2024-12-17 1608 A11653732 1 / 1 649 ft² / 60 m² $6 104
$3,600 $3,750 2025-06-01 1608 A11798757 1 / 1 649 ft² / 60 m² $6 7
$3,550 $3,550 2025-07-22 3407 A11708200 1 / 1 570 ft² / 53 m² $6 202
$3,550 $3,300 2025-08-01 2607 A11790893 1 / 1 717 ft² / 67 m² $5 95
$3,525 $3,525 2024-08-01 1908 A11606967 1 / 1 649 ft² / 60 m² $5 28
$3,520 $3,520 2024-08-06 4308 A11540957 1 / 1 649 ft² / 60 m² $5 161
$3,500 $3,500 2022-05-15 2607 A11190702 1 / 1 717 ft² / 67 m² $5
$3,500 $3,500 2022-08-10 4007 A11225730 1 / 1 570 ft² / 53 m² $6
$3,500 $3,600 2022-11-15 1004 A11284308 1 / 1 699 ft² / 65 m² $5
$3,500 $3,400 2023-01-15 4707 A11312534 1 / 1 570 ft² / 53 m² $6
$3,500 $3,400 2024-03-29 3307 A11537728 1 / 1 570 ft² / 53 m² $6 28
$3,500 $3,300 2024-06-28 3608 A11543836 1 / 1 649 ft² / 60 m² $5 53
$3,500 $3,500 2024-07-15 3207 A11598751 1 / 1 570 ft² / 53 m² $6 8
$3,500 $3,500 2024-08-23 4107 A11638973 1 / 1 570 ft² / 53 m² $6 10
$3,500 $3,400 2024-09-27 2008 A11644733 1 / 1 692 ft² / 64 m² $5 11
$3,500 $3,500 2024-09-20 2607 A11661013 1 / 1 717 ft² / 67 m² $5 2
$3,450 $3,200 2022-12-01 2707 A11229808 1 / 1 570 ft² / 53 m² $6
$3,450 $3,350 2025-02-20 1108 A11706913 1 / 1 649 ft² / 60 m² $5 63
$3,450 $3,400 2025-07-01 3807 A11789995 1 / 1 570 ft² / 53 m² $6 61
$3,400 $3,300 2022-04-05 1008 A11172104 1 / 1 762 ft² / 71 m² $4 16
$3,400 $3,000 2022-08-01 2507 A11226630 1 / 1 570 ft² / 53 m² $6
$3,400 $3,400 2023-06-08 3608 A11356931 1 / 1 649 ft² / 60 m² $5 79
$3,400 $3,400 2023-05-19 1207 A11373683 1 / 1 860 ft² / 80 m² $4 25
$3,400 $3,200 2023-07-01 1908 A11397223 1 / 1 649 ft² / 60 m² $5 25
$3,400 $3,400 2023-07-03 2308 A11398834 1 / 1 649 ft² / 60 m² $5 23
$3,400 $3,200 2023-09-11 2307 A11431033 1 / 1 570 ft² / 53 m² $6 15
$3,400 $3,400 2023-09-10 4008 A11436976 1 / 1 649 ft² / 60 m² $5 7
$3,400 $3,300 2023-12-14 1108 A11463427 1 / 1 649 ft² / 60 m² $5 49
$3,400 $3,400 2024-06-28 1008 A11586249 1 / 1 762 ft² / 71 m² $4 35
$3,400 $3,400 2024-07-15 3907 A11608682 1 / 1 570 ft² / 53 m² $6 13
$3,400 $3,400 2024-09-01 2507 A11633832 1 / 1 570 ft² / 53 m² $6 4
$3,400 $3,400 2024-11-01 2307 A11670738 1 / 1 570 ft² / 53 m² $6 9
$3,400 $3,300 2025-06-16 2308 A11762853 1 / 1 649 ft² / 60 m² $5 57
$3,399 $3,300 2024-07-05 1708 A11583478 1 / 1 649 ft² / 60 m² $5 59
$3,390 $3,390 2022-11-01 4308 A11233716 1 / 1 649 ft² / 60 m² $5
$3,375 $3,300 2022-07-01 1708 A11207013 1 / 1 649 ft² / 60 m² $5
$3,350 $3,250 2023-03-31 2707 A11335958 1 / 1 570 ft² / 53 m² $6 45
$3,350 $3,250 2023-03-24 1607 A11346252 1 / 1 570 ft² / 53 m² $6 28
$3,350 $3,350 2023-09-26 2707 A11445728 1 / 1 570 ft² / 53 m² $6 19
$3,350 $3,150 2024-04-04 1607 A11520601 1 / 1 570 ft² / 53 m² $6 70
$3,350 $3,200 2025-08-08 1207 A11836313 1 / 1 570 ft² / 53 m² $6 21
$3,300 $3,100 2022-05-09 1207 A11188358 1 / 1 692 ft² / 64 m² $5
$3,300 $3,300 2023-07-13 2108 A11370583 1 / 1 649 ft² / 60 m² $5 82
$3,300 $3,300 2023-10-18 3807 A11420961 1 / 1 570 ft² / 53 m² $6 79
$3,300 $3,150 2024-08-05 1207 A11582439 1 / 1 570 ft² / 53 m² $6 74
$3,300 $3,300 2025-03-10 2207 A11740327 1 / 1 570 ft² / 53 m² $6 12
$3,300 $3,150 2025-07-01 1907 F10511048 1 / 1 570 ft² / 53 m² $6 12
$3,250 $3,100 2024-11-08 1107 A11654628 1 / 1 570 ft² / 53 m² $6 62
$3,200 $3,200 2022-04-29 2107 A11184465 1 / 1 570 ft² / 53 m² $6
$3,200 $3,100 2023-10-02 1107 A11430850 1 / 1 570 ft² / 53 m² $6 41
$3,200 $3,200 2025-01-17 4207 R11032627 1 / 1 570 ft² / 53 m² $6 74
$3,100 $2,950 2023-06-28 1807 A11350618 1 / 1 570 ft² / 53 m² $5 96
$3,100 $3,000 2024-11-26 2107 A11677397 1 / 1 570 ft² / 53 m² $5 31
$3,100 $3,250 2025-06-05 1507 A11766133 1 / 1 570 ft² / 53 m² $5 76

2 Bedroom In Sls Brickell - Units Sold - (200)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$1,500,000 $1,425,000 2025-08-08 UPH6 A11655045 2 / 2 999 ft² / 93 m² $1,502 301
$1,149,000 $970,000 2024-04-15 4502 A11530700 2 / 2 1,088 ft² / 101 m² $1,056 35
$1,100,000 $950,000 2024-10-04 3102 A11567635 2 / 2 1,088 ft² / 101 m² $1,011 126
$1,050,000 $975,000 2023-01-03 3501 A11283054 2 / 2 1,279 ft² / 119 m² $821
$959,500 $925,000 2022-12-19 4802 A11264896 2 / 2 1,088 ft² / 101 m² $882
$950,000 $950,000 2022-05-24 4502 A11054614 2 / 2 1,088 ft² / 101 m² $873
$950,000 $930,000 2023-11-30 1901 A11389676 2 / 2 1,279 ft² / 119 m² $743 140
$949,000 $865,000 2024-06-10 4110 A11553286 2 / 2 1,155 ft² / 107 m² $822 14
$949,000 $875,000 2025-06-05 2901 A11676661 2 / 2 1,279 ft² / 119 m² $742 177
$945,000 $910,000 2022-09-19 4410 A11214516 2 / 2 1,155 ft² / 107 m² $818
$935,000 $900,000 2025-06-30 1901 A11674228 2 / 2 1,279 ft² / 119 m² $731 237
$925,000 $905,000 2024-09-17 1201 A11389588 2 / 2 1,279 ft² / 119 m² $723 344
$899,000 $875,000 2022-12-20 1701 A11278167 2 / 2 1,279 ft² / 119 m² $703
$899,000 $820,000 2024-06-06 3110 A11534110 2 / 2 1,155 ft² / 107 m² $778 47
$879,000 $820,000 2025-05-09 3210 A11742977 2 / 2 1,155 ft² / 107 m² $761 50
$875,000 $855,000 2023-10-30 4310 A11450578 2 / 2 1,155 ft² / 107 m² $758 3
$830,000 $830,000 2022-05-31 1102 A11190675 2 / 2 1,088 ft² / 101 m² $763
$799,500 $760,000 2025-07-23 1610 A11812238 2 / 2 1,155 ft² / 107 m² $692 46
$799,000 $750,000 2023-03-31 2110 A11253263 2 / 2 1,155 ft² / 107 m² $692 78
$795,000 $740,000 2024-07-30 4609 A11397171 2 / 2 961 ft² / 89 m² $827 279
$780,000 $770,000 2023-03-06 2602 A11197392 2 / 2 1,088 ft² / 101 m² $717 269
$750,000 $720,000 2023-06-29 4611 A11351836 2 / 2 868 ft² / 81 m² $864 42
$749,000 $725,000 2023-09-19 4011 A11429502 2 / 2 868 ft² / 81 m² $863 28
$745,000 $745,000 2023-02-15 4109 A11223372 2 / 2 961 ft² / 89 m² $775
$735,000 $735,000 2024-05-31 3511 A11534434 2 / 2 868 ft² / 81 m² $847 69
$729,000 $740,000 2023-08-10 3509 A11406916 2 / 2 961 ft² / 89 m² $759 7
$729,000 $700,000 2024-08-30 3609 A11582222 2 / 2 961 ft² / 89 m² $759 59
$725,800 $675,000 2023-03-10 1109 F10345613 2 / 2 961 ft² / 89 m² $755 153
$721,500 $660,000 2024-12-16 2609 A11575250 2 / 2 961 ft² / 89 m² $751 203
$705,000 $690,000 2022-09-09 2211 A11218519 2 / 2 868 ft² / 81 m² $812
$699,000 $678,500 2024-09-30 3309 A11553223 2 / 2 961 ft² / 89 m² $727 161
$8,000 $7,000 2025-04-04 2001 A11748313 2 / 2 1,495 ft² / 139 m² $5 43
$7,650 $7,650 2024-09-10 4101 A11635381 2 / 2 1,279 ft² / 119 m² $6 36
$7,200 $7,200 2024-02-02 2701 A11505617 2 / 2 1,279 ft² / 119 m² $6 20
$6,900 $6,600 2024-05-12 3101 A11570469 2 / 2 1,279 ft² / 119 m² $5 12
$6,700 $6,500 2023-05-25 4201 A11374840 2 / 2 1,279 ft² / 119 m² $5 12
$6,600 $6,600 2024-10-28 3101 A11637005 2 / 2 1,279 ft² / 119 m² $5 59
$6,500 $6,500 2022-09-05 2501 A11186085 2 / 2 1,279 ft² / 119 m² $5
$6,500 $6,400 2022-04-16 4402 A11187445 2 / 2 1,088 ft² / 101 m² $6
$6,500 $6,000 2023-02-02 3511 A11242445 2 / 2 868 ft² / 81 m² $7
$6,500 $6,000 2023-09-01 2501 A11372018 2 / 2 1,279 ft² / 119 m² $5 140
$6,500 $6,500 2023-12-15 3701 A11476054 2 / 2 1,279 ft² / 119 m² $5 38
$6,500 $6,100 2023-12-12 3402 A11476865 2 / 2 1,088 ft² / 101 m² $6 24
$6,500 $6,500 2024-03-01 3601 A11516458 2 / 2 1,279 ft² / 119 m² $5 12
$6,500 $6,500 2024-04-27 2001 A11559701 2 / 2 1,279 ft² / 119 m² $5 21
$6,500 $5,800 2025-08-05 2901 A11817997 2 / 2 1,279 ft² / 119 m² $5 59
$6,400 $6,200 2025-03-01 1501 A11702460 2 / 2 1,279 ft² / 119 m² $5 89
$6,400 $6,200 2025-05-15 2601 A11756516 2 / 2 1,279 ft² / 119 m² $5 59
$6,350 $6,500 2025-02-26 2701 A11733473 2 / 2 1,279 ft² / 119 m² $5 27
$6,300 $6,300 2025-01-13 1610 A11622258 2 / 2 1,155 ft² / 107 m² $5 182
$6,300 $6,000 2024-12-20 3402 A11691782 2 / 2 1,088 ft² / 101 m² $6 35
$6,300 $6,000 2025-05-12 3902 A11751649 2 / 2 1,088 ft² / 101 m² $6 59
$6,250 $6,100 2025-07-02 1801 A11785182 2 / 2 1,279 ft² / 119 m² $5 29
$6,200 $6,000 2022-11-07 3301 A11270572 2 / 2 1,279 ft² / 119 m² $5
$6,200 $6,200 2022-12-15 3101 A11310353 2 / 2 1,279 ft² / 119 m² $5
$6,200 $6,200 2023-09-18 2210 A11361616 2 / 2 1,155 ft² / 107 m² $5 178
$6,200 $5,450 2024-01-08 3702 A11422539 2 / 2 1,088 ft² / 101 m² $6 169
$6,200 $5,800 2024-04-08 4402 A11544484 2 / 2 1,088 ft² / 101 m² $6 34
$6,150 $6,150 2022-11-01 2701 A11244713 2 / 2 1,279 ft² / 119 m² $5
$6,100 $5,850 2024-06-01 1801 A11534787 2 / 2 1,279 ft² / 119 m² $5 104
$6,000 $6,000 2022-11-16 3402 A11249575 2 / 2 1,088 ft² / 101 m² $6
$6,000 $6,200 2023-05-15 4602 A11375666 2 / 2 1,088 ft² / 101 m² $6 5
$6,000 $6,000 2024-06-14 3102 A11591257 2 / 2 1,088 ft² / 101 m² $6 25
$6,000 $6,000 2024-09-02 3902 A11609130 2 / 2 1,088 ft² / 101 m² $6 65
$6,000 $8,000 2025-01-01 2001 A11694663 2 / 2 1,279 ft² / 119 m² $5 47
$6,000 $6,000 2024-04-15 3201 F10427789 2 / 2 1,279 ft² / 119 m² $5 39
$5,975 $5,600 2025-05-01 4402 A11776191 2 / 2 1,088 ft² / 101 m² $5 27
$5,900 $5,800 2022-07-01 4310 A11197713 2 / 2 1,334 ft² / 124 m² $4
$5,900 $5,800 2022-06-15 3502 A11205017 2 / 2 1,088 ft² / 101 m² $5
$5,800 $5,800 2022-07-06 3702 A11203040 2 / 2 1,088 ft² / 101 m² $5
$5,800 $5,800 2023-03-30 1801 A11301112 2 / 2 1,279 ft² / 119 m² $5 139
$5,800 $5,400 2023-12-01 3802 A11466833 2 / 2 1,088 ft² / 101 m² $5 52
$5,800 $5,600 2025-07-15 4810 A11790056 2 / 2 1,155 ft² / 107 m² $5 60
$5,700 $5,500 2023-05-08 4810 A11351409 2 / 2 1,155 ft² / 107 m² $5 62
$5,600 $5,600 2022-10-14 PH4909 A11274049 2 / 2 997 ft² / 93 m² $6
$5,500 $5,500 2022-07-13 1201 A11221445 2 / 2 1,279 ft² / 119 m² $4
$5,500 $5,000 2023-03-17 2109 A11306581 2 / 2 961 ft² / 89 m² $6 106
$5,500 $5,300 2023-01-13 4802 A11319008 2 / 2 1,088 ft² / 101 m² $5
$5,500 $5,500 2023-04-10 3111 A11346347 2 / 2 868 ft² / 81 m² $6 48
$5,500 $5,000 2023-11-07 3602 A11428822 2 / 2 0 $0 98
$5,500 $5,200 2023-08-28 2902 A11431239 2 / 2 1,088 ft² / 101 m² $5 23
$5,500 $5,500 2023-11-18 2005 A11448344 2 / 2 1,281 ft² / 119 m² $4 54
$5,500 $5,100 2024-03-01 4710 A11461977 2 / 2 1,362 ft² / 127 m² $4 98
$5,500 $5,000 2024-06-01 2202 A11568723 2 / 2 1,088 ft² / 101 m² $5 35
$5,500 $4,500 2024-05-10 3111 A11574135 2 / 2 868 ft² / 81 m² $6 8
$5,500 $5,500 2024-12-04 3802 A11687605 2 / 2 1,088 ft² / 101 m² $5 23
$5,500 $5,500 2025-02-21 3702 A11723915 2 / 2 1,088 ft² / 101 m² $5 24
