142 Units Sold - Paramount Bay

Bedrooms # of Units Avg. $/SqFt Avg. Listing Price Avg. Days on Market Min Price
1 Bedroom Units 16 $60 $67,869 52 From $5,000
2 Bedroom Units 87 $411 $555,099 93 From $4,500
3 Bedroom Units 32 $288 $522,322 107 From $7,400
4 Bedroom Units 5 $6 $23,100 134 From $18,500
5 Bedroom Units 2 $516 $2,060,875 298 From $26,750

1 Bedroom In Paramount Bay - Units Sold - (16)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$1,000,000 $890,000 2024-04-19 1904 A11526216 1 / 2 1,135 $881 52
$6,400 $6,250 2024-12-04 605 A11695390 1 / 2 1,147 $6 16
$6,150 $6,150 2024-03-02 3609 A11517943 1 / 2 1,128 $5 17
$6,000 $5,500 2022-11-01 2008 A11215803 1 / 2 1,128 $5
$5,960 $5,700 2023-09-18 605 A11375144 1 / 2 1,147 $5 122
$5,950 $5,500 2025-02-28 3208 A11707080 1 / 2 1,128 $5 63
$5,900 $5,500 2022-09-01 3504 A11231535 1 / 2 1,135 $5
$5,900 $6,000 2024-10-01 1609 A11626411 1 / 2 1,128 $5 28
$5,600 $5,000 2023-03-29 1905 A11336956 1 / 2 1,147 $5 25
$5,600 $5,400 2024-01-17 1808 A11465289 1 / 2 1,128 $5 70
$5,500 $5,100 2022-08-31 2004 A11247806 1 / 2 1,135 $5
$5,500 $5,200 2022-09-01 3104 A11250125 1 / 2 1,135 $5
$5,500 $5,300 2022-10-15 1009 A11261358 1 / 2 1,128 $5
$5,500 $5,400 2023-10-25 1009 A11426902 1 / 2 1,128 $5 79
$5,450 $5,450 2022-07-05 909 A11218823 1 / 2 1,128 $5
$5,000 $5,000 2022-06-20 2505 A11205929 1 / 2 1,147 $4

2 Bedroom In Paramount Bay - Units Sold - (87)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$1,825,000 $1,780,000 2023-06-15 2407 A11355756 2 / 2 1,673 $1,091 56
$1,694,500 $1,620,000 2025-03-25 3607 A11694773 2 / 2 1,673 $1,013 95
$1,690,000 $1,580,000 2023-11-09 2707 A11366296 2 / 2 1,673 $1,010 200
$1,650,000 $1,550,000 2023-05-24 2606 A11344962 2 / 2 1,666 $990 38
$1,610,000 $1,475,000 2023-05-01 2106 A11347834 2 / 2 1,666 $966 52
$1,599,000 $1,850,000 2023-01-17 2307 A11301001 2 / 2 1,666 $960
$1,550,000 $1,530,000 2024-05-15 607 A11534850 2 / 2 1,673 $926 56
$1,525,000 $1,350,000 2022-07-12 801 A11197912 2 / 2 1,588 $960
$1,499,000 $1,450,000 2023-01-23 3401 A11278125 2 / 2 1,588 $944
$1,490,000 $1,350,000 2022-10-03 3801 A11219998 2 / 2 1,588 $938
$1,475,000 $1,428,000 2025-05-08 2701 A11688628 2 / 2 1,588 $929 141
$1,450,000 $1,290,000 2014-11-18 2907 A1942018 2 / 2 1,803 $804 172
$1,450,000 $1,450,000 2022-09-01 2001 A11241224 2 / 2 1,588 $913
$1,425,000 $1,340,625 2023-08-17 1106 A11386190 2 / 2 1,666 $855 80
$1,380,000 $1,340,000 2024-01-25 4201 A11495359 2 / 2 1,588 $869 32
$1,350,000 $1,310,000 2024-02-27 707 A11468924 2 / 2 1,673 $807 90
$1,299,000 $1,350,000 2022-04-01 2801 A11095739 2 / 2 1,588 $818
$1,250,000 $1,100,000 2023-08-09 1808 A11413724 2 / 2 1,128 $1,108 16
$1,200,000 $1,190,000 2022-01-24 2401 R10762802 2 / 2 1,588 $756
$1,150,000 $1,060,000 2024-01-19 3305 A11453031 2 / 2 1,147 $1,003 63
$1,150,000 $1,090,000 2024-04-30 3705 A11547942 2 / 2 1,147 $1,003 19
$1,125,000 $1,050,000 2023-08-04 3604 A11406710 2 / 2 1,135 $991 6
$1,100,000 $960,000 2020-05-15 3106 A10708342 2 / 2 1,666 $660 231
$1,100,000 $1,050,000 2023-10-16 3204 A11113941 2 / 2 1,135 $969 534
$1,100,000 $970,000 2023-02-23 3004 A11286549 2 / 2 1,135 $969
$1,100,000 $1,100,000 2023-04-07 3408 A11309158 2 / 2 1,128 $975 76
$1,050,000 $950,000 2024-12-03 1508 A11559640 2 / 2 1,128 $931 229
$1,025,000 $1,025,000 2023-01-26 1704 A11318944 2 / 2 1,135 $903
$1,025,000 $935,000 2024-12-04 3308 A11546327 2 / 2 1,128 $909 225
$999,999 $950,000 2024-09-09 2305 A11491532 2 / 2 1,147 $872 245
$999,000 $900,000 2023-06-01 1108 F10364914 2 / 2 1,241 $805 100
$995,000 $975,000 2023-08-29 1005 A11400999 2 / 2 1,147 $867 33
$975,000 $933,000 2022-07-15 908 A11198853 2 / 2 1,128 $864
$975,000 $947,000 2022-11-15 1505 A11281668 2 / 2 1,147 $850
$950,000 $1,180,000 2024-05-23 801 A11501493 2 / 2 1,588 $598 129
$935,000 $930,000 2023-06-15 608 A11192043 2 / 2 1,128 $829 363
$899,000 $850,000 2025-04-15 1509 A11697861 2 / 2 1,128 $797 119
$898,000 $888,000 2024-06-26 708 A11543547 2 / 2 1,128 $796 84
$13,000 $11,500 2023-01-15 2406 A11292715 2 / 2 1,666 $8
$9,400 $9,400 2024-12-27 2706 F10471772 2 / 2 1,666 $6 42
$9,250 $8,500 2022-06-10 1606 A11202908 2 / 2 1,666 $6
$8,500 $8,500 2023-01-04 3501 A11303914 2 / 2 1,588 $5
$8,500 $8,250 2023-11-16 3207 A11447511 2 / 2 1,673 $5 33
$8,500 $8,000 2024-09-17 1006 A11638683 2 / 2 1,666 $5 25
$8,300 $8,000 2022-11-01 3506 A11282640 2 / 2 1,666 $5
$8,000 $7,000 2024-02-15 3501 A11491754 2 / 2 1,588 $5 79
$7,950 $7,400 2022-12-01 2206 A11272318 2 / 2 1,666 $5
$7,900 $7,900 2024-03-08 2404 A11440046 2 / 2 1,135 $7 199
$7,900 $7,700 2025-03-07 2206 A11719994 2 / 2 1,666 $5 13
$7,750 $7,600 2024-09-01 2801 A11625951 2 / 2 1,588 $5 44
$7,500 $7,000 2022-06-29 3301 A11199082 2 / 2 1,588 $5
$7,500 $7,900 2024-10-15 2404 A11607414 2 / 2 1,135 $7 122
$7,400 $7,200 2023-08-25 1606 A11415240 2 / 2 1,666 $4 49
$7,250 $6,500 2023-01-16 1101 A11283371 2 / 2 1,588 $5
$7,000 $6,500 2023-03-22 1206 A11328339 2 / 2 1,666 $4 43
$6,800 $6,800 2024-12-06 1201 A11694836 2 / 2 1,588 $4 6
$6,750 $6,750 2024-01-24 2508 A11485313 2 / 2 1,128 $6 73
$6,750 $6,400 2024-02-07 1201 A11517836 2 / 2 1,588 $4 16
$6,750 $6,500 2024-08-15 3205 A11561885 2 / 2 1,147 $6 128
$6,500 $6,000 2024-08-29 608 A11591381 2 / 2 1,128 $6 100
$6,400 $6,400 2022-11-01 3609 A11226363 2 / 2 1,128 $6
$6,300 $6,300 2024-06-30 2105 A11573006 2 / 2 1,147 $5 32
$6,300 $6,200 2025-04-07 2408 A11768068 2 / 2 1,128 $6 17
$6,250 $6,000 2023-04-21 4004 A11352353 2 / 2 1,135 $6 28
$6,250 $6,250 2023-12-01 608 A11414668 2 / 2 1,128 $6 147
$6,200 $6,500 2022-09-30 3204 A11205596 2 / 2 1,135 $5
$6,200 $6,200 2023-07-08 2105 A11393771 2 / 2 1,147 $5 26
$6,100 $6,800 2023-02-01 1204 A11283933 2 / 2 1,135 $5 98
$6,000 $6,000 2023-04-14 2404 A11337639 2 / 2 1,135 $5 64
$6,000 $5,500 2023-09-14 1609 A11371563 2 / 2 1,128 $5 154
$5,995 $5,995 2024-06-14 3408 A11547044 2 / 2 1,128 $5 98
$5,900 $5,900 2022-10-14 1609 A11225742 2 / 2 1,128 $5
$5,890 $5,000 2022-06-06 1808 A11183617 2 / 2 1,128 $5
$5,800 $5,500 2023-05-17 2805 A11353016 2 / 2 1,147 $5 67
$5,800 $5,800 2025-02-14 1408 A11696456 2 / 2 1,128 $5 59
$5,750 $5,400 2024-08-13 909 A11579533 2 / 2 1,128 $5 88
$5,600 $5,500 2022-10-01 3009 A11229106 2 / 2 1,128 $5
$5,600 $5,600 2023-09-15 3504 A11420423 2 / 2 1,135 $5 20
$5,600 $5,500 2024-02-03 1408 A11496692 2 / 2 1,128 $5 33
$5,600 $5,500 2024-07-22 2405 A11567392 2 / 2 1,147 $5 86
$5,495 $5,000 2023-07-15 3408 A11379160 2 / 2 1,128 $5 0
$5,450 $5,450 2022-11-01 1408 A11282012 2 / 2 1,128 $5
$5,400 $5,500 2023-04-07 3304 A11350788 2 / 2 1,135 $5 7
$5,400 $5,000 2024-04-19 1608 A11516051 2 / 2 1,128 $5 93
$5,300 $5,100 2022-07-20 1508 A11197217 2 / 2 1,128 $5
$4,900 $4,800 2023-02-17 1608 A11281560 2 / 2 1,128 $4
$4,500 $4,500 2021-06-15 1204 A11035356 2 / 2 1,135 $4 10

3 Bedroom In Paramount Bay - Units Sold - (32)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$2,599,000 $2,200,000 2025-01-22 4102 A11665971 3 / 3 2,201 $1,181 88
$2,350,000 $2,150,000 2023-07-27 3902 A11336530 3 / 3 2,201 $1,068 133
$2,300,000 $2,050,000 2025-04-10 2602 11646624 3 / 3 2,201 $1,045 207
$2,100,000 $2,000,000 2025-03-20 3110 A11596006 3 / 3 1,679 $1,251 271
$2,000,000 $1,900,000 2024-03-15 3410 A11461930 3 / 3 1,679 $1,191 41
$1,780,000 $1,665,000 2022-11-15 2310 A11277341 3 / 3 1,679 $1,060
$1,745,000 $1,735,000 2023-09-29 3903 A11422801 3 / 3 1,708 $1,022 14
$1,599,000 $1,495,000 2025-02-25 810 R11015042 3 / 3 1,679 $952 162
$14,900 $14,000 2024-09-20 4202 A11614282 3 / 3 2,353 $6 51
$14,000 $14,000 2023-02-15 3502 A11298584 3 / 3 2,201 $6
$13,000 $12,000 2024-09-15 2102 A11628524 3 / 3 2,201 $6 54
$12,950 $11,500 2023-06-26 4202 A11328115 3 / 3 2,353 $6 152
$12,900 $11,500 2022-11-18 3410 A11293375 3 / 3 1,679 $8
$12,000 $12,000 2023-05-03 2903 A11294714 3 / 3 1,708 $7 188
$11,500 $11,000 2025-05-05 4003 A11659757 3 / 3 1,708 $7 196
$10,000 $9,500 2022-10-17 1203 A11272597 3 / 3 1,708 $6
$10,000 $10,000 2023-02-11 3610 A11312212 3 / 3 1,679 $6
$9,500 $8,600 2024-04-17 3403 F10416915 3 / 3 1,708 $6 100
$9,400 $8,700 2024-04-01 3510 A11487847 3 / 3 1,679 $6 127
$9,300 $9,000 2024-04-29 2903 A11556564 3 / 3 1,708 $5 8
$9,000 $9,000 2024-11-01 2303 A11612879 3 / 3 1,708 $5 160
$8,940 $8,200 2024-04-15 1610 A11466632 3 / 3 1,679 $5 144
$8,900 $8,900 2024-06-01 2110 A11566837 3 / 3 1,679 $5 12
$8,700 $9,000 2023-08-15 710 A11377031 3 / 3 1,679 $5 104
$8,700 $8,700 2024-09-10 1710 A11600337 3 / 3 1,679 $5 77
$8,700 $8,500 2025-01-24 710 A11707123 3 / 3 1,679 $5 44
$8,500 $12,500 2022-12-01 1510 A11281230 3 / 3 1,679 $5
$8,300 $8,000 2023-04-10 1503 A11329005 3 / 3 1,708 $5 68
$8,300 $8,100 2025-03-05 610 A11738353 3 / 3 1,679 $5 29
$8,200 $8,200 2023-09-28 1203 A11384990 3 / 3 1,708 $5 128
$8,200 $8,100 2024-09-06 710 A11571171 3 / 3 1,679 $5 110
$7,400 $7,400 2022-09-01 1610 A11203268 3 / 3 1,679 $4

4 Bedroom In Paramount Bay - Units Sold - (5)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$27,500 $21,666 2025-01-06 PH-4104 A11504400 4 / 4 2,845 $10 381
$24,000 $21,500 2025-02-12 4502 A11725007 4 / 4 4,495 $5 29
$23,000 $21,500 2024-03-04 PH-4502 A11527083 4 / 4 4,495 $5 20
$22,500 $20,500 2023-04-15 4502 A11321099 4 / 4 4,495 $5 104
$18,500 $17,000 2022-07-17 3405-3406 A11220198 4 / 4 2,996 $6

5 Bedroom In Paramount Bay - Units Sold - (2)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$4,095,000 $4,000,000 2024-07-16 PH3906 A11428509 5 / 5 3,996 $1,025 298
$26,750 $24,000 2022-12-05 PH3906 A11268387 5 / 5 3,996 $7
Share: