360 Units Sold - Mint

Bedrooms # of Units Avg. $/SqFt Avg. Listing Price Avg. Days on Market Min Price
0 Bedroom Units 1 $520 $65,000 112 From $65,000
1 Bedroom Units 105 $54 $41,802 56 From $2,700
2 Bedroom Units 208 $145 $169,629 55 From $3,300
3 Bedroom Units 46 $285 $452,049 106 From $5,000

0 Bedroom In Mint - Units Sold - (1)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$65,000 $45,000 2025-02-13 8b A11677943 0 / 0 125 $520 112

1 Bedroom In Mint - Units Sold - (105)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$489,000 $430,000 2022-10-18 3909 A11215780 1 / 1 764 $640
$480,000 $440,000 2022-08-18 4407 A11223581 1 / 1 789 $608
$469,000 $452,500 2025-04-03 4907 A11704512 1 / 1 789 $594 83
$460,000 $447,000 2024-04-22 4007 A11537617 1 / 1 789 $583 20
$449,000 $445,000 2023-06-08 2807 A11376656 1 / 1 789 $569 14
$440,000 $432,000 2022-12-12 2608 A11295637 1 / 1 754 $584
$440,000 $430,000 2023-03-08 2308 A11333615 1 / 1 754 $584 13
$437,000 $425,000 2022-09-28 4307 A11265165 1 / 1 789 $554
$435,000 $425,000 2023-07-18 2009 A11204044 1 / 1 764 $569 384
$3,800 $3,800 2024-01-24 5108 A11518016 1 / 1 754 $5 2
$3,600 $3,600 2022-06-08 3108 A11189593 1 / 1 754 $5
$3,600 $3,600 2022-11-01 5004 A11289079 1 / 2 1,121 $3
$3,500 $3,500 2022-04-29 1707 A11184296 1 / 1 789 $4
$3,500 $3,300 2023-07-31 3108 A11392016 1 / 1 754 $5 56
$3,500 $3,300 2025-04-30 5007 A11752854 1 / 1 789 $4 50
$3,350 $3,100 2023-04-03 4107 A11348747 1 / 1 789 $4 35
$3,300 $3,300 2024-05-01 4107 A11565303 1 / 1 789 $4 15
$3,299 $3,400 2024-11-15 5108 A11655454 1 / 1 754 $4 69
$3,250 $3,000 2022-09-15 3508 A11242973 1 / 1 754 $4
$3,250 $3,100 2025-02-03 3709 A11694697 1 / 1 764 $4 75
$3,200 $3,200 2022-06-07 4309 A11205879 1 / 1 764 $4
$3,200 $3,000 2022-07-22 3308 A11215030 1 / 1 754 $4
$3,200 $3,100 2022-11-01 3907 A11225137 1 / 1 789 $4
$3,200 $3,200 2022-10-02 4707 A11263504 1 / 1 789 $4
$3,200 $3,100 2024-02-12 4207 A11506823 1 / 1 789 $4 10
$3,200 $3,100 2024-10-01 3108 A11584542 1 / 1 754 $4 144
$3,200 $3,100 2025-04-02 3108 A11737430 1 / 1 754 $4 43
$3,200 $2,900 2025-05-03 3008 A11770513 1 / 1 754 $4 39
$3,150 $3,050 2023-03-21 5107 A11326713 1 / 1 789 $4 48
$3,150 $3,050 2024-10-03 3809 A11634632 1 / 1 764 $4 35
$3,100 $3,000 2022-07-21 4209 A11203682 1 / 1 764 $4
$3,100 $3,100 2023-02-01 5109 A11312195 1 / 1 764 $4
$3,100 $3,100 2023-01-27 5009 A11315483 1 / 1 764 $4
$3,100 $3,000 2023-08-01 3207 A11361179 1 / 1 789 $4 130
$3,100 $2,900 2023-04-29 2809 A11368988 1 / 1 764 $4 22
$3,100 $2,900 2023-06-09 1909 A11385646 1 / 1 764 $4 20
$3,100 $3,000 2024-08-13 1808 A11569238 1 / 1 754 $4 119
$3,100 $3,000 2024-08-15 2107 A11581862 1 / 1 789 $4 102
$3,100 $3,000 2024-08-12 2908 A11600866 1 / 1 754 $4 17
$3,100 $3,100 2025-03-17 4607 A11747014 1 / 1 789 $4 26
$3,099 $3,000 2024-12-12 4309 A11622625 1 / 1 764 $4 143
$3,075 $3,075 2022-07-26 4709 A11205930 1 / 1 764 $4
$3,050 $3,050 2022-10-15 3208 A11265469 1 / 1 754 $4
$3,050 $3,100 2023-04-03 2307 A11329030 1 / 1 789 $4 33
$3,050 $3,050 2023-10-05 3508 A11436940 1 / 1 754 $4 29
$3,000 $3,000 2022-05-01 3007 A11183551 1 / 1 789 $4
$3,000 $3,000 2022-05-09 3707 A11185696 1 / 1 789 $4
$3,000 $3,000 2022-05-05 1408 A11185905 1 / 1 754 $4
$3,000 $3,000 2022-05-14 4509 A11191301 1 / 1 764 $4
$3,000 $2,900 2022-09-30 3009 A11272764 1 / 1 764 $4
$3,000 $2,800 2023-01-04 2309 A11277106 1 / 1 764 $4
$3,000 $3,000 2022-12-20 2107 A11294127 1 / 1 789 $4
$3,000 $3,000 2023-01-19 1709 A11318378 1 / 1 764 $4
$3,000 $3,000 2023-02-28 2608 A11332947 1 / 1 754 $4
$3,000 $2,950 2023-04-14 4909 A11342829 1 / 1 764 $4 50
$3,000 $2,900 2023-08-14 4209 A11402943 1 / 1 764 $4 62
$3,000 $2,800 2023-09-25 2907 A11424084 1 / 1 789 $4 44
$3,000 $3,000 2023-10-01 3907 A11450436 1 / 1 789 $4 20
$3,000 $2,900 2024-05-24 3509 A11499884 1 / 1 764 $4 156
$3,000 $2,800 2024-04-14 3807 A11536913 1 / 1 789 $4 35
$3,000 $2,900 2024-07-22 4909 A11552099 1 / 1 764 $4 100
$3,000 $3,000 2024-07-01 1207 A11588402 1 / 1 789 $4 46
$3,000 $3,000 2025-03-05 5109 A11727025 1 / 1 764 $4 24
$3,000 $2,900 2025-04-10 2608 A11755483 1 / 1 754 $4 36
$2,990 $2,850 2023-07-06 3308 A11390823 1 / 1 754 $4 34
$2,990 $2,950 2025-01-13 4709 A11680620 1 / 1 764 $4 77
$2,950 $2,900 2023-03-31 3807 A11294685 1 / 1 789 $4 56
$2,950 $2,950 2023-04-18 4409 A11344140 1 / 1 764 $4 61
$2,950 $2,850 2023-06-20 4609 A11398090 1 / 1 764 $4 15
$2,950 $2,700 2023-12-01 2307 A11445171 1 / 1 789 $4 74
$2,950 $2,850 2024-02-01 3409 A11502340 1 / 1 764 $4 24
$2,950 $2,950 2024-03-22 3208 A11525106 1 / 1 754 $4 13
$2,950 $2,950 2025-03-20 3807 A11745894 1 / 1 789 $4 25
$2,900 $2,800 2022-11-07 3609 A11270436 1 / 1 764 $4
$2,900 $2,900 2023-08-02 1707 A11360200 1 / 1 789 $4 118
$2,900 $3,000 2023-07-13 2908 A11370575 1 / 1 754 $4 29
$2,900 $2,850 2023-07-24 4409 A11383126 1 / 1 764 $4 75
$2,900 $2,800 2024-03-15 1709 A11514118 1 / 1 764 $4 43
$2,900 $2,800 2024-04-28 2909 A11571546 1 / 1 764 $4 11
$2,900 $2,800 2024-09-20 2708 A11653591 1 / 1 754 $4 16
$2,900 $2,900 2025-03-11 3409 A11738065 1 / 1 764 $4 35
$2,900 $2,850 2024-06-18 4409 F10436869 1 / 1 764 $4 50
$2,850 $2,850 2022-09-23 3407 A11253938 1 / 1 789 $4
$2,850 $2,650 2023-06-01 1409 A11352675 1 / 1 764 $4 55
$2,850 $2,750 2023-11-24 1407 A11471383 1 / 1 789 $4 14
$2,850 $2,800 2024-02-01 1708 A11487540 1 / 1 754 $4 77
$2,850 $2,750 2024-04-16 2409 A11539360 1 / 1 764 $4 14
$2,850 $2,800 2024-04-16 3909 A11542169 1 / 1 764 $4 18
$2,850 $2,750 2024-05-09 2509 A11571494 1 / 1 764 $4 7
$2,850 $2,750 2025-03-07 1507 A11746299 1 / 1 789 $4 5
$2,800 $2,750 2022-12-07 2009 A11286833 1 / 1 764 $4
$2,800 $2,750 2023-08-15 2309 A11384843 1 / 1 764 $4 74
$2,800 $2,800 2023-10-20 3109 A11409647 1 / 1 764 $4 116
$2,800 $2,600 2023-11-01 4507 A11466014 1 / 1 789 $4 16
$2,800 $2,700 2023-12-20 2708 A11489303 1 / 1 754 $4 30
$2,800 $2,800 2024-03-01 3408 A11519993 1 / 1 754 $4 9
$2,800 $2,700 2025-01-28 3407 A11672307 1 / 1 789 $4 82
$2,799 $2,799 2025-02-28 1708 A11715571 1 / 1 754 $4 50
$2,750 $2,650 2024-03-11 1509 A11481639 1 / 1 764 $4 78
$2,750 $2,750 2024-02-01 4109 A11494313 1 / 1 764 $4 62
$2,750 $2,750 2024-03-04 1507 A11525969 1 / 1 789 $3 25
$2,750 $2,700 2024-10-11 1107 A11652849 1 / 1 789 $3 30
$2,700 $2,700 2023-11-06 2209 A11388306 1 / 1 764 $4 174
$2,700 $2,600 2024-03-18 3309 A11510755 1 / 1 764 $4 70
$2,700 $2,650 2025-03-21 2209 A11671657 1 / 1 764 $4 162

2 Bedroom In Mint - Units Sold - (208)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$785,000 $772,000 2024-12-13 4805 A11678629 2 / 2 1,340 $586 19
$783,000 $774,000 2024-03-08 4705 A11492110 2 / 2 1,340 $584 63
$775,000 $775,000 2023-12-12 703 A11458527 2 / 3 1,580 $491 9
$767,000 $742,000 2023-03-10 4805 A11295589 2 / 2 1,340 $572 130
$750,000 $730,000 2025-01-10 4903 A11681322 2 / 2 1,235 $607 42
$740,000 $700,000 2024-09-06 4005 A11619781 2 / 2 1,340 $552 35
$735,000 $725,000 2024-07-15 2303 A11582976 2 / 2 1,235 $595 27
$730,000 $710,000 2024-02-21 4005 A11489593 2 / 2 1,340 $545 31
$728,500 $706,000 2024-10-12 4804 A11614190 2 / 2 1,121 $650 86
$719,000 $710,000 2022-09-13 3810 A11243072 2 / 2 1,389 $518
$715,000 $665,000 2023-01-31 2905 A11211907 2 / 2 1,340 $534
$700,000 $700,000 2022-06-27 2003 A11184507 2 / 2 1,235 $567
$695,000 $660,000 2023-03-31 1605 A11325629 2 / 2 1,340 $519 25
$690,000 $660,000 2023-09-08 2103 A11358884 2 / 2 1,235 $559 101
$689,000 $660,000 2023-09-22 2205 A11391229 2 / 2 1,340 $514 91
$679,000 $650,000 2023-07-11 3110 A11381349 2 / 2 1,389 $489 24
$675,000 $620,000 2025-03-27 4102 A11723587 2 / 2 1,110 $608 42
$667,000 $650,000 2024-06-03 1703 A11479298 2 / 2 1,235 $540 177
$659,000 $650,000 2023-07-21 5208 A11390660 2 / 2 1,254 $526 17
$655,000 $620,000 2024-12-30 1211 A11679699 2 / 2 1,118 $586 62
$652,000 $645,500 2024-05-22 2404 A11481446 2 / 2 1,121 $582 187
$650,000 $656,000 2022-08-05 4311 A11199598 2 / 2 1,118 $581
$650,000 $630,000 2022-10-28 4202 A11226943 2 / 2 1,110 $586
$650,000 $635,000 2022-12-15 4602 A11263772 2 / 2 1,110 $586
$650,000 $650,000 2023-03-14 4210 A11303231 2 / 2 1,389 $468 62
$650,000 $635,000 2023-03-02 4111 A11333608 2 / 2 1,118 $581 1
$649,000 $620,000 2023-08-14 2604 A11289759 2 / 2 1,121 $579 215
$649,000 $649,000 2024-11-05 1505 A11637332 2 / 2 1,340 $484 7
$648,000 $595,000 2025-01-06 4411 A11712487 2 / 2 1,118 $580 0
$645,000 $625,000 2024-05-15 2902 A11510570 2 / 2 1,110 $581 111
$640,000 $650,000 2022-09-15 4910 A11249095 2 / 2 1,389 $461
$640,000 $630,000 2023-11-28 1511 A11437456 2 / 2 1,118 $572 15
$630,000 $610,000 2023-05-31 4012 A11277877 2 / 2 1,099 $573 68
$620,000 $600,000 2023-08-08 1812 A11371197 2 / 2 1,099 $564 72
$619,888 $620,000 2022-05-31 2610 A11184263 2 / 2 1,389 $446
$615,000 $595,000 2023-09-15 2204 A11372802 2 / 2 1,121 $549 107
$615,000 $610,000 2025-02-24 1604 A11687104 2 / 2 1,121 $549 32
$610,000 $590,000 2022-10-13 3102 A11215107 2 / 2 1,110 $550
$610,000 $610,000 2023-03-03 1510 A11252792 2 / 2 1,389 $439 139
$609,500 $575,000 2023-02-28 3310 A11257209 2 / 2 1,389 $439
$600,000 $600,000 2022-08-10 3111 A11229737 2 / 2 1,118 $537
$600,000 $560,000 2024-02-12 1604 A11492946 2 / 2 1,121 $535 28
$599,000 $615,000 2025-03-21 3811 A11714489 2 / 2 1,118 $536 46
$595,000 $575,000 2024-01-16 2104 A11466611 2 / 2 1,121 $531 20
$590,000 $580,000 2022-09-29 1412 A11217448 2 / 2 1,099 $537
$562,000 $542,000 2024-07-23 4506 A11596381 2 / 2 930 $604 17
$550,000 $520,000 2023-11-02 3706 A11453195 2 / 2 930 $591 18
$529,900 $495,000 2023-10-02 1406 A11388830 2 / 2 930 $570 72
$520,000 $510,000 2024-03-01 1206 A11489526 2 / 2 930 $559 15
$500,000 $511,000 2022-06-21 3106 A11217279 2 / 2 930 $538
$500,000 $486,100 2023-02-16 3806 A11305403 2 / 2 930 $538
$499,900 $526,000 2022-06-03 5106 A11190309 2 / 2 930 $538
$499,000 $485,000 2022-07-28 1606 F10336697 2 / 2 930 $537
$450,000 $462,500 2021-07-06 3202 A11046373 2 / 2 1,110 $405
$11,500 $11,000 2023-09-14 PH5213 A11380795 2 / 3 2,107 $5 122
$5,300 $4,900 2022-08-01 3205 A11201416 2 / 2 1,340 $4
$5,000 $5,000 2022-10-11 2303 A11260119 2 / 2 1,235 $4
$5,000 $5,000 2024-06-07 902 A11585135 2 / 3 1,458 $3 29
$4,999 $5,000 2023-04-20 902 A11343864 2 / 3 1,458 $3 40
$4,950 $4,600 2022-08-10 3605 A11191593 2 / 2 1,340 $4
$4,950 $4,600 2022-08-10 3605 A11240701 2 / 2 1,340 $4
$4,950 $4,700 2025-04-10 4702 A11763197 2 / 2 1,110 $4 8
$4,900 $5,600 2023-06-01 2405 A11232331 2 / 2 1,340 $4 119
$4,850 $4,500 2024-08-01 3105 A11612642 2 / 2 1,340 $4 24
$4,850 $4,800 2025-03-20 2405 A11716023 2 / 2 1,340 $4 74
$4,800 $4,750 2022-10-25 4705 A11182302 2 / 2 1,340 $4
$4,800 $4,800 2024-08-19 3305 A11612014 2 / 2 1,340 $4 42
$4,750 $4,750 2022-07-30 4510 A11221612 2 / 2 1,389 $3
$4,650 $4,600 2022-09-09 4010 A11222587 2 / 2 1,389 $3
$4,550 $4,550 2024-04-01 5103 A11542997 2 / 2 1,235 $4 11
$4,500 $4,500 2022-07-07 2305 A11196757 2 / 2 1,340 $3
$4,500 $4,500 2022-07-04 1812 A11200468 2 / 2 1,099 $4
$4,500 $4,350 2022-08-01 2810 A11219933 2 / 2 1,389 $3
$4,500 $4,200 2023-02-13 5208 A11314650 2 / 2 1,250 $4
$4,500 $4,200 2023-02-14 5206 A11328146 2 / 2 1,271 $4
$4,500 $4,400 2023-07-12 2905 A11365926 2 / 2 1,340 $3 96
$4,500 $4,500 2023-08-01 4510 A11395961 2 / 2 1,389 $3 16
$4,500 $4,500 2023-07-03 3102 A11402179 2 / 2 1,110 $4 17
$4,500 $4,500 2023-07-31 3503 A11404167 2 / 2 1,235 $4 39
$4,500 $4,500 2023-08-15 3610 A11415327 2 / 2 1,389 $3 45
$4,500 $4,000 2023-10-16 1403 A11461405 2 / 2 1,235 $4 16
$4,500 $4,300 2024-04-29 2310 A11462206 2 / 2 1,389 $3 115
$4,500 $4,500 2024-04-05 4111 A11495979 2 / 2 1,118 $4 108
$4,500 $4,000 2024-03-05 3010 A11517620 2 / 2 1,389 $3 25
$4,500 $4,500 2024-08-01 1511 A11573503 2 / 2 1,118 $4 101
$4,500 $4,300 2024-07-01 3002 A11579919 2 / 2 1,110 $4 34
$4,500 $4,300 2024-07-10 4904 A11602850 2 / 2 1,121 $4 21
$4,500 $4,500 2024-08-01 1812 A11614750 2 / 2 1,099 $4 31
$4,500 $4,400 2024-08-12 3102 A11619475 2 / 2 1,110 $4 21
$4,500 $4,250 2024-09-30 3804 A11636903 2 / 2 1,121 $4 28
$4,500 $4,250 2025-02-01 1802 A11665412 2 / 2 1,110 $4 113
$4,500 $4,400 2025-02-21 4302 A11728822 2 / 2 1,110 $4 8
$4,500 $4,250 2025-05-30 1403 A11793157 2 / 2 1,235 $4 20
$4,495 $4,300 2022-10-17 5002 A11231712 2 / 2 1,110 $4
$4,400 $4,200 2022-07-01 3503 A11212457 2 / 2 1,235 $4
$4,400 $4,200 2022-08-15 4102 A11243587 2 / 2 1,110 $4
$4,400 $4,300 2024-05-22 2911 A11555114 2 / 2 1,118 $4 49
$4,400 $4,000 2024-05-30 4610 A11572501 2 / 2 1,389 $3 41
$4,400 $4,150 2024-11-27 2905 A11639410 2 / 2 1,340 $3 88
$4,400 $4,400 2025-01-27 1503 A11681495 2 / 2 1,235 $4 85
$4,400 $4,150 2025-01-20 3503 A11682839 2 / 2 1,235 $4 82
$4,375 $4,275 2025-01-31 2810 A11681550 2 / 2 1,389 $3 91
$4,350 $4,200 2023-05-01 2110 A11359633 2 / 2 1,389 $3 21
$4,350 $3,700 2023-12-15 1710 A11444121 2 / 2 1,389 $3 86
$4,350 $4,200 2024-07-01 1605 A11578846 2 / 2 1,340 $3 22
$4,350 $4,300 2024-11-07 5102 A11674943 2 / 2 1,110 $4 14
$4,300 $4,300 2022-05-23 2412 A11189712 2 / 2 1,099 $4
$4,300 $4,100 2022-08-01 3702 A11200371 2 / 2 1,110 $4
$4,300 $4,100 2022-12-02 1404 A11281619 2 / 2 1,121 $4
$4,300 $4,050 2023-01-06 3512 A11296287 2 / 2 1,099 $4
$4,300 $4,100 2023-01-19 4212 A11308693 2 / 2 1,099 $4
$4,300 $4,150 2023-01-10 5105 A11313589 2 / 2 1,340 $3
$4,300 $4,300 2023-05-05 4710 A11369167 2 / 2 1,389 $3 23
$4,300 $4,150 2024-06-07 1705 A11537237 2 / 2 1,340 $3 107
$4,300 $4,300 2024-06-14 2902 A11593514 2 / 2 1,110 $4 18
$4,300 $4,300 2024-08-22 2111 A11605183 2 / 2 1,118 $4 36
$4,300 $4,300 2024-12-01 3902 A11652658 2 / 2 1,110 $4 89
$4,300 $4,100 2025-03-05 2710 A11695842 2 / 2 1,389 $3 54
$4,300 $4,300 2025-03-13 4511 A11737078 2 / 2 1,118 $4 37
$4,295 $4,000 2022-09-14 3602 A11246302 2 / 2 1,110 $4
$4,250 $4,000 2022-11-07 4610 A11260850 2 / 2 1,389 $3
$4,250 $4,000 2023-07-28 4512 A11371552 2 / 2 1,099 $4 89
$4,250 $4,200 2025-02-24 1512 A11676727 2 / 2 1,099 $4 30
$4,200 $4,200 2022-06-14 1411 A11205710 2 / 2 1,118 $4
$4,200 $4,200 2022-09-05 1403 A11251255 2 / 2 1,235 $3
$4,200 $4,100 2022-12-15 3903 A11297913 2 / 2 1,235 $3
$4,200 $4,100 2023-07-10 1605 A11365750 2 / 2 1,340 $3 90
$4,200 $4,200 2023-05-12 2605 A11381109 2 / 2 1,340 $3 10
$4,200 $4,200 2024-06-01 2605 A11571817 2 / 2 1,340 $3 6
$4,200 $4,200 2024-06-28 2404 A11595609 2 / 2 1,121 $4 7
$4,190 $4,000 2023-06-15 4904 A11384465 2 / 2 1,121 $4 26
$4,150 $4,250 2022-06-23 2012 A11207167 2 / 2 1,099 $4
$4,150 $4,000 2023-06-01 3310 A11354597 2 / 2 1,389 $3 63
$4,150 $4,150 2023-06-15 5104 A11389315 2 / 2 1,121 $4 29
$4,150 $4,000 2024-01-18 3602 A11503179 2 / 2 1,110 $4 22
$4,100 $4,000 2022-06-15 2611 A11192303 2 / 2 1,118 $4
$4,100 $4,000 2022-09-28 4911 A11239650 2 / 2 1,118 $4
$4,100 $3,400 2023-04-28 4804 A11360348 2 / 2 1,121 $4 34
$4,100 $4,100 2023-07-31 2412 A11386911 2 / 2 1,099 $4 80
$4,100 $4,100 2023-08-14 3304 A11416648 2 / 2 1,121 $4 17
$4,100 $4,100 2024-01-22 5102 A11493827 2 / 2 1,110 $4 46
$4,100 $3,750 2024-04-16 2104 A11530502 2 / 2 1,121 $4 47
$4,100 $3,900 2025-03-01 2812 A11706713 2 / 2 1,099 $4 57
$4,100 $4,000 2025-01-31 2212 A11712707 2 / 2 1,099 $4 50
$4,095 $3,850 2022-11-08 3012 A11278773 2 / 2 1,099 $4
$4,090 $4,000 2023-03-01 2210 A11316982 2 / 2 1,389 $3 71
$4,050 $4,050 2023-10-26 3702 A11431109 2 / 2 1,110 $4 75
$4,000 $4,000 2022-05-17 2902 A11188223 2 / 2 1,110 $4
$4,000 $4,000 2022-05-23 3404 A11191690 2 / 2 1,121 $4
$4,000 $4,000 2022-08-31 3902 A11256862 2 / 2 1,110 $4
$4,000 $4,000 2022-10-12 1712 A11272993 2 / 2 789 $5
$4,000 $3,800 2022-10-27 2002 A11283825 2 / 2 1,110 $4
$4,000 $4,000 2022-12-22 3104 A11297960 2 / 2 1,121 $4
$4,000 $3,600 2023-04-15 2910 A11319392 2 / 2 1,389 $3 110
$4,000 $3,950 2023-01-18 1702 A11319634 2 / 2 1,110 $4
$4,000 $3,900 2023-03-16 3104 A11341561 2 / 2 1,121 $4 34
$4,000 $3,850 2023-04-17 5012 A11345558 2 / 2 1,099 $4 52
$4,000 $3,800 2023-04-03 2804 A11347763 2 / 2 1,121 $4 27
$4,000 $4,000 2023-05-22 1105 A11356255 2 / 2 1,340 $3 52
$4,000 $4,000 2023-06-01 2902 A11369571 2 / 2 1,110 $4 52
$4,000 $4,000 2023-08-01 3404 A11408010 2 / 2 1,121 $4 41
$4,000 $3,900 2024-01-25 4612 A11473829 2 / 2 1,099 $4 78
$4,000 $3,900 2024-06-01 2204 A11502577 2 / 2 1,121 $4 148
$4,000 $4,000 2024-03-01 2105 A11518061 2 / 2 1,340 $3 23
$4,000 $3,900 2024-03-22 3211 A11551067 2 / 2 1,118 $4 7
$4,000 $3,900 2024-05-15 5012 A11565572 2 / 2 1,099 $4 22
$4,000 $3,850 2024-11-27 3404 A11649734 2 / 2 1,121 $4 82
$4,000 $4,000 2024-12-16 1604 A11652233 2 / 2 1,121 $4 87
$4,000 $4,000 2025-02-03 2112 A11711401 2 / 2 1,099 $4 31
$4,000 $4,000 2025-04-01 3011 A11752215 2 / 2 1,118 $4 35
$4,000 $3,950 2024-03-22 2912 F10421648 2 / 2 1,099 $4 50
$3,999 $4,000 2022-11-04 1904 A11275059 2 / 2 1,121 $4
$3,999 $4,250 2023-07-14 4404 A11378533 2 / 2 1,121 $4 43
$3,950 $3,950 2022-09-12 2404 A11183387 2 / 2 1,121 $4
$3,950 $3,950 2023-05-01 2712 A11367835 2 / 2 1,099 $4 20
$3,950 $3,850 2023-05-01 2304 A11368985 2 / 2 1,121 $4 24
$3,950 $3,800 2023-09-01 2612 A11377021 2 / 2 1,099 $4 116
$3,950 $3,900 2024-09-01 1411 A11638474 2 / 2 1,118 $4 4
$3,950 $3,950 2023-02-01 2912 F10361292 2 / 2 1,099 $4
$3,900 $3,900 2022-06-27 2410 A11221627 2 / 2 1,389 $3
$3,900 $3,800 2022-12-29 4806 A11303209 2 / 2 930 $4
$3,800 $3,500 2022-06-15 4106 A11197489 2 / 2 930 $4
$3,800 $3,800 2024-06-21 2804 A11577537 2 / 2 1,121 $3 22
$3,750 $3,750 2022-06-14 2106 A11199025 2 / 2 930 $4
$3,750 $3,600 2022-12-23 4506 A11292434 2 / 2 930 $4
$3,700 $3,700 2023-06-02 2906 A11381352 2 / 2 930 $4 30
$3,700 $3,600 2024-04-20 1105 A11512251 2 / 2 1,340 $3 98
$3,700 $3,700 2024-02-22 2312 A11514120 2 / 2 1,099 $3 10
$3,700 $3,600 2024-11-15 2904 A11663342 2 / 2 1,121 $3 55
$3,700 $3,700 2025-05-07 2906 A11762398 2 / 2 930 $4 50
$3,600 $3,500 2024-01-01 1904 A11463640 2 / 2 1,121 $3 68
$3,600 $3,600 2022-03-10 2406 R10766123 2 / 2 930 $4
$3,550 $3,500 2024-03-04 1406 F10417194 2 / 2 930 $4 55
$3,525 $3,500 2025-01-30 1906 F10451462 2 / 2 930 $4 198
$3,500 $3,300 2022-12-12 1406 A11297036 2 / 2 930 $4
$3,500 $3,500 2023-05-15 3406 A11327125 2 / 2 930 $4 108
$3,500 $3,450 2023-07-07 4106 A11387695 2 / 2 930 $4 29
$3,500 $3,300 2024-03-06 4806 A11498845 2 / 2 930 $4 78
$3,500 $3,500 2024-06-27 4106 A11583874 2 / 2 930 $4 21
$3,500 $3,450 2025-01-02 3706 A11649992 2 / 2 930 $4 115
$3,450 $3,450 2023-03-28 2006 A11342984 2 / 2 930 $4 7
$3,450 $3,350 2023-11-13 5006 A11463103 2 / 2 930 $4 41
$3,400 $3,200 2023-06-01 3206 A11333468 2 / 2 930 $4 126
$3,400 $3,300 2023-10-18 3806 A11427626 2 / 2 930 $4 64
$3,400 $3,400 2023-10-18 1206 A11441416 2 / 2 930 $4 41
$3,400 $3,400 2022-12-02 1106 F10340494 2 / 2 930 $4
$3,300 $3,300 2023-06-19 3306 A11322191 2 / 2 930 $4 166
$3,300 $3,300 2024-01-02 2306 A11491630 2 / 2 930 $4 6

3 Bedroom In Mint - Units Sold - (46)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$2,100,000 $1,800,000 2024-02-23 PH 5210 A11494222 3 / 3 2,367 $887 43
$1,599,000 $1,520,000 2023-02-03 PH5209 A11310355 3 / 2 1,697 $942
$1,590,000 $1,400,000 2023-06-08 PH13 A10650557 3 / 3 2,107 $755 1484
$1,550,000 $1,490,000 2022-10-07 5204 A11210401 3 / 3 2,289 $677
$1,175,000 $980,000 2024-11-21 4501 A11614812 3 / 3 1,818 $646 133
$920,000 $921,000 2022-12-12 706 A11198927 3 / 3 1,831 $502
$869,000 $840,000 2023-03-31 3601 A11257876 3 / 3 1,544 $563 168
$860,000 $856,000 2024-06-03 305 A11487338 3 / 3 1,683 $511 149
$840,000 $800,000 2023-10-30 305 A11397236 3 / 3 0 $0 19
$830,000 $830,000 2022-08-13 1201 A11194064 3 / 3 1,544 $538
$810,000 $765,000 2022-10-14 1501 A11194627 3 / 3 1,544 $525 115
$810,000 $810,000 2024-07-02 710 A11576421 3 / 3 1,508 $537 8
$800,000 $800,000 2024-02-21 2401 A11593495 3 / 3 1,544 $518 0
$799,000 $792,000 2022-12-15 3401 A11278120 3 / 3 1,544 $517
$765,000 $750,000 2023-05-26 510 A11361889 3 / 3 1,508 $507 48
$764,000 $764,000 2022-05-18 309 A11180436 3 / 3 1,474 $518
$750,000 $700,000 2023-06-01 501 A11313794 3 / 3 1,615 $464 124
$725,000 $700,000 2024-11-28 1603 A11652193 3 / 2 1,235 $587 50
$700,000 $695,000 2025-03-11 1403 A11667416 3 / 2 1,235 $567 109
$699,000 $660,000 2023-06-14 701 A11379820 3 / 3 1,615 $433 24
$685,000 $670,000 2025-05-16 1203 A11659270 3 / 2 1,235 $555 207
$9,900 $10,500 2023-04-01 4003-4004 A11288857 3 / 3 2,356 $4 133
$7,640 $7,440 2024-05-21 901 R10966139 3 / 3 1,641 $5 46
$6,700 $6,400 2023-05-01 4901 A11354348 3 / 3 1,544 $4 32
$6,500 $6,500 2022-07-01 505 A11203060 3 / 3 1,683 $4
$6,500 $6,500 2022-08-01 3101 A11223003 3 / 3 1,544 $4
$6,500 $5,800 2024-05-24 506 A11514625 3 / 3 1,961 $3 96
$6,500 $6,250 2025-03-11 306 A11743574 3 / 3 1,961 $3 19
$6,500 $6,100 2025-04-01 1801 A11745663 3 / 3 1,544 $4 39
$6,000 $6,000 2022-12-01 309 A11272226 3 / 3 1,474 $4
$6,000 $5,900 2024-08-14 3801 A11573772 3 / 3 1,544 $4 113
$6,000 $6,000 2024-08-08 4401 A11610708 3 / 3 1,544 $4 19
$6,000 $5,800 2024-09-30 708 A11633522 3 / 3 1,464 $4 23
$5,900 $5,600 2024-03-18 1801 A11528402 3 / 3 1,544 $4 28
$5,900 $5,900 2024-12-01 1201 A11627687 3 / 3 1,544 $4 119
$5,850 $7,000 2024-01-18 2401 A11501850 3 / 3 1,544 $4 33
