77 Units Sold - Emerald Bay

Bedrooms # of Units Avg. $/SqFt Avg. Listing Price Avg. Days on Market Min Price
1 Bedroom Units 1 $748 $825,000 0 From $825,000
2 Bedroom Units 64 $325 $505,861 101 From $4,000
3 Bedroom Units 8 $549 $1,116,438 133 From $9,000
4 Bedroom Units 4 $703 $2,163,000 115 From $12,000

1 Bedroom In Emerald Bay - Units Sold - (1)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$825,000 $800,000 2022-10-07 127 A11237922 1 / 1 1,103 $748

2 Bedroom In Emerald Bay - Units Sold - (64)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$1,700,000 $1,650,000 2023-03-10 733 A11314519 2 / 2 1,546 $1,100 36
$1,595,000 $1,445,000 2024-05-24 934 A11547688 2 / 2 1,584 $1,007 33
$1,495,000 $1,390,000 2023-08-15 504 A11406405 2 / 2 1,532 $976 16
$1,487,000 $1,400,000 2022-08-09 107 A11217074 2 / 2 1,486 $1,001
$1,450,000 $1,400,000 2023-12-19 936 A11436510 2 / 2 1,532 $946 111
$1,425,000 $1,325,000 2024-10-24 823 A11550841 2 / 2 1,778 $801 161
$1,395,000 $1,175,000 2025-01-06 1031 A11630561 2 / 2 1,547 $902 77
$1,330,000 $1,220,000 2025-04-14 838 A11655245 2 / 2 1,547 $860 173
$1,295,000 $1,047,000 2023-02-13 439 A11314996 2 / 2 1,547 $837
$1,295,000 $1,260,000 2024-12-18 626 A11681484 2 / 2 1,532 $845 44
$1,280,000 $1,250,000 2022-10-06 637 A11178563 2 / 2 1,532 $836
$1,275,000 $1,150,000 2022-08-15 423 A11173858 2 / 2 1,778 $717
$1,250,000 $1,080,000 2023-10-02 1023 A11285461 2 / 2 1,778 $703 313
$1,249,000 $1,125,000 2024-06-24 1002 A11578908 2 / 2 1,506 $829 11
$1,200,000 $1,075,000 2023-09-12 1033 F10378820 2 / 2 1,546 $776 133
$1,199,000 $1,115,000 2022-10-11 220 A11221890 2 / 3 1,488 $806
$1,195,000 $1,195,000 2022-06-10 420 A11184919 2 / 2 1,488 $803
$1,100,000 $1,050,000 2022-12-13 934 A11267115 2 / 2 1,584 $694
$1,090,000 $900,000 2024-12-20 526 A11636650 2 / 2 1,532 $711 85
$1,050,000 $975,000 2025-04-16 140 A11667150 2 / 2 1,532 $685 93
$985,000 $950,000 2022-06-28 241 A11058292 2 / 2 1,532 $643
$977,900 $940,000 2023-09-06 340 A11299745 2 / 2 1,532 $638 274
$975,000 $900,000 2025-04-17 540 A11689097 2 / 2 1,532 $636 100
$970,000 $944,000 2023-06-12 322 A11286880 2 / 2 1,547 $627 218
$960,000 $920,000 2024-03-11 431 A11405711 2 / 2 1,547 $621 224
$899,000 $865,000 2024-03-13 422 A11483139 2 / 2 1,547 $581 68
$8,500 $8,000 2022-07-05 636 A11202689 2 / 2 1,532 $6
$8,500 $8,000 2024-04-01 534 A11478050 2 / 2 1,584 $5 135
$8,500 $7,800 2024-03-01 241 A11498151 2 / 2 1,532 $6 30
$7,850 $7,850 2024-06-01 605 A11532205 2 / 2 1,821 $4 80
$7,700 $7,500 2023-07-14 636 A11403914 2 / 2 1,532 $5 13
$7,650 $7,000 2024-12-10 122 A11583885 2 / 2 1,467 $5 172
$7,500 $8,000 2022-12-09 635 A11205006 2 / 2 1,547 $5
$7,500 $7,000 2022-12-15 1034 A11285551 2 / 2 1,584 $5
$7,500 $7,500 2023-07-17 333 A11374135 2 / 2 1,546 $5 19
$7,497 $6,500 2023-06-15 439 A11344399 2 / 2 1,547 $5 0
$7,400 $7,000 2023-10-03 105 A11443878 2 / 2 1,821 $4 9
$7,200 $6,800 2023-08-08 142 A11410530 2 / 2 1,547 $5 29
$7,000 $6,700 2023-11-29 107 A11439379 2 / 2 1,486 $5 100
$7,000 $7,000 2023-12-19 635 A11449449 2 / 2 1,547 $5 102
$6,950 $6,600 2025-04-22 331 A11770284 2 / 2 1,547 $4 27
$6,900 $7,000 2023-01-01 237 A11297984 2 / 2 1,532 $5
$6,800 $6,300 2023-08-21 342 A11380259 2 / 2 1,547 $4 105
$6,800 $5,300 2023-12-11 626 A11463248 2 / 2 1,532 $4 54
$6,800 $6,500 2025-01-19 405 A11695281 2 / 2 1,821 $4 62
$6,700 $6,500 2024-06-04 133 A11579703 2 / 2 1,546 $4 34
$6,650 $6,550 2023-07-12 102 A11378708 2 / 2 1,506 $4 55
$6,600 $5,950 2024-01-08 137 A11449831 2 / 2 1,532 $4 117
$6,600 $6,600 2024-02-25 340 A11467286 2 / 2 1,532 $4 122
$6,500 $6,500 2022-10-24 838 A11275762 2 / 2 1,547 $4
$6,500 $5,800 2024-06-26 239 A11523467 2 / 2 1,547 $4 148
$6,300 $5,800 2024-06-10 442 A11568312 2 / 2 1,547 $4 59
$6,200 $5,700 2022-11-01 800 A11269802 2 / 2 1,469 $4
$6,200 $6,000 2025-01-16 1036 A11580168 2 / 2 1,532 $4 224
$6,000 $6,000 2024-09-01 634 A11425394 2 / 2 1,584 $4 348
$5,900 $5,900 2022-12-05 929 A11261274 2 / 2 1,532 $4
$5,900 $5,600 2024-07-19 329 A11586033 2 / 2 1,532 $4 67
$5,500 $5,400 2023-06-01 120 A11362309 2 / 2 1,454 $4 48
$5,500 $5,000 2023-06-13 104 A11383142 2 / 2 1,532 $4 17
$5,500 $5,000 2024-02-01 237 A11404258 2 / 2 1,532 $4 202
$5,100 $5,000 2025-02-11 602 A11658228 2 / 2 1,506 $3 103
$5,000 $5,000 2024-03-25 328 A11466477 2 / 2 1,532 $3 164
$5,000 $5,000 2024-08-09 440 A11605732 2 / 2 1,532 $3 9
$4,000 $5,000 2025-05-06 104 A11789795 2 / 2 1,532 $3 32

3 Bedroom In Emerald Bay - Units Sold - (8)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$2,295,000 $2,200,000 2024-04-12 1030 A11478533 3 / 3 2,001 $1,147 76
$2,200,000 $2,050,000 2023-12-19 543 A11284584 3 / 3 2,330 $944 393
$2,200,000 $1,950,000 2025-05-23 604 A11802092 3 / 3 2,010 $1,095 0
$2,195,000 $1,900,000 2023-03-14 630 A11255382 3 / 3 2,001 $1,097 173
$11,500 $102,000 2024-06-11 741 A11568353 3 / 3 2,328 $5 60
$10,500 $10,000 2022-12-12 330 A11272572 3 / 3 2,001 $5
$10,500 $10,000 2024-05-29 330 A11570450 3 / 3 2,001 $5 43
$9,000 $7,800 2025-05-07 534 A11766138 3 / 2 1,584 $6 50

4 Bedroom In Emerald Bay - Units Sold - (4)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$3,200,000 $2,750,000 2024-03-08 1222 A11429013 4 / 3 3,127 $1,023 185
$2,950,000 $2,650,000 2024-05-01 202-204 A11539606 4 / 4 3,038 $971 22
$2,490,000 $2,360,000 2023-04-13 824 A11250673 4 / 4 3,064 $813 195
$12,000 $10,500 2023-07-14 425 A11388303 4 / 4 3,083 $4 59
Share: