129 Units Sold - Continuum South Tower

Bedrooms # of Units Avg. $/SqFt Avg. Listing Price Avg. Days on Market Min Price
0 Bedroom Units 1 $4,111 $1,850,000 1 From $1,850,000
1 Bedroom Units 18 $877 $1,077,794 57 From $10,900
2 Bedroom Units 77 $787 $1,396,695 70 From $11,900
3 Bedroom Units 24 $1,477 $3,810,854 57 From $20,000
4 Bedroom Units 6 $1,842 $5,669,667 89 From $50,000
5 Bedroom Units 3 $1,418 $6,454,967 188 From $49,900

0 Bedroom In Continuum South Tower - Units Sold - (1)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$1,850,000 $1,500,000 2023-05-24 411 A11392445 0 / 1 450 $4,111 1

1 Bedroom In Continuum South Tower - Units Sold - (18)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$3,800,000 $3,300,000 2025-05-29 1603 A11811794 1 / 1 1,365 $2,784 0
$3,795,000 $3,260,902 2025-05-15 1602 A11711551 1 / 1 1,201 $3,160 36
$3,400,000 $3,050,000 2024-04-11 702 A11502799 1 / 1 1,201 $2,831 84
$2,995,000 $2,700,000 2023-01-05 702 A11295130 1 / 1 1,201 $2,494
$2,750,000 $2,525,000 2022-11-07 1403 A11195827 1 / 1 1,365 $2,015
$2,500,000 $2,400,000 2025-03-03 CABANA 12 A11705161 1 / 1 400 $6,250 81
$22,000 $22,000 2023-11-27 1802 A11380159 1 / 1 1,201 $18 189
$15,500 $13,000 2024-03-08 903 A11539785 1 / 1 1,365 $11 11
$13,900 $12,500 2024-03-27 1803 A11546005 1 / 2 1,365 $10 20
$13,500 $11,500 2023-03-21 1803 A11346058 1 / 2 1,365 $10 28
$13,250 $11,250 2024-10-01 902 A11641371 1 / 1 1,201 $11 20
$13,000 $12,000 2024-11-15 1703 A11648436 1 / 1 1,365 $10 71
$12,000 $11,000 2023-09-22 1703 A11422512 1 / 1 1,365 $9 56
$12,000 $12,500 2023-10-01 902 A11436668 1 / 1 1,201 $10 19
$11,750 $10,750 2023-08-01 2103 A11383116 1 / 1 1,365 $9 69
$11,500 $10,000 2025-05-27 1002 A11702428 1 / 1 1,201 $10 87
$11,000 $10,000 2025-05-15 702 A11772415 1 / 1 1,201 $9 48
$10,900 $10,900 2025-05-09 602 F10494943 1 / 1 1,201 $9 42

2 Bedroom In Continuum South Tower - Units Sold - (77)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$12,900,000 $10,850,000 2024-04-15 1902 - 1903 A11502919 2 / 2 2,566 $5,027 53
$7,495,000 $6,900,000 2024-05-16 804 A11521144 2 / 2 2,292 $3,270 87
$7,200,000 $6,500,000 2022-09-19 3905 A11208915 2 / 2 1,793 $4,016
$7,150,000 $7,050,000 2022-05-31 3106 A11198017 2 / 2 2,048 $3,491
$6,750,000 $5,700,000 2023-11-28 1009 A11462481 2 / 2 1,595 $4,232 34
$6,750,000 $5,200,000 2024-04-15 3205 A11516669 2 / 2 1,870 $3,610 55
$6,495,000 $5,700,000 2023-04-21 1108 A11351559 2 / 2 1,757 $3,697 32
$6,250,000 $7,700,000 2025-01-22 1409 A11655077 2 / 2 1,595 $3,918 98
$6,200,000 $5,950,000 2024-06-13 2503 A11466424 2 / 2 1,791 $3,462 168
$6,150,000 $5,250,000 2025-05-27 2107 A11729072 2 / 2 1,870 $3,289 94
$5,995,000 $5,995,000 2023-03-31 3302 A11220112 2 / 2 1,791 $3,347 168
$5,995,000 $5,650,000 2024-08-19 3205 A11590742 2 / 2 1,870 $3,206 64
$5,695,000 $5,250,000 2024-04-30 3402 A11342320 2 / 2 1,791 $3,180 405
$5,670,000 $5,000,000 2024-11-05 1507 A11501307 2 / 2 1,870 $3,032 306
$4,995,000 $4,700,000 2024-04-18 2101 A11493050 2 / 2 1,591 $3,140 73
$4,500,000 $4,200,000 2024-01-12 701 A11460351 2 / 2 1,591 $2,828 70
$40,000 $30,000 2024-09-18 908 A11637113 2 / 2 1,757 $23 37
$35,000 $29,000 2022-11-28 2507 A11281374 2 / 2 1,757 $20
$35,000 $28,000 2023-10-15 2403 A11449127 2 / 2 1,791 $20 37
$30,000 $27,000 2023-05-15 3701 A11339791 2 / 2 1,940 $15 0
$30,000 $30,000 2024-02-29 2407 A11468959 2 / 2 1,757 $17 131
$30,000 $25,000 2023-12-29 2507 A11483557 2 / 2 1,757 $17 51
$30,000 $26,000 2024-10-21 3905 A11528659 2 / 2 1,793 $17 13
$30,000 $26,000 2024-05-29 3806 A11541175 2 / 2 2,048 $15 85
$29,450 $28,000 2024-01-15 2508 A11450618 2 / 2 1,595 $18 110
$28,000 $27,000 2023-12-15 1707 A11466845 2 / 2 1,870 $15 3
$27,000 $22,000 2023-01-25 1901 A11295654 2 / 2 1,591 $17
$27,000 $25,000 2024-11-01 2403 A11654689 2 / 2 1,791 $15 54
$27,000 $22,000 2025-03-01 3702 A11715248 2 / 2 1,791 $15 18
$25,000 $25,000 2022-08-01 1204 A11209111 2 / 2 2,292 $11
$25,000 $24,000 2023-01-25 3102 A11324683 2 / 2 1,791 $14
$25,000 $20,000 2023-06-28 3302 A11366785 2 / 2 1,791 $14 65
$25,000 $23,000 2023-06-05 1204 A11380124 2 / 2 2,292 $11 38
$25,000 $25,000 2023-09-15 3205 A11430061 2 / 2 1,870 $13 16
$25,000 $25,000 2024-01-15 1009 A11490453 2 / 2 1,595 $16 28
$25,000 $24,000 2024-05-14 2104 A11554454 2 / 2 2,292 $11 54
$25,000 $23,000 2024-08-15 3101 A11605539 2 / 2 1,940 $13 49
$25,000 $25,000 2025-01-15 1009 A11715964 2 / 2 1,595 $16 14
$24,000 $22,000 2024-02-01 2306 A11503014 2 / 2 1,870 $13 41
$23,000 $14,000 2023-06-01 3702 A11325889 2 / 2 1,791 $13 141
$23,000 $20,000 2024-06-01 708 A11539723 2 / 2 1,757 $13 56
$22,000 $25,000 2022-09-01 3101 A11197032 2 / 2 1,940 $11
$22,000 $22,000 2024-01-17 1901 A11451538 2 / 2 1,591 $14 22
$22,000 $20,000 2024-12-01 1508 A11667252 2 / 2 1,757 $13 49
$21,500 $18,000 2022-08-04 1507 A11183951 2 / 2 1,870 $11 101
$21,500 $20,000 2022-05-01 708 A11184483 2 / 2 1,757 $12
$21,000 $18,000 2022-10-03 910 A11264997 2 / 3 2,122 $10
$21,000 $19,000 2023-11-20 2902 A11451823 2 / 2 1,735 $12 31
$21,000 $20,000 2024-08-01 2301 A11620021 2 / 2 1,591 $13 24
$20,500 $18,000 2022-11-15 2902 A11273444 2 / 2 1,735 $12
$20,500 $17,000 2023-10-06 2707 A11450052 2 / 2 1,757 $12 23
$20,000 $19,000 2022-07-18 2301 A11185208 2 / 2 1,591 $13
$20,000 $18,500 2022-09-05 2601 A11193356 2 / 2 1,591 $13
$20,000 $18,000 2022-12-01 901 A11273581 2 / 2 1,591 $13
$20,000 $21,000 2023-03-01 2201 A11313123 2 / 2 1,591 $13 83
$20,000 $20,000 2025-01-07 601 A11662651 2 / 2 1,591 $13 25
$19,900 $25,000 2023-08-03 2104 A11379557 2 / 2 2,292 $9 94
$19,500 $19,000 2023-12-07 2601 A11464579 2 / 2 1,591 $12 49
$19,000 $18,500 2022-12-01 2401 A11275560 2 / 2 1,591 $12
$19,000 $17,000 2023-09-01 2603 A11407752 2 / 2 1,791 $11 65
$18,500 $18,000 2022-09-01 1508 A11187074 2 / 2 1,757 $11
$18,500 $18,000 2023-06-05 2208 A11371628 2 / 2 1,595 $12 53
$18,500 $20,500 2024-10-01 1001 A11587987 2 / 2 1,591 $12 87
$18,000 $18,000 2024-07-01 2101 A11579484 2 / 2 1,591 $11 44
$17,500 $16,000 2022-11-28 1001 A11220212 2 / 2 1,591 $11
$17,500 $15,500 2023-06-08 1807 A11377784 2 / 2 1,870 $9 40
$16,500 $16,000 2025-04-01 1001 A11739302 2 / 2 1,591 $10 21
$16,000 $14,500 2023-04-27 1501 A11346388 2 / 2 1,591 $10 57
$16,000 $11,000 2025-05-16 1501 A11761423 2 / 2 1,591 $10 64
$15,500 $10,908 2024-05-14 1807 A11565210 2 / 2 1,870 $8 33
$15,000 $12,500 2022-09-01 801 A11213000 2 / 2 1,591 $9
$15,000 $14,000 2023-05-12 2408 A11355079 2 / 2 1,595 $9 56
$15,000 $14,000 2023-07-01 801 A11356666 2 / 2 1,591 $9 4
$15,000 $13,500 2024-06-10 1501 A11549194 2 / 2 1,591 $9 86
$14,500 $14,500 2024-05-13 901 A11522642 2 / 2 1,591 $9 105
$12,750 $9,900 2022-07-06 1807 A11188307 2 / 2 1,870 $7
$11,900 $11,500 2022-06-16 1803 A11216401 2 / 2 1,365 $9

3 Bedroom In Continuum South Tower - Units Sold - (24)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$19,875,000 $17,800,000 2024-05-09 2203 A11551257 3 / 3 4,776 $4,161 32
$17,850,000 $15,150,000 2023-09-01 3303 A11353003 3 / 4 3,335 $5,352 95
$13,250,000 $12,450,000 2024-10-17 1006 A11642578 3 / 3 2,508 $5,283 22
$11,500,000 $11,250,000 2022-11-18 3707 A11268377 3 / 4 2,954 $3,893
$10,900,000 $10,250,000 2023-02-03 1206 A11288042 3 / 3 2,508 $4,346
$10,200,000 $9,400,000 2022-12-01 2405 A11288685 3 / 4 2,847 $3,583
$7,300,000 $6,750,000 2024-05-28 506 A11544872 3 / 3 2,508 $2,911 54
$55,000 $55,000 2022-12-05 1102/03 A11274896 3 / 3 2,566 $21
$55,000 $50,000 2024-11-15 1102/03 A11625536 3 / 3 2,566 $21 95
$50,000 $50,000 2023-11-09 1102/03 A11432014 3 / 3 2,566 $19 7
$45,000 $45,000 2023-12-01 1110 A11458580 3 / 3 2,122 $21 67
$42,000 $40,000 2023-03-07 2409 A11331932 3 / 3 2,122 $20 42
$40,000 $40,000 2022-11-01 1110 A11272960 3 / 3 2,122 $19
$35,000 $35,000 2024-05-21 2409 A11568491 3 / 3 2,122 $16 37
$30,000 $27,000 2022-11-11 2509 A11293449 3 / 3 2,122 $14
$30,000 $26,000 2023-02-15 3403 A11328976 3 / 2 3,335 $9
$29,500 $28,500 2025-05-15 TH-5 A11728788 3 / 3 2,365 $12 42
$28,000 $38,000 2024-07-15 2504 A11607323 3 / 3 2,985 $9 24
$27,000 $25,000 2024-09-30 1810 A11576889 3 / 3 2,122 $13 147
$27,000 $25,000 2024-12-16 810 A11674956 3 / 3 2,122 $13 10
$25,000 $23,000 2022-10-17 506 A11207163 3 / 3 2,508 $10
$25,000 $25,000 2023-12-01 810 A11473073 3 / 3 2,122 $12 19
$22,000 $19,000 2016-10-01 606 A10055926 3 / 4 2,508 $9 179
$20,000 $20,000 2023-04-01 610 A11315977 3 / 3 2,122 $9 40

4 Bedroom In Continuum South Tower - Units Sold - (6)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$17,900,000 $16,150,000 2024-07-02 2801/2802 A11500027 4 / 4 3,326 $5,382 63
$15,900,000 $14,770,000 2024-07-18 3507 A11571861 4 / 4 2,954 $5,383 46
$65,000 $60,000 2023-10-15 2801/2802 A11436966 4 / 4 3,326 $20 36
$53,000 $51,000 2024-02-05 3807 A11354932 4 / 4 2,954 $18 293
$50,000 $50,000 2023-10-15 3207 A11453026 4 / 4 2,954 $17 22
$50,000 $40,000 2024-07-29 3207 A11589918 4 / 4 2,954 $17 74

5 Bedroom In Continuum South Tower - Units Sold - (3)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$19,250,000 $17,185,000 2025-05-19 2504 / 2503 A11722393 5 / 5 4,776 $4,031 93
$65,000 $60,000 2020-12-20 2705 A10953090 5 / 5 4,717 $14 46
$49,900 $45,000 2023-07-01 1804/1805 A11183242 5 / 4 4,161 $12 426
Share: