110 Units Sold - Brickell Ten

Bedrooms # of Units Avg. $/SqFt Avg. Listing Price Avg. Days on Market Min Price
1 Bedroom Units 42 $166 $118,807 52 From $2,600
2 Bedroom Units 51 $185 $181,082 67 From $3,350
3 Bedroom Units 17 $197 $237,453 81 From $4,900

1 Bedroom In Brickell Ten - Units Sold - (42)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$450,000 $420,000 2024-06-18 1410 A11578882 1 / 1 648 $694 35
$430,000 $420,000 2024-05-02 1402 A11502187 1 / 1 731 $588 112
$425,000 $400,000 2023-03-31 1107 A11338841 1 / 1 722 $589 29
$420,000 $415,000 2023-11-17 1907 F10381606 1 / 1 722 $582 137
$407,000 $385,000 2022-11-21 1905 A11206480 1 / 1 766 $531
$407,000 $400,000 2022-10-21 1602 A11208704 1 / 1 731 $557
$400,000 $365,000 2022-09-07 1607 A11241464 1 / 1 722 $554
$399,900 $380,000 2022-10-25 805 A11158692 1 / 1 766 $522
$399,000 $400,000 2022-12-02 1202 A11243557 1 / 1 731 $546
$395,000 $400,000 2022-06-15 602 A11196413 1 / 1 731 $540
$390,000 $399,000 2022-10-24 1907 F10350428 1 / 1 722 $540
$380,000 $375,000 2022-11-29 1002 A11212938 1 / 1 731 $520
$3,500 $3,500 2024-10-17 2010 A11654790 1 / 1 648 $5 22
$3,300 $3,500 2025-03-23 2010 A11700529 1 / 1 648 $5 99
$3,200 $3,200 2023-08-19 2010 A11407980 1 / 1 648 $5 55
$3,100 $3,050 2024-02-12 1105 A11492812 1 / 1 766 $4 60
$3,100 $3,100 2025-03-22 1105 A11744527 1 / 1 766 $4 18
$3,000 $2,900 2022-11-07 1707 A11278663 1 / 1 722 $4
$3,000 $2,850 2023-01-02 1902 A11287954 1 / 1 837 $4
$3,000 $2,900 2024-05-15 1402 F10438787 1 / 1 731 $4 6
$2,975 $2,975 2024-06-06 1902 A11589149 1 / 1 837 $4 7
$2,950 $2,950 2022-12-23 1905 A11308990 1 / 1 766 $4
$2,950 $2,900 2023-07-01 1807 A11355643 1 / 1 722 $4 88
$2,900 $2,900 2022-06-01 1007 A11197477 1 / 1 722 $4
$2,900 $2,900 2022-06-01 1710 A11197972 1 / 1 648 $4
$2,900 $2,700 2023-12-01 1707 A11456476 1 / 1 722 $4 33
$2,900 $2,900 2024-09-23 2007 A11650013 1 / 1 722 $4 20
$2,900 $2,900 2024-11-02 807 A11664666 1 / 1 722 $4 45
$2,850 $2,750 2025-02-17 805 A11690347 1 / 1 766 $4 71
$2,800 $2,750 2023-11-20 1810 A11441932 1 / 1 648 $4 74
$2,800 $2,800 2023-11-03 807 A11445643 1 / 1 722 $4 59
$2,800 $2,800 2024-12-01 1502 A11671122 1 / 1 980 $3 46
$2,800 $2,650 2025-05-16 607 A11756380 1 / 1 0 $0 36
$2,800 $2,800 2024-04-15 1107 R10935801 1 / 1 722 $4 140
$2,750 $2,700 2023-06-15 1405 A11370316 1 / 1 766 $4 51
$2,700 $2,700 2023-06-23 605 A11370383 1 / 1 766 $4 56
$2,700 $2,700 2023-09-15 1507 A11422042 1 / 1 722 $4 42
$2,700 $2,750 2023-10-16 805 A11430538 1 / 1 766 $4 73
$2,700 $2,700 2023-12-12 910 A11486684 1 / 1 648 $4 28
$2,700 $2,700 2024-08-19 605 A11625318 1 / 1 766 $4 12
$2,700 $2,700 2024-12-18 910 A11696666 1 / 1 648 $4 20
$2,600 $2,600 2023-06-28 1007 A11394004 1 / 1 722 $4 33

2 Bedroom In Brickell Ten - Units Sold - (51)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$715,000 $665,000 2023-09-22 601 A11419973 2 / 2 933 $766 48
$595,000 $550,000 2022-09-30 1909 A11257217 2 / 2 1,037 $574
$590,000 $570,000 2025-03-11 1409 A11602388 2 / 2 1,037 $569 253
$580,000 $530,000 2022-09-21 1904 A11242962 2 / 2 1,024 $566
$579,900 $570,000 2023-02-21 1804 A11253406 2 / 2 1,024 $566
$579,900 $579,000 2023-07-07 1609 A11368594 2 / 2 1,037 $559 77
$579,500 $575,000 2024-06-12 809 A11562952 2 / 2 1,037 $559 11
$575,000 $570,000 2023-03-15 2004 A11312064 2 / 2 1,024 $562 36
$574,000 $574,000 2024-05-07 1709 A11524391 2 / 2 1,037 $554 46
$564,000 $545,000 2024-06-12 1406 A11529176 2 / 2 940 $600 92
$564,000 $525,000 2024-10-17 1708 A11634728 2 / 2 1,023 $551 71
$550,000 $535,000 2023-01-13 1204 A11218591 2 / 2 1,024 $537
$550,000 $535,000 2023-07-31 808 F10350423 2 / 2 1,023 $538 245
$549,000 $520,000 2023-03-28 708 A11298303 2 / 2 1,023 $537 104
$498,000 $490,000 2023-03-17 606 A11283514 2 / 2 940 $530 97
$460,000 $460,000 2022-08-10 1101 A11225307 2 / 2 933 $493
$4,750 $4,750 2024-01-27 1909 A11448349 2 / 2 1,037 $5 138
$4,500 $4,500 2025-03-23 609 A11728106 2 / 2 1,037 $4 62
$4,000 $4,000 2022-06-27 2009 A11202641 2 / 2 1,037 $4
$4,000 $4,000 2023-03-01 1204 A11328163 2 / 2 1,024 $4 35
$4,000 $3,850 2024-03-01 604 A11513607 2 / 2 1,024 $4 20
$3,975 $4,100 2022-06-29 606 A11186068 2 / 2 940 $4
$3,900 $3,700 2022-10-11 1408 A11242536 2 / 2 1,023 $4
$3,900 $3,900 2023-01-04 1904 A11322551 2 / 2 1,024 $4
$3,900 $3,700 2023-03-15 1504 A11341014 2 / 2 1,124 $3 15
$3,900 $3,950 2023-10-02 1408 A11447094 2 / 2 1,023 $4 14
$3,900 $3,900 2024-12-01 1704 A11684689 2 / 2 1,024 $4 20
$3,900 $3,900 2025-04-01 1604 A11742383 2 / 2 0 $0 31
$3,800 $3,800 2023-01-17 1804 A11312630 2 / 2 1,024 $4
$3,800 $3,900 2024-05-28 909 A11562838 2 / 2 1,037 $4 15
$3,800 $3,800 2024-08-09 1104 A11605912 2 / 2 1,024 $4 7
$3,800 $3,800 2024-12-09 1708 A11699011 2 / 2 1,023 $4 0
$3,800 $3,850 2023-08-22 1209 F10394327 2 / 2 1,116 $3 15
$3,750 $3,650 2024-05-10 1404 A11536314 2 / 2 1,024 $4 78
$3,700 $3,700 2023-07-07 1204 A11404986 2 / 2 1,024 $4 20
$3,700 $3,500 2024-03-01 708 A11497386 2 / 2 1,023 $4 61
$3,700 $3,500 2024-07-24 901 A11521051 2 / 2 933 $4 161
$3,700 $3,800 2024-07-10 1108 A11606633 2 / 2 1,023 $4 27
$3,700 $3,700 2025-05-01 1706 A11719982 2 / 2 940 $4 73
$3,700 $3,700 2025-05-14 1606 A11780398 2 / 2 940 $4 28
$3,600 $3,450 2024-03-01 1706 A11462697 2 / 2 940 $4 92
$3,600 $3,750 2024-02-15 1004 A11483424 2 / 2 1,024 $4 76
$3,600 $3,600 2024-01-05 1108 A11502976 2 / 2 1,023 $4 4
$3,500 $3,600 2023-07-06 1601 A11373969 2 / 2 933 $4 29
$3,500 $3,500 2025-04-01 1906 A11697506 2 / 2 940 $4 120
$3,450 $3,450 2023-04-14 1606 A11340630 2 / 2 940 $4 62
$3,450 $3,450 2024-04-02 1401 A11479009 2 / 2 933 $4 140
$3,450 $3,450 2024-07-01 906 A11575202 2 / 2 940 $4 55
$3,395 $3,180 2023-05-01 1501 A11346447 2 / 2 933 $4 45
$3,395 $3,395 2024-06-10 1501 A11569634 2 / 2 933 $4 35
$3,350 $3,300 2024-01-12 1806 A11452939 2 / 2 940 $4 111

3 Bedroom In Brickell Ten - Units Sold - (17)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$995,000 $990,000 2024-04-26 505 A11527017 3 / 3 1,420 $701 8
$795,000 $760,000 2025-04-29 2003 A11634491 3 / 2 1,273 $625 230
$765,000 $755,000 2023-11-30 1203 A11468988 3 / 2 1,273 $601 10
$715,000 $690,000 2023-04-25 1603 A11335455 3 / 2 1,273 $562 43
$699,000 $660,000 2022-12-12 703 A11293023 3 / 2 1,273 $549
$7,000 $7,000 2024-06-12 PH02 A11568118 3 / 3 1,655 $4 19
$6,900 $6,000 2024-02-19 2101 A11466177 3 / 3 1,669 $4 75
$6,400 $6,400 2024-02-01 PH03 A11491074 3 / 3 1,470 $4 47
$5,800 $5,500 2025-01-09 506 A11629154 3 / 3 1,595 $4 150
$5,500 $5,500 2024-04-25 LPH05 A11516048 3 / 3 0 $0 79
$5,500 $5,300 2024-06-21 1103 A11526735 3 / 2 1,273 $4 141
$5,300 $5,200 2024-09-16 1003 A11632872 3 / 2 1,273 $4 17
$5,200 $5,250 2023-03-15 1103 A11325773 3 / 2 1,273 $4 61
$5,200 $5,100 2024-07-15 603 A11543216 3 / 2 1,273 $4 135
$5,000 $5,000 2022-10-17 1903 A11265611 3 / 2 0 $0
$5,000 $4,900 2025-02-04 1903 A11661904 3 / 2 1,273 $4 117
$4,900 $4,900 2022-10-15 1203 A11272012 3 / 2 1,273 $4
Share: