173 Units Sold - Blue

Bedrooms # of Units Avg. $/SqFt Avg. Listing Price Avg. Days on Market Min Price
1 Bedroom Units 49 $128 $99,242 45 From $3,000
2 Bedroom Units 121 $187 $236,428 73 From $2,450
3 Bedroom Units 3 $548 $1,400,833 66 From $7,500

1 Bedroom In Blue - Units Sold - (49)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$580,000 $550,000 2024-01-12 3208 A11499978 1 / 1 761 $762 6
$559,000 $535,000 2025-04-18 1911 A11704626 1 / 1 773 $723 107
$540,000 $540,000 2023-10-19 2411 A11447326 1 / 1 773 $699 13
$535,000 $525,000 2024-12-30 911 A11596608 1 / 1 773 $692 201
$525,000 $470,000 2023-05-04 2605 A11343118 1 / 1 761 $690 34
$510,000 $505,000 2023-07-06 2511 A11374227 1 / 1 773 $660 33
$499,900 $441,001 2024-04-15 911 A11537970 1 / 1 773 $647 29
$499,900 $475,000 2023-06-29 1308 F10383567 1 / 1 761 $657 8
$480,000 $475,000 2024-11-13 805 A11649356 1 / 1 761 $631 22
$5,000 $4,800 2025-02-10 3408 A11721095 1 / 1 1,196 $4 8
$3,800 $3,400 2022-09-15 805 A11245830 1 / 1 761 $5
$3,700 $3,700 2022-08-09 2108 A11219623 1 / 1 761 $5
$3,700 $3,500 2022-11-01 3111 A11286831 1 / 1 773 $5
$3,700 $3,500 2023-11-15 3111 A11448598 1 / 1 773 $5 49
$3,500 $3,500 2022-10-21 1811 A11223930 1 / 1 773 $5
$3,500 $3,500 2022-07-22 3011 A11226484 1 / 1 773 $5
$3,500 $3,400 2023-08-11 3011 A11387675 1 / 1 773 $5 91
$3,500 $3,575 2023-11-10 3105 A11423423 1 / 1 761 $5 112
$3,500 $3,400 2023-11-01 1308 A11466007 1 / 1 761 $5 14
$3,500 $3,500 2024-04-20 3011 A11531760 1 / 1 773 $5 34
$3,400 $3,400 2023-09-15 2811 A11416950 1 / 1 773 $4 31
$3,400 $3,200 2023-08-07 2908 A11418268 1 / 1 761 $4 20
$3,400 $3,300 2023-12-04 1811 A11478321 1 / 1 773 $4 16
$3,350 $3,100 2023-10-09 2611 A11405858 1 / 1 773 $4 102
$3,350 $3,300 2025-02-28 1911 A11739841 1 / 1 773 $4 7
$3,300 $3,000 2022-06-01 2005 A11197925 1 / 1 761 $4
$3,300 $3,300 2022-07-20 1111 A11225085 1 / 1 773 $4
$3,300 $3,300 2024-01-01 811 A11480473 1 / 1 773 $4 59
$3,300 $3,300 2024-03-15 1805 A11514400 1 / 1 761 $4 45
$3,300 $3,300 2024-04-08 2711 A11546931 1 / 1 773 $4 25
$3,250 $3,250 2023-05-15 1705 A11350778 1 / 1 761 $4 34
$3,250 $3,200 2023-08-25 2108 A11424549 1 / 1 761 $4 30
$3,250 $3,000 2023-09-11 1611 A11430153 1 / 1 773 $4 15
$3,200 $3,000 2022-07-25 2008 A11232247 1 / 1 761 $4
$3,200 $3,000 2023-07-31 1511 A11384530 1 / 1 773 $4 58
$3,200 $3,150 2023-09-15 2708 A11425622 1 / 1 761 $4 35
$3,200 $3,200 2023-10-01 1408 A11433253 1 / 1 761 $4 36
$3,200 $3,100 2023-08-25 2008 A11433541 1 / 1 761 $4 20
$3,200 $3,200 2023-09-15 805 A11439396 1 / 1 761 $4 13
$3,200 $3,200 2023-11-01 1208 A11444576 1 / 1 761 $4 16
$3,200 $3,000 2025-05-01 2008 A11755164 1 / 1 761 $4 30
$3,200 $2,900 2023-03-15 3108 F10354743 1 / 1 761 $4 104
$3,100 $3,100 2022-07-14 1205 A11198206 1 / 1 761 $4
$3,100 $3,100 2025-05-20 1705 A11764533 1 / 1 761 $4 65
$3,000 $3,000 2023-08-01 1111 A11410712 1 / 1 773 $4 26
$3,000 $2,950 2023-11-27 908 A11451321 1 / 1 761 $4 76
$3,000 $2,800 2024-06-03 1105 A11541394 1 / 1 761 $4 95
$3,000 $3,000 2024-10-01 1111 A11651582 1 / 1 773 $4 13
$3,000 $2,900 2025-02-07 1808 A11675752 1 / 1 761 $4 81

2 Bedroom In Blue - Units Sold - (121)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$1,350,000 $1,262,500 2023-09-13 1612 A11415344 2 / 3 1,870 $722 45
$1,300,000 $1,250,000 2025-03-17 1812 A11698226 2 / 3 1,870 $695 86
$1,299,000 $1,100,000 2024-11-01 2112 A11629804 2 / 3 1,870 $695 57
$1,199,000 $900,000 2022-08-01 PH4 A10686873 2 / 2 1,641 $731
$900,000 $850,000 2023-07-10 2301 A11309755 2 / 2 1,449 $621 187
$895,000 $862,000 2023-08-30 2801 A11348948 2 / 2 1,449 $618 143
$759,999 $742,500 2024-08-12 3206 A11590806 2 / 2 1,158 $656 45
$710,000 $690,000 2022-11-08 2606 A11266327 2 / 2 1,158 $613
$700,000 $700,000 2023-02-03 1303 A11289048 2 / 2 1,174 $596
$700,000 $672,000 2023-12-28 1809 A11455054 2 / 2 1,158 $604 44
$699,999 $682,500 2024-09-16 2510 F10449081 2 / 2 1,174 $596 34
$699,000 $651,000 2022-07-05 2503 A11207330 2 / 2 1,174 $595
$699,000 $695,000 2023-05-08 2509 A11295907 2 / 2 1,158 $604 163
$695,000 $665,000 2024-12-09 909 A11673327 2 / 2 1,158 $600 39
$689,000 $625,000 2022-07-25 1706 A11192054 2 / 2 1,158 $595
$685,000 $665,000 2023-04-24 3310 A11241265 2 / 2 1,174 $583 251
$681,000 $660,000 2023-01-12 2310 A11267446 2 / 2 1,174 $580
$675,000 $665,000 2023-05-31 3309 A11241237 2 / 2 1,158 $583 267
$675,000 $670,000 2024-11-07 2909 A11562531 2 / 2 1,158 $583 185
$670,000 $660,000 2024-06-28 2606 A11585477 2 / 2 1,158 $579 15
$665,000 $680,000 2023-11-24 3107 A11448544 2 / 2 1,158 $574 34
$665,000 $645,000 2024-10-09 1409 A11609422 2 / 2 1,158 $574 62
$660,000 $636,000 2023-04-24 1604 A11253047 2 / 2 1,158 $570 219
$660,000 $635,000 2023-03-28 1807 A11333526 2 / 2 1,158 $570 25
$650,000 $638,000 2022-11-12 3104 A11230510 2 / 2 1,158 $561
$649,000 $635,000 2023-01-05 1009 A11274936 2 / 2 1,158 $560
$649,000 $635,000 2023-06-08 2704 A11344681 2 / 2 1,158 $560 82
$645,000 $635,000 2022-11-29 1109 A11248421 2 / 2 1,158 $557
$645,000 $625,000 2023-06-20 1703 A11257877 2 / 2 1,174 $549 264
$645,000 $612,500 2023-07-28 804 A11399560 2 / 2 1,158 $557 68
$645,000 $640,000 2024-01-17 2004 A11494638 2 / 2 1,158 $557 3
$635,000 $630,000 2023-12-15 1402 A11450462 2 / 2 1,125 $564 48
$630,000 $617,500 2023-08-07 1206 A11417342 2 / 2 1,158 $544 0
$629,000 $629,000 2023-05-19 2802 A11301064 2 / 2 1,125 $559 161
$625,000 $595,000 2025-04-10 2406 A11713506 2 / 2 1,158 $540 74
$620,000 $620,000 2023-12-18 1602 A11480789 2 / 2 1,125 $551 3
$619,900 $619,900 2024-01-10 709 A11450227 2 / 2 1,158 $535 97
$599,999 $579,000 2025-03-18 1109 A11703363 2 / 2 1,158 $518 80
$9,950 $9,150 2022-10-18 3412 A11263100 2 / 2 1,870 $5
$8,500 $8,250 2022-09-01 2712 F10343467 2 / 2 1,870 $5
$8,500 $8,300 2024-06-15 2712 F10421248 2 / 2 1,870 $5 112
$7,500 $7,200 2024-08-16 912 A11617816 2 / 3 2,048 $4 43
$7,200 $7,000 2024-10-18 PH06 A11652097 2 / 2 1,920 $4 13
$7,000 $7,800 2023-02-01 3112 A11313666 2 / 2 1,870 $4
$6,900 $7,200 2023-10-12 912 A11430393 2 / 3 1,870 $4 50
$6,700 $6,500 2022-09-17 912 A11252671 2 / 3 1,870 $4
$6,600 $6,400 2025-01-24 812 A11725079 2 / 3 1,870 $4 10
$6,400 $6,400 2022-12-01 812 A11293006 2 / 3 1,870 $3
$6,300 $6,300 2022-08-29 PH06 A11231362 2 / 2 1,920 $3
$6,300 $6,200 2024-02-05 812 A11467489 2 / 3 1,870 $3 112
$5,500 $5,500 2024-03-22 1510 A11497285 2 / 2 1,174 $5 84
$5,500 $5,600 2024-11-30 1301 A11650732 2 / 2 1,449 $4 82
$5,250 $5,000 2022-11-15 2902 A11291796 2 / 2 1,125 $5
$5,200 $5,000 2023-05-26 1807 A11380898 2 / 2 1,158 $4 28
$5,000 $5,000 2022-07-13 3010 A11213387 2 / 2 1,174 $4
$5,000 $4,600 2025-01-16 1801 A11675810 2 / 2 1,449 $3 57
$5,000 $5,000 2022-10-01 1909 R10822595 2 / 2 1,158 $4
$4,900 $4,500 2022-08-25 2209 A11239700 2 / 2 1,158 $4
$4,800 $4,700 2023-07-01 1701 A11355727 2 / 2 1,449 $3 111
$4,800 $4,700 2024-08-01 3010 A11605696 2 / 2 1,174 $4 45
$4,700 $4,500 2024-06-25 2807 A11573364 2 / 2 1,158 $4 53
$4,600 $4,600 2024-01-10 1801 A11482131 2 / 2 1,449 $3 44
$4,600 $4,550 2024-05-06 1009 A11511527 2 / 2 1,158 $4 118
$4,600 $4,400 2024-09-15 2609 A11639610 2 / 2 1,158 $4 17
$4,560 $4,550 2023-09-15 2209 A11415722 2 / 2 1,158 $4 50
$4,500 $4,500 2022-10-03 1304 A11269364 2 / 2 1,158 $4
$4,500 $4,500 2022-11-29 3010 A11301315 2 / 2 1,174 $4
$4,500 $4,300 2023-07-07 3210 A11352730 2 / 2 1,174 $4 77
$4,500 $4,500 2023-08-01 1504 A11409899 2 / 2 1,158 $4 28
$4,500 $4,500 2023-09-29 810 A11418179 2 / 2 1,174 $4 79
$4,500 $4,500 2024-04-05 1310 A11497294 2 / 2 1,174 $4 108
$4,500 $4,500 2024-11-20 810 A11661199 2 / 2 1,174 $4 64
$4,500 $4,100 2024-12-26 907 A11681133 2 / 2 1,158 $4 18
$4,400 $4,000 2023-05-01 3107 A11343867 2 / 2 1,158 $4 73
$4,400 $4,100 2025-01-01 3006 A11647414 2 / 2 1,158 $4 130
$4,300 $4,200 2023-08-10 3006 A11397059 2 / 2 1,158 $4 69
$4,300 $4,100 2024-03-04 1304 A11515485 2 / 2 1,158 $4 26
$4,300 $4,200 2024-07-10 2903 A11542645 2 / 2 1,174 $4 116
$4,300 $4,200 2024-06-03 904 A11563578 2 / 2 1,158 $4 38
$4,300 $4,150 2025-04-15 1410 A11767119 2 / 2 1,174 $4 29
$4,290 $4,100 2025-01-03 2902 A11686784 2 / 2 1,125 $4 28
$4,250 $4,250 2023-02-14 2410 A11294721 2 / 2 1,174 $4
$4,250 $4,200 2023-06-01 2606 A11304160 2 / 2 1,158 $4 161
$4,250 $3,900 2023-06-14 2910 A11385281 2 / 2 1,174 $4 12
$4,250 $4,250 2023-12-01 2902 A11467590 2 / 2 1,125 $4 27
$4,200 $4,200 2022-06-15 1506 A11198745 2 / 2 1,158 $4
$4,200 $4,000 2023-01-24 1810 A11315932 2 / 2 1,174 $4
$4,200 $4,300 2023-03-01 907 A11326534 2 / 2 1,158 $4 34
$4,200 $4,000 2024-02-15 2010 A11490009 2 / 2 1,174 $4 72
$4,200 $4,200 2024-10-01 2509 A11582896 2 / 2 1,158 $4 115
$4,200 $3,800 2024-07-03 1406 A11585393 2 / 2 1,158 $4 38
$4,200 $4,200 2024-08-16 1607 A11603925 2 / 2 1,158 $4 56
$4,200 $4,000 2024-09-02 2007 A11605987 2 / 2 1,158 $4 27
$4,200 $4,000 2024-08-01 2603 A11611778 2 / 2 1,174 $4 33
$4,150 $4,150 2022-08-12 2903 A11226596 2 / 2 1,174 $4
$4,149 $4,000 2023-06-08 2510 A11384517 2 / 2 1,174 $4 20
$4,100 $4,100 2023-09-06 1009 A11370067 2 / 2 1,158 $4 149
$4,100 $3,900 2024-01-06 2206 A11469479 2 / 2 1,158 $4 55
$4,000 $3,900 2022-11-01 702 A11240337 2 / 2 1,125 $4
$4,000 $3,900 2022-12-01 1103 A11289346 2 / 2 1,174 $3
$4,000 $3,900 2023-04-05 1904 A11340580 2 / 2 1,158 $3 46
$4,000 $3,850 2023-12-01 702 A11471379 2 / 2 1,125 $4 25
$4,000 $4,000 2023-12-21 1409 A11488060 2 / 2 1,158 $3 32
$4,000 $4,000 2024-02-14 1402 A11503619 2 / 2 1,125 $4 35
$4,000 $4,000 2025-02-21 2504 A11722599 2 / 2 1,158 $3 31
$3,950 $3,750 2024-01-19 1107 A11457687 2 / 2 1,158 $3 104
$3,950 $3,950 2024-06-03 2403 A11582835 2 / 2 1,174 $3 27
$3,800 $3,800 2022-08-31 2006 A11223118 2 / 2 1,158 $3
$3,800 $4,000 2023-08-25 1002 A11368257 2 / 2 1,125 $3 137
$3,800 $3,750 2024-02-15 1706 A11485232 2 / 2 1,158 $3 63
$3,800 $3,500 2024-10-10 806 A11643529 2 / 2 1,158 $3 53
$3,750 $3,500 2023-10-27 2602 A11409723 2 / 2 1,125 $3 116
$3,750 $3,750 2024-09-27 1103 A11608607 2 / 2 1,174 $3 94
$3,750 $3,650 2025-01-01 1506 A11647325 2 / 2 1,158 $3 107
$3,700 $3,700 2024-09-23 1002 A11621644 2 / 2 1,125 $3 47
$3,700 $3,700 2025-02-03 3110 A11720345 2 / 2 1,174 $3 2
$3,600 $3,600 2024-07-01 709 A11516180 2 / 2 1,158 $3 147
$3,500 $3,400 2023-08-01 1209 A11386421 2 / 2 1,158 $3 75
$3,500 $3,500 2023-10-27 1502 A11460523 2 / 2 1,125 $3 29
$3,400 $3,300 2024-10-19 1209 A11624065 2 / 2 1,158 $3 74
$2,450 $2,450 2012-05-15 2209 A1632206 2 / 2 1,158 $2 22

3 Bedroom In Blue - Units Sold - (3)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$2,500,000 $2,300,000 2024-02-29 3512 A11499384 3 / 3 2,841 $880 63
$1,695,000 $1,600,000 2024-09-03 3201 A11574391 3 / 3 2,413 $702 69
$7,500 $7,500 2022-09-09 3201 A11258326 3 / 3 2,413 $3
Share: