208 Units Sold - Axis

Bedrooms # of Units Avg. $/SqFt Avg. Listing Price Avg. Days on Market Min Price
1 Bedroom Units 72 $46 $32,611 48 From $2,600
2 Bedroom Units 132 $69 $73,892 58 From $3,100
3 Bedroom Units 4 $208 $379,700 130 From $6,500

1 Bedroom In Axis - Units Sold - (72)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$475,000 $454,000 2025-06-05 3511-S A11775158 1 / 1 705 ft² / 65 m² $674 65
$445,000 $431,350 2024-12-20 2724-N A11690673 1 / 1 694 ft² / 64 m² $641 26
$430,000 $400,000 2025-09-12 2011-S A11788611 1 / 1 705 ft² / 65 m² $610 133
$400,000 $390,000 2025-02-14 1521-N A11651219 1 / 1 693 ft² / 64 m² $577 135
$400,000 $400,000 2025-05-30 2015N A11733848 1 / 1 707 ft² / 66 m² $566 20
$3,500 $3,500 2025-03-17 3018 A11715003 1 / 1 761 ft² / 71 m² $5 87
$3,250 $3,200 2024-10-01 A11634826 1 / 1 693 ft² / 64 m² $5 60
$3,250 $3,200 2025-03-15 A11701698 1 / 1 693 ft² / 64 m² $5 88
$3,250 $3,200 2025-07-01 2915-N A11782013 1 / 1 707 ft² / 66 m² $5 81
$3,200 $3,200 2024-12-30 1621-N A11691132 1 / 1 693 ft² / 64 m² $5 43
$3,200 $3,000 2025-06-29 1621-N A11798041 1 / 1 693 ft² / 64 m² $5 37
$3,100 $3,000 2025-04-17 2724-N A11755973 1 / 1 694 ft² / 64 m² $4 21
$3,100 $2,950 2025-06-23 3508-S A11759036 1 / 1 707 ft² / 66 m² $4 95
$3,100 $3,100 2025-04-09 3405-S A11766255 1 / 1 693 ft² / 64 m² $4 22
$3,100 $3,000 2025-06-01 3711-S A11794565 1 / 1 705 ft² / 65 m² $4 31
$3,100 $3,050 2025-06-16 A11810455 1 / 1 694 ft² / 64 m² $4 10
$3,100 $3,000 2025-07-14 3311 A11812895 1 / 1 761 ft² / 71 m² $4 23
$3,100 $3,100 2025-08-12 2211-S A11826552 1 / 1 705 ft² / 65 m² $4 35
$3,100 $3,100 2025-08-15 3005 A11846500 1 / 1 734 ft² / 68 m² $4 19
$3,000 $2,900 2024-10-01 3715-N A11639674 1 / 1 707 ft² / 66 m² $4 35
$3,000 $3,000 2024-11-01 3115 A11646966 1 / 1 707 ft² / 66 m² $4 61
$3,000 $3,000 2024-12-21 3518-N A11653453 1 / 1 707 ft² / 66 m² $4 92
$3,000 $2,900 2024-10-01 2711-S A11657688 1 / 1 705 ft² / 65 m² $4 12
$3,000 $2,900 2024-10-04 2308-S A11663546 1 / 1 707 ft² / 66 m² $4 13
$3,000 $3,000 2025-02-01 3708 A11676989 1 / 1 761 ft² / 71 m² $4 105
$3,000 $3,400 2025-01-28 2302-S A11703964 1 / 1 693 ft² / 64 m² $4 34
$3,000 $2,900 2025-02-27 2224-N A11716460 1 / 1 694 ft² / 64 m² $4 48
$3,000 $2,850 2025-03-08 3208-S A11740549 1 / 1 707 ft² / 66 m² $4 26
$3,000 $2,900 2025-03-29 1115-N A11760201 1 / 1 707 ft² / 66 m² $4 19
$3,000 $3,000 2025-04-15 3211-S A11767823 1 / 1 761 ft² / 71 m² $4 21
$3,000 $3,250 2025-04-28 3015-N A11786353 1 / 1 707 ft² / 66 m² $4 9
$3,000 $2,900 2025-08-05 3121-N A11789671 1 / 1 693 ft² / 64 m² $4 104
$3,000 $2,900 2025-06-26 2511-S A11802805 1 / 1 705 ft² / 65 m² $4 24
$3,000 $3,000 2025-07-14 3311 A11811986 1 / 1 705 ft² / 65 m² $4 46
$3,000 $2,850 2025-07-07 1018-N A11823895 1 / 1 707 ft² / 66 m² $4 20
$3,000 $3,000 2025-07-28 3321-N A11828150 1 / 1 693 ft² / 64 m² $4 34
$3,000 $3,000 2025-08-01 1505-S A11828894 1 / 1 693 ft² / 64 m² $4 29
$3,000 $3,000 2025-07-25 1021-N A11828981 1 / 1 693 ft² / 64 m² $4 24
$3,000 $2,900 2025-08-02 A11833390 1 / 1 761 ft² / 71 m² $4 33
$3,000 $2,900 2025-07-22 2618-N A11833937 1 / 1 707 ft² / 66 m² $4 19
$3,000 $3,000 2025-09-03 2302-S A11835336 1 / 1 693 ft² / 64 m² $4 18
$3,000 $3,000 2025-08-04 1211-S A11841754 1 / 1 705 ft² / 65 m² $4 5
$2,999 $3,000 2025-07-17 3608-S A11815003 1 / 1 707 ft² / 66 m² $4 44
$2,950 $2,950 2024-10-28 1008-S A11631086 1 / 1 707 ft² / 66 m² $4 77
$2,950 $2,950 2025-05-15 2108-S A11771473 1 / 1 707 ft² / 66 m² $4 34
$2,950 $2,950 2025-05-15 1524-N A11773089 1 / 1 694 ft² / 64 m² $4 41
$2,900 $2,900 2024-11-07 2021-N A11649148 1 / 1 693 ft² / 64 m² $4 67
$2,900 $2,700 2024-10-18 1905-S A11663961 1 / 1 693 ft² / 64 m² $4 25
$2,900 $2,800 2025-02-10 3721-N A11705602 1 / 1 693 ft² / 64 m² $4 41
$2,900 $2,800 2025-05-01 1718-N A11754840 1 / 1 707 ft² / 66 m² $4 51
$2,900 $2,900 2025-04-22 3111-S A11787968 1 / 1 705 ft² / 65 m² $4 1
$2,900 $2,800 2025-07-01 3424-N A11816386 1 / 1 694 ft² / 64 m² $4 14
$2,900 $2,800 2025-11-13 2102-S A11886487 1 / 1 693 ft² / 64 m² $4 43
$2,899 $2,750 2025-04-24 2324-N A11731697 1 / 1 694 ft² / 64 m² $4 74
$2,850 $2,800 2025-08-29 1602-S A11819626 1 / 1 693 ft² / 64 m² $4 66
$2,800 $2,700 2024-10-01 1124-N A11595501 1 / 1 694 ft² / 64 m² $4 123
$2,800 $2,800 2024-11-08 1805-S A11635819 1 / 1 693 ft² / 64 m² $4 76
$2,800 $2,800 2024-10-01 2808-S A11653570 1 / 1 707 ft² / 66 m² $4 12
$2,800 $2,800 2025-07-09 3108-S A11806716 1 / 1 707 ft² / 66 m² $4 50
$2,790 $2,700 2024-12-02 1918-N A11670500 1 / 1 707 ft² / 66 m² $4 32
$2,750 $2,750 2025-03-03 3002-S A11703359 1 / 1 693 ft² / 64 m² $4 90
$2,750 $2,600 2025-02-05 1702-S A11716174 1 / 1 693 ft² / 64 m² $4 20
$2,750 $2,750 2025-05-23 1105-S A11725578 1 / 1 693 ft² / 64 m² $4 103
$2,750 $2,750 2025-06-01 1715-N A11726130 1 / 1 707 ft² / 66 m² $4 103
$2,750 $2,600 2025-04-21 2115-N A11746205 1 / 1 707 ft² / 66 m² $4 57
$2,750 $2,700 2025-05-23 1015 A11768859 1 / 1 761 ft² / 71 m² $4 25
$2,750 $2,650 2025-05-23 1905-S A11773947 1 / 1 693 ft² / 64 m² $4 21
$2,750 $2,750 2025-07-31 1811-S A11810578 1 / 1 705 ft² / 65 m² $4 56
$2,750 $2,750 2025-10-31 1915-N A11879930 1 / 1 707 ft² / 66 m² $4 19
$2,700 $2,600 2025-01-14 1024-N A11698035 1 / 1 694 ft² / 64 m² $4 50
$2,600 $2,500 2025-01-15 1624-N A11631556 1 / 1 694 ft² / 64 m² $4 158
$2,600 $2,600 2025-02-28 1002-S A11718914 1 / 1 693 ft² / 64 m² $4 5

2 Bedroom In Axis - Units Sold - (132)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$745,000 $663,000 2025-04-04 LPH3814- A11733363 2 / 2 1,107 ft² / 103 m² $673 13
$735,000 $715,000 2025-04-14 UPH4007-S A11716950 2 / 2 1,108 ft² / 103 m² $663 80
$699,900 $685,000 2025-10-21 3812S A11833848 2 / 2 1,108 ft² / 103 m² $632 96
$690,000 $670,000 2025-06-26 2706-S A11746668 2 / 2 1,104 ft² / 103 m² $625 88
$688,000 $670,000 2025-02-14 3625-N A11693681 2 / 2 1,099 ft² / 102 m² $626 36
$675,000 $650,000 2024-12-20 1712-S A11659411 2 / 2 1,108 ft² / 103 m² $609 68
$665,000 $645,000 2025-02-10 2814-N A11671878 2 / 2 1,107 ft² / 103 m² $601 77
$649,000 $630,000 2025-03-14 3722-N A11664321 2 / 2 1,012 ft² / 94 m² $641 115
$645,000 $620,000 2025-09-29 2914-N A11833025 2 / 2 1,107 ft² / 103 m² $583 55
$635,000 $624,999 2025-08-28 2001-S A11732454 2 / 2 1,099 ft² / 102 m² $578 179
$617,000 $606,000 2024-10-23 1606-S A11518458 2 / 2 1,104 ft² / 103 m² $559 246
$615,000 $595,000 2025-02-10 1704-S A11651955 2 / 2 1,013 ft² / 94 m² $607 146
$615,000 $595,000 2025-04-15 1804 A11706948 2 / 2 1,013 ft² / 94 m² $607 113
$605,000 $611,000 2025-07-03 1820-N A11725803 2 / 2 1,104 ft² / 103 m² $548 154
$5,200 $5,000 2025-03-21 UPH4019- A11733192 2 / 2 1,107 ft² / 103 m² $5 51
$5,100 $5,100 2025-06-01 3603-S A11787101 2 / 2 1,013 ft² / 94 m² $5 43
$5,000 $5,750 2024-11-05 2407-S A11588950 2 / 2 1,108 ft² / 103 m² $5 173
$4,850 $4,850 2025-01-29 1806 A11721677 2 / 2 1,174 ft² / 109 m² $4 20
$4,750 $4,750 2025-07-10 3716-N A11814856 2 / 2 1,102 ft² / 102 m² $4 20
$4,750 $4,700 2025-09-01 2806 A11845531 2 / 2 1,174 ft² / 109 m² $4 7
$4,600 $4,600 2025-01-01 3225 A11665965 2 / 2 1,174 ft² / 109 m² $4 79
$4,590 $4,500 2025-06-23 2719-N A11782556 2 / 2 1,107 ft² / 103 m² $4 71
$4,500 $4,300 2024-12-09 2803-S A11634772 2 / 2 1,013 ft² / 94 m² $4 130
$4,500 $4,500 2024-11-19 3416-N A11643685 2 / 2 1,102 ft² / 102 m² $4 92
$4,500 $4,850 2025-01-09 1914 A11683728 2 / 2 1,174 ft² / 109 m² $4 73
$4,500 $4,450 2025-05-01 2201-S A11742102 2 / 2 1,099 ft² / 102 m² $4 57
$4,500 $4,500 2025-04-10 1914 A11753574 2 / 2 1,174 ft² / 109 m² $4 40
$4,500 $4,350 2025-09-22 A11817553 2 / 2 1,099 ft² / 102 m² $4 88
$4,500 $4,500 2025-08-20 3723-N A11845290 2 / 2 1,013 ft² / 94 m² $4 21
$4,500 $4,500 2025-09-02 3214 A11846245 2 / 2 1,174 ft² / 109 m² $4 33
$4,400 $4,400 2025-10-01 3704 A11870368 2 / 2 1,076 ft² / 100 m² $4 29
$4,350 $4,200 2025-11-15 3322-N A11878006 2 / 2 1,012 ft² / 94 m² $4 55
$4,300 $4,200 2024-10-10 3322-N A11641960 2 / 2 1,012 ft² / 94 m² $4 40
$4,300 $4,300 2025-05-05 2325-N A11766654 2 / 2 1,099 ft² / 102 m² $4 34
$4,300 $4,150 2025-07-01 3110-S A11794509 2 / 2 1,100 ft² / 102 m² $4 56
$4,300 $4,100 2025-08-13 A11810662 2 / 2 1,024 ft² / 95 m² $4 75
$4,300 $4,300 2025-08-27 3312-S A11834301 2 / 2 1,108 ft² / 103 m² $4 32
$4,300 $4,000 2025-09-01 3207-S A11844833 2 / 2 1,108 ft² / 103 m² $4 36
$4,300 $4,100 2025-11-07 3119-N A11874230 2 / 2 1,107 ft² / 103 m² $4 60
$4,250 $4,100 2025-01-03 2925-N A11674485 2 / 2 1,099 ft² / 102 m² $4 81
$4,250 $4,250 2025-06-10 3106-S A11801092 2 / 2 1,104 ft² / 103 m² $4 11
$4,200 $4,200 2025-02-20 1414-N A11699247 2 / 2 1,107 ft² / 103 m² $4 57
$4,200 $4,050 2025-06-13 TH-14 A11794335 2 / 2 1,396 ft² / 130 m² $3 35
$4,200 $4,200 2025-07-15 A11811688 2 / 2 1,174 ft² / 109 m² $4 32
$4,200 $4,100 2025-06-27 2025-N A11814679 2 / 2 1,099 ft² / 102 m² $4 15
$4,200 $4,200 2025-07-09 3901 A11816689 2 / 2 1,174 ft² / 109 m² $4 15
$4,200 $4,200 2025-07-07 2306-S A11817032 2 / 2 1,104 ft² / 103 m² $4 15
$4,200 $4,200 2025-08-01 PH3822 A11843427 2 / 2 1,012 ft² / 94 m² $4 9
$4,100 $4,100 2024-10-15 2019-N A11650559 2 / 2 1,174 ft² / 109 m² $3 15
$4,100 $4,050 2025-02-01 TH-17 A11695554 2 / 2 1,260 ft² / 117 m² $3 76
$4,100 $4,100 2025-01-02 3607-S A11698127 2 / 2 1,108 ft² / 103 m² $4 26
$4,100 $3,900 2025-04-18 3414-N A11698388 2 / 2 1,107 ft² / 103 m² $4 121
$4,100 $4,000 2025-01-30 LPH3820-N A11700449 2 / 2 1,104 ft² / 103 m² $4 28
$4,100 $4,000 2025-04-09 2417-N A11747978 2 / 2 1,106 ft² / 103 m² $4 49
$4,100 $4,000 2025-06-20 3517-N A11788208 2 / 2 1,106 ft² / 103 m² $4 36
$4,100 $4,100 2025-06-12 1510-S A11804953 2 / 2 1,024 ft² / 95 m² $4 18
$4,100 $4,100 2025-08-04 PH4023 A11811889 2 / 2 1,076 ft² / 100 m² $4 34
$4,100 $4,100 2025-09-01 2922-N A11839049 2 / 2 1,012 ft² / 94 m² $4 14
$4,050 $4,000 2025-02-13 3514-N A11711951 2 / 2 1,107 ft² / 103 m² $4 57
$4,000 $4,100 2024-10-19 3623 A11643595 2 / 2 1,076 ft² / 100 m² $4 19
$4,000 $4,000 2024-12-19 2419-N A11684532 2 / 2 1,107 ft² / 103 m² $4 44
$4,000 $4,000 2025-02-17 2904-S A11694685 2 / 2 1,076 ft² / 100 m² $4 94
$4,000 $3,800 2025-02-01 2522-N A11695150 2 / 2 1,012 ft² / 94 m² $4 66
$4,000 $3,900 2025-02-26 1120-N A11708671 2 / 2 1,104 ft² / 103 m² $4 74
$4,000 $3,750 2024-12-16 A11710079 2 / 2 1,104 ft² / 103 m² $4 2
$4,000 $3,800 2025-05-01 3516-N A11710664 2 / 2 1,024 ft² / 95 m² $4 107
$4,000 $3,750 2025-07-01 1216-N A11796672 2 / 2 1,102 ft² / 102 m² $4 30
$4,000 $4,100 2025-07-15 2425-N A11801161 2 / 2 1,099 ft² / 102 m² $4 9
$4,000 $3,950 2025-10-01 3425-N A11865798 2 / 2 1,099 ft² / 102 m² $4 17
$3,999 $4,200 2025-07-01 1701-S A11768229 2 / 2 1,099 ft² / 102 m² $4 81
$3,999 $3,900 2025-07-01 3323-N A11803184 2 / 2 1,013 ft² / 94 m² $4 19
$3,990 $3,990 2025-07-18 1219 A11806539 2 / 2 1,174 ft² / 109 m² $3 50
$3,975 $3,925 2025-04-01 2114-N A11689566 2 / 2 1,107 ft² / 103 m² $4 105
$3,950 $3,950 2025-01-09 1512-S A11697152 2 / 2 1,108 ft² / 103 m² $4 22
$3,950 $3,850 2025-07-08 2303-S A11787683 2 / 2 1,013 ft² / 94 m² $4 49
$3,950 $3,800 2025-10-01 UPH4016- A11851701 2 / 2 1,214 ft² / 113 m² $3 58
$3,900 $3,900 2024-11-15 1516 A11644093 2 / 2 0 $0 88
$3,900 $3,900 2024-10-15 2623 A11645620 2 / 2 1,076 ft² / 100 m² $4 55
$3,900 $3,900 2024-12-10 3309-S A11683759 2 / 2 1,106 ft² / 103 m² $4 7
$3,900 $3,850 2025-07-01 3510 A11694809 2 / 2 1,119 ft² / 104 m² $3 196
$3,900 $3,900 2025-03-14 2503-S A11723086 2 / 2 1,013 ft² / 94 m² $4 48
$3,900 $3,800 2025-04-01 3522-N A11730369 2 / 2 1,012 ft² / 94 m² $4 69
$3,900 $3,900 2025-07-01 2923-N A11775829 2 / 2 1,013 ft² / 94 m² $4 77
$3,900 $3,900 2025-06-09 3017-N A11803331 2 / 2 1,106 ft² / 103 m² $4 21
$3,895 $3,900 2025-01-29 3023-N A11684382 2 / 2 1,013 ft² / 94 m² $4 89
$3,895 $3,800 2025-06-29 2819-N A11796499 2 / 2 1,107 ft² / 103 m² $4 14
$3,895 $3,850 2025-06-26 3023-N A11811744 2 / 2 1,013 ft² / 94 m² $4 14
$3,875 $3,975 2024-12-23 1517 A11698007 2 / 2 1,214 ft² / 113 m² $3 19
$3,875 $3,850 2025-06-01 A11715405 2 / 2 1,024 ft² / 95 m² $4 112
$3,850 $3,800 2024-12-02 1225-N A11674196 2 / 2 1,099 ft² / 102 m² $4 53
$3,850 $3,900 2025-01-13 1825-N A11699632 2 / 2 1,174 ft² / 109 m² $3 47
$3,850 $3,850 2025-07-14 2703-S A11761466 2 / 2 1,013 ft² / 94 m² $4 98
$3,850 $3,600 2025-06-18 2223-N A11798019 2 / 2 1,013 ft² / 94 m² $4 43
$3,850 $3,750 2025-07-24 3409-S A11817061 2 / 2 1,106 ft² / 103 m² $3 21
$3,850 $3,850 2025-07-15 1522-N A11828910 2 / 2 1,076 ft² / 100 m² $4 31
$3,850 $3,900 2025-10-31 1620 A11857597 2 / 2 1,174 ft² / 109 m² $3 52
$3,850 $3,700 2025-10-23 1904-S A11859389 2 / 2 1,013 ft² / 94 m² $4 55
$3,850 $3,850 2025-07-01 1117n R11100516 2 / 2 1,106 ft² / 103 m² $3 2
$3,800 $3,600 2024-10-01 1014 A11644784 2 / 2 1,107 ft² / 103 m² $3 42
$3,800 $3,800 2025-02-20 2103-S A11652200 2 / 2 1,013 ft² / 94 m² $4 146
$3,800 $3,800 2025-02-27 1720-N A11659015 2 / 2 1,104 ft² / 103 m² $3 125
$3,800 $3,800 2025-02-08 2323-N A11669020 2 / 2 1,076 ft² / 100 m² $4 146
$3,800 $3,750 2025-02-07 A11669036 2 / 2 1,076 ft² / 100 m² $4 145
$3,800 $3,700 2025-03-24 3420-N A11720088 2 / 2 1,104 ft² / 103 m² $3 44
$3,800 $3,700 2025-04-01 1425-N A11756296 2 / 2 1,099 ft² / 102 m² $3 28
$3,800 $3,800 2025-04-18 1609-S A11757486 2 / 2 1,106 ft² / 103 m² $3 21
$3,800 $3,600 2025-11-03 2822-N A11835046 2 / 2 1,012 ft² / 94 m² $4 110
$3,750 $3,700 2025-02-01 1109-S A11719366 2 / 2 1,106 ft² / 103 m² $3 20
$3,750 $3,750 2025-07-15 1006-S A11815642 2 / 2 1,104 ft² / 103 m² $3 5
$3,750 $3,550 2025-10-15 1107-S A11859272 2 / 2 1,108 ft² / 103 m² $3 50
$3,700 $3,700 2024-11-22 1910-S A11666451 2 / 2 1,214 ft² / 113 m² $3 106
$3,700 $3,600 2025-01-15 1916-N A11706580 2 / 2 1,024 ft² / 95 m² $4 7
$3,700 $3,700 2025-05-01 1010 A11731152 2 / 2 1,119 ft² / 104 m² $3 98
$3,700 $3,700 2025-03-04 1601-S A11743157 2 / 2 1,099 ft² / 102 m² $3 6
$3,700 $3,650 2025-03-21 3507-S A11755835 2 / 2 1,108 ft² / 103 m² $3 18
$3,700 $3,700 2025-06-01 2310-S A11756471 2 / 2 1,024 ft² / 95 m² $4 64
$3,700 $3,700 2025-08-06 1201 A11812904 2 / 2 0 $0 20
$3,700 $3,700 2025-07-08 1204-S A11818951 2 / 2 1,013 ft² / 94 m² $4 23
$3,700 $3,650 2025-09-19 1010 A11849349 2 / 2 1,119 ft² / 104 m² $3 29
$3,650 $3,650 2025-06-15 1003-S A11723798 2 / 2 1,076 ft² / 100 m² $3 148
$3,650 $3,500 2025-05-12 2709-S A11762264 2 / 2 1,106 ft² / 103 m² $3 37
$3,650 $3,650 2025-06-04 3104-S A11800688 2 / 2 1,013 ft² / 94 m² $4 23
$3,650 $3,600 2025-08-04 2423-N A11827502 2 / 2 1,013 ft² / 94 m² $4 42
$3,650 $3,650 2025-08-01 1403-S A11837092 2 / 2 1,013 ft² / 94 m² $4 23
$3,600 $3,500 2024-10-30 3304-S A11657148 2 / 2 0 $0 49
$3,600 $3,600 2025-05-23 1822-N A11779468 2 / 2 1,012 ft² / 94 m² $4 29
$3,600 $3,600 2025-05-21 1023-N A11798302 2 / 2 1,013 ft² / 94 m² $4 9
$3,600 $3,600 2025-10-07 2520-N A11851879 2 / 2 1,104 ft² / 103 m² $3 37
$3,600 $3,600 2025-09-29 2816-N A11876115 2 / 2 1,102 ft² / 102 m² $3 7
$3,500 $3,300 2024-12-27 2716-N A11622756 2 / 2 1,024 ft² / 95 m² $3 168
$3,500 $3,500 2025-06-09 1001-S A11780979 2 / 2 1,099 ft² / 102 m² $3 33
$3,100 $3,100 2024-11-05 1123-N A11632325 2 / 2 1,013 ft² / 94 m² $3 81

3 Bedroom In Axis - Units Sold - (4)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$1,495,000 $1,400,000 2025-11-05 3719-N A11862483 3 / 3 1,801 ft² / 167 m² $830 56
$10,500 $9,500 2024-12-12 3719-N A11642097 3 / 3 1,801 ft² / 167 m² $6 121
$6,800 $6,750 2025-04-01 PH3919 A11706774 3 / 3 1,908 ft² / 177 m² $4 78
$6,500 $6,000 2025-02-04 4012-S A11590002 3 / 3 1,800 ft² / 167 m² $4 263
Share: