69 Units Sold - Atrium

Bedrooms # of Units Avg. $/SqFt Avg. Listing Price Avg. Days on Market Min Price
2 Bedroom Units 39 $206 $301,259 82 From $3,550
3 Bedroom Units 27 $246 $461,250 97 From $4,800
4 Bedroom Units 2 $522 $1,645,000 28 From $1,440,000
5 Bedroom Units 1 $3 $9,200 0 From $9,200

2 Bedroom In Atrium - Units Sold - (39)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$1,000,000 $950,000 2024-11-01 2-1204 A11672556 2 / 2 1,718 $582 4
$839,900 $839,000 2022-06-13 1-1206 A11165534 2 / 3 1,908 $440
$839,000 $785,000 2024-07-17 2-1209 A11571452 2 / 2 1,635 $513 42
$820,000 $770,000 2023-07-21 1-1204 A11397553 2 / 3 1,718 $477 29
$790,000 $760,000 2025-03-22 21207 A11702539 2 / 2 1,751 $451 95
$757,000 $740,000 2022-04-13 A11078790 2 / 2 1,581 $479
$749,000 $740,000 2022-12-23 2-904 A11276473 2 / 2 1,581 $474
$745,000 $705,000 2025-04-15 1-503 A11744261 2 / 2 1,590 $469 17
$730,000 $710,000 2023-07-24 1-903 A11359766 2 / 2 1,590 $459 79
$699,000 $635,000 2024-03-13 2-1005 A11505560 2 / 2 1,432 $488 44
$679,000 $635,000 2024-08-08 2-805 A11405544 2 / 2 1,432 $474 293
$679,000 $635,000 2024-06-21 2-705 A11521883 2 / 2 1,432 $474 122
$665,000 $640,000 2024-01-04 1-1110 A11419071 2 / 2 1,241 $536 145
$585,000 $535,000 2023-02-16 1-1216 A11247688 2 / 2 1,313 $446
$550,000 $500,000 2023-02-28 1-709 F10353682 2 / 2 1,241 $443
$525,000 $495,000 2022-12-07 2-810 A11290935 2 / 2 1,241 $423
$5,350 $5,000 2024-05-03 2-603 A11522734 2 / 2 1,590 $3 101
$4,950 $4,850 2024-09-10 2-705 A11620024 2 / 2 1,432 $3 53
$4,850 $4,750 2024-05-06 2-1005 A11565790 2 / 2 1,432 $3 34
$4,500 $4,500 2024-06-21 1-910 A11539543 2 / 2 1,241 $4 115
$4,500 $4,350 2025-05-30 2-805 A11764277 2 / 2 1,432 $3 76
$4,500 $4,500 2025-05-31 1-503 A11789249 2 / 2 1,590 $3 33
$4,400 $4,250 2024-09-03 A11627479 2 / 2 1,581 $3 44
$4,350 $4,000 2022-10-15 2-1006 A11269440 2 / 2 1,578 $3
$4,300 $4,100 2022-12-12 1-1005 A11296340 2 / 2 1,432 $3
$4,250 $4,000 2023-04-01 1-1213 A11335060 2 / 2 1,205 $4 33
$4,250 $4,150 2022-09-15 2-809 F10339879 2 / 2 1,241 $3
$4,200 $4,200 2022-09-28 1-1106 A11265829 2 / 2 1,578 $3
$4,100 $4,000 2022-07-01 1-603 A11218732 2 / 2 1,590 $3
$4,100 $3,900 2024-07-15 2-1109 A11553119 2 / 2 1,241 $3 117
$4,100 $4,100 2024-11-22 2-1210 A11676829 2 / 2 1,692 $2 37
$4,000 $4,000 2023-07-07 2-1216 A11311700 2 / 2 1,313 $3 192
$4,000 $4,000 2025-04-15 1-1106 A11747956 2 / 2 1,578 $3 36
$3,900 $3,600 2024-12-16 2-1213 A11604400 2 / 2 1,205 $3 162
$3,900 $3,950 2025-04-14 2-606 A11692020 2 / 2 1,578 $2 127
$3,800 $3,800 2024-11-21 2-1216 A11610537 2 / 2 1,313 $3 147
$3,750 $3,700 2023-07-20 2-909 A11394835 2 / 2 1,241 $3 10
$3,600 $3,550 2024-11-07 2-809 A11645065 2 / 2 1,241 $3 79
$3,550 $3,000 2024-11-29 2-1215 A11690413 2 / 2 1,313 $3 21

3 Bedroom In Atrium - Units Sold - (27)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$1,194,000 $1,075,000 2022-11-14 2-304 A11126718 3 / 3 2,819 $424
$1,179,000 $950,000 2023-12-27 1-1212 A11470480 3 / 2 1,800 $655 26
$1,000,000 $935,000 2023-12-06 2-310 A11478440 3 / 3 2,232 $448 9
$965,000 $955,000 2023-06-27 2-1001 A11367240 3 / 2 1,818 $531 48
$950,000 $910,000 2022-06-15 1-602 F10324771 3 / 2 1,818 $523
$950,000 $900,000 2022-07-15 2-807 F10332743 3 / 2 1,798 $528
$909,000 $860,000 2023-02-27 2-702 A11321611 3 / 2 1,818 $500
$899,000 $855,000 2024-04-11 2-607 A11408901 3 / 2 1,798 $500 264
$890,000 $815,000 2023-01-10 1601 A11294965 3 / 2 1,818 $490
$890,000 $852,500 2023-06-01 2-502 A11327625 3 / 2 1,818 $490 20
$850,000 $815,000 2024-04-30 1-1108 A11555252 3 / 2 1,798 $473 6
$849,900 $815,000 2025-05-16 2-608 A11643921 3 / 2 1,798 $473 212
$849,000 $810,000 2022-12-16 2-310 A11259969 3 / 4 2,232 $380
$7,450 $6,500 2024-09-24 1-1212 A11582904 3 / 2 1,800 $4 140
$6,000 $5,500 2022-06-15 1-1102 A11204998 3 / 2 1,818 $3
$5,950 $5,950 2022-11-23 PH1-1212 A11237248 3 / 2 1,800 $3
$5,800 $5,500 2023-01-20 1-702 A11315164 3 / 2 1,818 $3
$5,750 $5,500 2023-08-04 1-702 A11425736 3 / 2 1,818 $3 7
$5,600 $5,000 2024-07-10 1-1102 A11560510 3 / 2 1,818 $3 87
$5,500 $5,450 2022-11-01 1-1001 A11274264 3 / 2 1,818 $3
$5,500 $5,500 2023-04-01 1-801 A11274402 3 / 2 1,818 $3 188
$5,500 $5,500 2023-02-07 1-508 A11326591 3 / 2 1,798 $3
$5,500 $5,400 2024-01-10 1-607 A11479301 3 / 2 1,798 $3 70
$5,500 $5,400 2025-04-10 1-508 A11725064 3 / 2 1,798 $3 90
$5,000 $4,800 2024-12-13 A11614806 3 / 2 1,798 $3 115
$4,990 $4,990 2024-04-06 1-508 A11510086 3 / 2 1,798 $3 89
$4,800 $4,860 2024-04-22 2-601 A11443111 3 / 2 1,818 $3 183

4 Bedroom In Atrium - Units Sold - (2)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$1,850,000 $1,175,000 2023-02-15 1-302 A11270037 4 / 3 3,149 $587
$1,440,000 $1,390,000 2025-04-28 2-302 F10486955 4 / 4 3,149 $457 28

5 Bedroom In Atrium - Units Sold - (1)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$9,200 $9,000 2022-08-11 1-301 A11249389 5 / 3 3,142 $3
Share: