268 Units Sold - 900 Biscayne

Bedrooms # of Units Avg. $/SqFt Avg. Listing Price Avg. Days on Market Min Price
0 Bedroom Units 1 0 $5,970 104 From $5,970
1 Bedroom Units 113 $161 $153,274 61 From $3,300
2 Bedroom Units 104 $258 $358,714 67 From $3,750
3 Bedroom Units 49 $366 $728,629 118 From $5,700
4 Bedroom Units 1 $1,032 $3,300,000 78 From $3,300,000

0 Bedroom In 900 Biscayne - Units Sold - (1)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$5,970 $5,535 2025-02-24 O-1402 A11687212 0 / 0 0 $0 104

1 Bedroom In 900 Biscayne - Units Sold - (113)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$799,000 $755,000 2023-08-29 5605 A11401141 1 / 2 929 $860 52
$799,000 $745,000 2024-04-30 4603 A11481830 1 / 2 912 $876 144
$770,000 $725,000 2024-08-19 4203 A11601384 1 / 2 912 $844 28
$760,000 $689,950 2024-06-14 3804 A11402980 1 / 2 938 $810 356
$755,000 $730,000 2024-07-17 4407 A11590927 1 / 2 938 $805 24
$750,000 $700,000 2023-04-20 3605 A11321973 1 / 1 929 $807 60
$750,000 $695,000 2024-03-28 4403 A11497441 1 / 2 912 $822 90
$745,000 $720,000 2024-04-19 3307 A11492769 1 / 2 938 $794 124
$740,000 $635,000 2023-09-25 4810 A11360374 1 / 2 1,031 $718 132
$725,000 $655,000 2023-03-17 4605 A11284588 1 / 1 929 $780 118
$715,000 $665,000 2024-09-20 3204 A11576388 1 / 2 938 $762 130
$700,000 $700,000 2022-08-04 4805 A11228049 1 / 2 929 $753
$699,000 $665,000 2024-07-11 5305 A11584396 1 / 1 929 $752 33
$695,000 $645,000 2022-12-19 3704 A11293064 1 / 2 938 $741
$695,000 $660,000 2023-02-21 2004 A11303416 1 / 1 938 $741
$695,000 $670,000 2024-12-05 2304 A11675697 1 / 1 938 $741 33
$674,000 $660,000 2023-09-05 4510 A11390914 1 / 2 1,031 $654 55
$650,000 $640,000 2023-05-04 1904 A11353854 1 / 1 938 $693 14
$650,000 $635,000 2023-05-01 3203 A11357849 1 / 2 912 $713 0
$649,000 $625,000 2024-07-08 4210 A11581821 1 / 2 1,140 $569 36
$640,000 $630,000 2023-06-05 3710 A11214607 1 / 2 1,031 $621 323
$639,000 $615,000 2024-02-23 3310 A11491723 1 / 2 1,031 $620 43
$639,000 $600,000 2024-07-31 5410 R10966283 1 / 2 1,031 $620 112
$625,000 $635,000 2022-10-14 2003 A11247916 1 / 2 912 $685
$5,000 $4,750 2023-05-19 5003 A11368821 1 / 1 912 $5 42
$4,700 $4,500 2024-11-15 5507 A11666927 1 / 2 938 $5 31
$4,600 $4,200 2024-08-07 5607 A11599300 1 / 1 938 $5 66
$4,500 $4,250 2022-06-01 5605 A11191455 1 / 1 929 $5
$4,500 $4,500 2022-07-20 4105 A11224787 1 / 1 929 $5
$4,500 $4,400 2022-09-15 4907 A11257676 1 / 2 938 $5
$4,500 $4,200 2023-04-10 4804 A11350842 1 / 1 938 $5 15
$4,500 $4,300 2023-06-10 5604 A11370957 1 / 1 938 $5 58
$4,500 $4,400 2024-11-01 5003 A11580259 1 / 1 912 $5 176
$4,500 $4,500 2024-09-01 5604 A11598369 1 / 1 938 $5 83
$4,500 $4,500 2024-10-01 4403 A11646678 1 / 2 912 $5 21
$4,500 $4,400 2025-02-01 5407 A11698391 1 / 1 938 $5 63
$4,500 $4,200 2025-02-01 2807 F10475135 1 / 2 938 $5 55
$4,490 $4,200 2025-02-15 3707 A11687071 1 / 2 938 $5 91
$4,450 $4,500 2024-09-18 4907 F10454467 1 / 2 938 $5 45
$4,400 $365 2023-04-01 5104 A11315697 1 / 2 938 $5 83
$4,400 $4,200 2024-10-19 3907 A11644669 1 / 1 938 $5 57
$4,400 $4,400 2024-11-01 3107 A11665381 1 / 2 938 $5 36
$4,350 $4,100 2023-12-06 5407 A11473611 1 / 1 938 $5 44
$4,350 $4,200 2023-11-27 5203 A11475552 1 / 1 912 $5 13
$4,350 $4,200 2024-01-30 3107 A11481505 1 / 2 938 $5 84
$4,350 $4,100 2024-11-01 3104 A11658136 1 / 1 938 $5 35
$4,250 $4,000 2024-05-11 4304 A11566538 1 / 2 1,042 $4 31
$4,250 $4,050 2024-07-10 4803 A11602315 1 / 2 912 $5 14
$4,200 $4,000 2022-06-07 2307 A11201442 1 / 2 0 $0
$4,200 $4,100 2023-09-15 3007 A11383783 1 / 2 1,042 $4 129
$4,200 $4,100 2024-01-05 5510 A11490281 1 / 2 1,031 $4 44
$4,200 $3,975 2024-07-22 4003 A11600270 1 / 2 1,006 $4 41
$4,200 $4,050 2024-07-30 5205 A11617789 1 / 1 929 $5 6
$4,200 $4,200 2024-12-10 3305 A11692924 1 / 2 929 $5 19
$4,200 $4,200 2025-01-24 4905 A11705168 1 / 2 929 $5 14
$4,150 $3,800 2022-08-24 3910 A11195423 1 / 2 1,031 $4 119
$4,150 $4,150 2023-10-16 4407 A11417751 1 / 2 938 $4 88
$4,100 $4,000 2023-09-11 4103 A11432639 1 / 2 912 $4 14
$4,100 $5,000 2023-12-01 3803 A11443440 1 / 2 912 $4 76
$4,100 $3,900 2023-12-28 2504 A11484695 1 / 2 938 $4 35
$4,100 $3,900 2024-04-01 2003 A11515258 1 / 1 912 $4 48
$4,100 $4,000 2024-05-31 4703 A11548928 1 / 2 912 $4 80
$4,000 $3,900 2022-06-29 2407 A11205840 1 / 1 938 $4
$4,000 $4,000 2023-02-13 3503 A11252866 1 / 1 912 $4
$4,000 $3,800 2022-11-01 2405 A11263199 1 / 2 929 $4
$4,000 $4,000 2022-11-01 4803 A11274136 1 / 2 912 $4
$4,000 $3,900 2023-01-24 2904 A11327730 1 / 1 938 $4
$4,000 $3,900 2023-04-15 3004 A11344368 1 / 2 938 $4 18
$4,000 $3,800 2023-04-30 2403 A11353524 1 / 1 912 $4 54
$4,000 $4,000 2023-05-15 2505 A11356723 1 / 2 1,029 $4 35
$4,000 $4,000 2023-09-15 4904 A11382950 1 / 1 938 $4 89
$4,000 $4,000 2023-06-16 2203 A11396725 1 / 2 912 $4 13
$4,000 $3,900 2023-08-14 2507 A11408198 1 / 2 938 $4 46
$4,000 $3,950 2024-02-12 2705 A11500611 1 / 2 929 $4 47
$4,000 $4,000 2024-04-22 1704 A11555395 1 / 2 938 $4 13
$4,000 $4,000 2024-06-01 2505 A11565437 1 / 2 1,029 $4 15
$4,000 $3,900 2024-07-01 3604 A11604603 1 / 2 1,023 $4 21
$3,995 $3,800 2022-12-01 3204 A11263085 1 / 2 938 $4
$3,975 $3,900 2023-07-20 1904 A11386849 1 / 2 938 $4 56
$3,950 $3,700 2022-11-01 3603 A11270187 1 / 1 912 $4
$3,950 $4,000 2024-08-16 2603 A11600192 1 / 1 912 $4 44
$3,950 $3,900 2024-10-15 3904 A11604468 1 / 1 938 $4 67
$3,950 $4,000 2025-03-07 2707 A11724450 1 / 1 938 $4 53
$3,900 $3,900 2022-10-01 1905 A11238173 1 / 2 929 $4
$3,900 $3,700 2022-10-18 4703 A11239846 1 / 2 912 $4
$3,900 $3,750 2022-12-15 3107 A11265001 1 / 2 938 $4
$3,900 $3,800 2023-02-13 4304 A11268625 1 / 1 938 $4
$3,900 $3,900 2023-04-01 2404 A11346074 1 / 1 938 $4 6
$3,900 $3,700 2023-11-15 2005 A11462249 1 / 1 929 $4 8
$3,900 $3,750 2023-12-15 4610 A11468437 1 / 2 1,031 $4 43
$3,900 $3,900 2024-08-01 4110 A11592424 1 / 2 1,031 $4 37
$3,900 $3,900 2024-09-18 4210 A11633820 1 / 2 1,031 $4 27
$3,900 $3,800 2024-12-01 3510 A11666869 1 / 2 1,140 $3 47
$3,850 $3,800 2023-03-23 2005 A11344154 1 / 1 929 $4 27
$3,850 $3,850 2024-11-05 2205 A11657509 1 / 2 929 $4 40
$3,800 $3,500 2022-06-15 401 A11194728 1 / 2 1,069 $4 43
$3,800 $3,800 2022-08-10 4010 A11241930 1 / 2 1,031 $4
$3,800 $3,800 2025-02-05 3910 A11708341 1 / 2 1,031 $4 56
$3,795 $4,000 2023-05-15 1810 A11356046 1 / 2 1,031 $4 35
$3,750 $3,750 2023-03-02 3310 A11281312 1 / 2 1,031 $4 155
$3,750 $3,600 2022-12-01 2504 A11294737 1 / 2 938 $4
$3,750 $3,650 2025-02-14 2710 A11657705 1 / 2 1,031 $4 152
$3,700 $3,600 2022-06-06 3710 A11191691 1 / 2 1,031 $4
$3,700 $3,700 2023-10-10 3510 A11459503 1 / 2 1,140 $3 8
$3,700 $3,700 2024-05-01 2210 A11554578 1 / 2 1,031 $4 36
$3,700 $3,700 2024-09-12 2010 A11621507 1 / 2 1,031 $4 29
$3,700 $3,600 2024-10-16 3810 A11650718 1 / 2 1,031 $4 7
$3,650 $3,500 2023-08-01 2410 A11341501 1 / 2 1,031 $4 153
$3,600 $3,850 2022-08-01 301 A11221344 1 / 2 1,186 $3
$3,500 $3,200 2022-09-27 405 A11221797 1 / 2 926 $4
$3,500 $3,200 2023-12-01 307 A11467987 1 / 2 958 $4 42
$3,500 $3,300 2025-01-24 307 A11703179 1 / 2 958 $4 52
$3,300 $3,400 2023-02-20 2910 A11330599 1 / 2 1,031 $3

2 Bedroom In 900 Biscayne - Units Sold - (104)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$1,399,000 $1,295,000 2024-09-02 5001 A11634184 2 / 3 1,694 $826 14
$1,295,000 $1,230,250 2024-12-20 1901 A11470000 2 / 3 1,694 $764 373
$1,255,000 $1,245,000 2025-02-25 2709 A11724399 2 / 3 1,712 $733 13
$1,200,000 $1,100,000 2023-07-27 TH 907 A11362116 2 / 3 1,642 $731 111
$1,200,000 $1,200,000 2023-11-15 5002 A11434322 2 / 3 1,575 $762 58
$1,200,000 $1,150,000 2024-03-27 3302 A11515521 2 / 3 1,575 $762 41
$1,199,999 $1,200,000 2022-05-31 5709 A11178719 2 / 3 1,579 $760
$1,199,000 $1,037,500 2023-05-05 4809 A11295097 2 / 3 1,579 $759 161
$1,199,000 $1,150,000 2023-06-26 3409 A11364567 2 / 3 1,579 $759 45
$1,199,000 $1,140,000 2024-10-08 5109 A11646135 2 / 3 1,579 $759 6
$1,199,000 $1,075,000 2024-12-19 2009 A11655924 2 / 3 1,579 $759 57
$1,195,000 $1,125,000 2024-07-11 4009 A11604170 2 / 3 1,579 $757 10
$1,180,000 $1,135,000 2023-07-17 4309 A11379471 2 / 3 1,579 $747 26
$1,178,585 $1,025,000 2022-09-13 4308 A11204295 2 / 3 1,450 $813
$1,175,000 $1,100,000 2023-04-24 4008 A11296966 2 / 3 1,450 $810 132
$1,165,000 $1,130,000 2023-03-22 5608 A11322862 2 / 3 1,450 $803 46
$1,160,000 $1,075,000 2023-08-10 2809 A11335769 2 / 3 1,579 $735 170
$1,080,000 $1,035,000 2024-08-05 5108 A11547033 2 / 3 1,450 $745 125
$1,075,000 $1,125,000 2022-06-24 1405 A11193234 2 / 3 1,620 $664
$999,998 $940,000 2023-02-24 4108 A11321869 2 / 3 1,450 $690
$995,900 $950,000 2023-10-02 3908 A11407262 2 / 3 1,450 $687 83
$900,000 $925,000 2022-07-01 4408 A11201058 2 / 3 1,450 $621
$900,000 $860,000 2023-03-14 2712 R10840994 2 / 2 1,237 $728 85
$899,000 $865,000 2023-12-14 5012 A11462866 2 / 2 1,237 $727 24
$870,000 $850,000 2022-10-03 2512 A11248888 2 / 2 1,237 $703
$870,000 $860,000 2022-11-04 3612 A11270011 2 / 2 1,237 $703
$850,000 $800,000 2022-07-14 2412 A11225907 2 / 2 1,237 $687
$835,000 $815,000 2024-03-29 3912 A11471988 2 / 2 1,237 $675 95
$799,000 $775,000 2024-01-26 3312 A11399835 2 / 2 1,237 $646 193
$795,000 $775,000 2024-05-23 3012 A11564140 2 / 2 1,237 $643 1
$790,000 $755,000 2025-01-22 2812 A11693817 2 / 2 1,237 $639 33
$750,000 $730,000 2024-11-22 2612 A11658217 2 / 2 1,237 $606 41
$750,000 $720,000 2025-02-21 1812 A11722089 2 / 2 1,237 $606 35
$749,000 $735,000 2025-01-02 2212 A11571885 2 / 2 1,237 $605 213
$725,000 $725,000 2022-07-23 4910 A11216741 2 / 2 1,140 $636
$684,000 $684,000 2023-04-26 4110 A11349411 2 / 2 1,031 $663 22
$7,999 $7,500 2022-10-07 909 A11251389 2 / 2 1,792 $4
$7,900 $8,400 2022-11-04 5212 A11297805 2 / 2 0 $0
$7,899 $7,500 2024-04-11 2901 A11534356 2 / 3 1,694 $5 56
$7,800 $7,800 2023-10-27 5001 A11420134 2 / 3 1,694 $5 86
$7,000 $5,700 2023-01-04 1107 A11304497 2 / 3 1,642 $4
$7,000 $6,600 2023-03-10 2702 A11317441 2 / 3 1,575 $4 70
$7,000 $6,800 2024-07-01 5308 A11569241 2 / 3 1,576 $4 63
$7,000 $6,500 2025-01-30 2312 A11693066 2 / 2 1,237 $6 68
$6,850 $6,500 2023-09-01 5109 A11410738 2 / 3 1,579 $4 31
$6,800 $6,800 2024-11-15 1407 A11665186 2 / 3 1,642 $4 38
$6,750 $6,000 2023-03-29 3909 A11341672 2 / 3 1,579 $4 33
$6,750 $6,680 2023-10-07 3501 A11422781 2 / 3 1,694 $4 79
$6,750 $6,600 2024-11-22 3609 A11665255 2 / 3 1,579 $4 34
$6,700 $6,700 2025-02-18 2909 A11699571 2 / 3 1,579 $4 28
$6,650 $6,500 2024-03-15 2409 A11496191 2 / 3 1,579 $4 63
$6,500 $6,500 2022-08-01 2408 A11214732 2 / 3 1,450 $4
$6,500 $6,000 2022-12-07 2909 A11251851 2 / 3 1,579 $4
$6,500 $6,000 2022-10-14 5812 A11261431 2 / 2 1,237 $5
$6,500 $6,000 2023-05-15 4009 A11364125 2 / 3 1,579 $4 40
$6,500 $5,700 2023-07-20 3309 A11390507 2 / 3 1,579 $4 62
$6,500 $6,500 2025-01-30 2312 A11693088 2 / 2 1,237 $5 68
$6,400 $6,400 2024-01-01 5609 A11504455 2 / 3 1,579 $4 10
$6,250 $5,900 2024-06-28 5309 A11415821 2 / 3 1,579 $4 337
$6,200 $6,200 2023-04-15 3408 A11323344 2 / 3 1,450 $4 99
$6,200 $5,500 2024-02-15 3908 A11511615 2 / 3 1,450 $4 13
$6,000 $5,800 2022-09-13 3208 A11194413 2 / 3 1,450 $4 123
$6,000 $6,000 2022-07-21 2609 A11230346 2 / 3 1,579 $4
$6,000 $5,900 2023-09-28 3208 A11438939 2 / 3 1,450 $4 33
$6,000 $5,600 2024-06-01 5812 A11582189 2 / 2 1,237 $5 23
$6,000 $5,900 2024-10-16 3208 A11626916 2 / 3 1,450 $4 68
$6,000 $5,700 2024-09-11 2708 A11643096 2 / 3 1,450 $4 24
$5,900 $5,800 2022-12-22 905 A11309471 2 / 3 1,620 $4
$5,900 $5,900 2023-03-21 4108 A11348931 2 / 3 1,450 $4 4
$5,900 $5,500 2023-05-12 2008 A11353869 2 / 3 1,450 $4 66
$5,800 $5,700 2024-09-11 2708 A11643086 2 / 3 1,450 $4 24
$5,750 $5,575 2024-07-05 4608 A11590513 2 / 3 1,450 $4 23
$5,750 $4,900 2024-08-01 3408 A11629734 2 / 3 1,450 $4 24
$5,650 $5,200 2024-02-07 4112 A11474306 2 / 2 1,237 $5 98
$5,500 $5,500 2023-04-19 2812 A11315694 2 / 2 1,237 $4 112
$5,500 $4,500 2023-02-16 2212 A11316928 2 / 2 1,237 $4
$5,500 $5,200 2023-07-15 3008 A11394462 2 / 3 1,450 $4 33
$5,500 $5,500 2023-08-30 2712 A11425909 2 / 2 1,237 $4 10
$5,500 $5,400 2024-05-15 2008 A11562234 2 / 3 1,450 $4 43
$5,450 $5,250 2023-06-01 1812 A11382171 2 / 2 1,237 $4 16
$5,400 $5,700 2023-10-10 3212 A11431293 2 / 2 1,237 $4 64
$5,400 $5,400 2023-12-27 2908 A11485796 2 / 3 1,450 $4 13
$5,400 $5,400 2024-02-22 3008 A11485818 2 / 3 1,450 $4 101
$5,350 $5,350 2024-07-15 3808 A11615849 2 / 3 1,450 $4 14
$5,250 $5,100 2022-12-27 5108 A11289234 2 / 3 1,450 $4
$5,100 $4,800 2022-11-18 4112 A11285442 2 / 2 1,237 $4
$5,000 $4,750 2022-12-13 4708 A11251195 2 / 3 1,450 $3
$4,980 $4,900 2022-09-01 2112 A11221201 2 / 2 1,237 $4
$4,950 $4,200 2024-07-01 5610 A11569885 2 / 2 1,031 $5 53
$4,750 $4,600 2013-07-01 TH1401 A1725716 2 / 3 1,849 $3 208
$4,700 $4,700 2022-09-20 2412 A11244067 2 / 2 1,237 $4
$4,700 $5,000 2023-10-01 5610 A11418408 2 / 2 1,031 $5 49
$4,600 $4,600 2023-11-27 4410 A11466589 2 / 2 1,031 $4 27
$4,500 $4,600 2022-06-06 2612 A11205773 2 / 2 1,237 $4
$4,500 $5,000 2023-01-16 5610 A11260442 2 / 2 1,031 $4
$4,200 $4,200 2024-07-01 5710 A11589258 2 / 2 1,031 $4 21
$4,100 $4,000 2023-06-15 5710 A11379850 2 / 2 1,031 $4 29
$4,000 $4,000 2022-06-01 5710 A11194268 2 / 2 1,031 $4
$4,000 $4,100 2022-06-03 5010 A11201771 2 / 2 1,031 $4
$4,000 $4,000 2022-09-01 5410 A11241388 2 / 2 1,031 $4
$4,000 $3,800 2024-09-27 4910 A11608216 2 / 2 1,031 $4 105
$3,850 $3,500 2023-10-01 2310 R10903413 2 / 2 1,031 $4 41
$3,800 $3,800 2023-06-01 4110 A11382388 2 / 2 1,031 $4 18
$3,750 $3,600 2013-05-01 TH1105 A1739085 2 / 3 1,768 $2 102

3 Bedroom In 900 Biscayne - Units Sold - (49)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$2,995,000 $2,600,000 2023-10-27 PH6005 A11453692 3 / 3 2,647 $1,131 13
$2,399,000 $1,950,000 2024-09-27 3406 A11540826 3 / 4 2,145 $1,118 177
$1,999,000 $1,872,000 2023-09-07 PH-6009 A11390235 3 / 3 2,577 $776 88
$1,995,000 $1,875,000 2023-06-16 PH-6109 A11359594 3 / 3 2,577 $774 42
$1,980,000 $1,750,000 2024-04-25 2506 A11528748 3 / 4 2,145 $923 59
$1,975,000 $1,872,000 2022-08-02 6009 A11193192 3 / 3 2,577 $766
$1,940,000 $1,900,000 2023-02-03 5306 A11204792 3 / 3 2,145 $904
$1,775,000 $1,640,000 2024-05-28 4606 A11168060 3 / 3 2,335 $760 764
$1,699,000 $1,679,000 2024-07-30 1806 A11596552 3 / 4 2,145 $792 38
$1,567,500 $1,475,000 2023-02-07 2901 A11205988 3 / 3 1,694 $925
$1,399,000 $1,275,000 2023-03-29 5101 A11223275 3 / 3 1,694 $826 237
$1,370,000 $1,200,000 2023-05-24 2801 A11190924 3 / 3 1,694 $809 340
$1,345,000 $1,164,000 2023-12-18 1705 A11485224 3 / 3 1,620 $830 6
$1,325,000 $1,325,000 2022-05-31 4401 A11161882 3 / 3 1,694 $782
$1,300,000 $1,140,000 2024-09-18 3809 A11536697 3 / 3 1,579 $823 174
$1,280,000 $1,115,000 2023-02-02 3909 A11306742 3 / 3 1,579 $811
$1,219,000 $1,200,000 2024-10-14 4102 A11529764 3 / 3 1,575 $774 229
$1,199,000 $1,100,000 2024-02-28 903 A11486473 3 / 3 1,597 $751 70
$1,190,000 $1,150,000 2024-04-05 905 A11505939 3 / 3 1,620 $735 48
$1,179,000 $1,150,000 2024-06-28 2502 A11556952 3 / 3 1,575 $749 70
$1,150,000 $1,020,000 2023-06-01 2202 A11319661 3 / 3 1,575 $730 139
$1,140,000 $1,120,000 2022-11-04 2802 A11253560 3 / 3 1,575 $724
$22,500 $20,000 2022-05-04 PH6107 A11188782 3 / 3 3,793 $6
$16,000 $15,000 2022-09-19 6205 A11273649 3 / 3 2,647 $6
$15,000 $15,000 2022-05-01 705 A11188907 3 / 3 0 $0
$15,000 $18,000 2024-08-13 6307 A11527584 3 / 4 3,535 $4 187
$15,000 $129,000 2024-03-29 705 A11549397 3 / 3 1,620 $9 17
$14,500 $14,500 2023-10-03 PH-6203 A11401735 3 / 3 2,825 $5 87
$14,500 $14,300 2024-11-21 PH-6203 A11652344 3 / 3 2,825 $5 67
$13,000 $11,500 2022-10-17 PH6309 A11245635 3 / 3 2,815 $5
$13,000 $12,000 2025-01-01 PH 6309 A11647947 3 / 3 2,577 $5 123
$11,995 $11,000 2024-06-28 5701 A11553762 3 / 3 2,641 $5 100
$9,900 $8,400 2022-07-01 1806 A11199222 3 / 4 2,145 $5
$9,500 $8,600 2022-12-12 2506 A11296678 3 / 3 2,145 $4
$9,350 $8,500 2023-11-01 5206 A11438171 3 / 3 2,145 $4 67
$8,900 $8,000 2022-10-15 1101 A11256935 3 / 3 1,847 $5
$8,900 $8,500 2023-03-01 2106 A11288796 3 / 3 2,145 $4 115
$8,200 $8,000 2023-10-27 1101 A11375504 3 / 3 1,847 $4 188
$7,900 $7,200 2024-09-27 3102 R10992388 3 / 3 1,575 $5 100
$7,850 $7,700 2024-12-01 2901 A11637176 3 / 3 1,694 $5 68
$7,800 $7,250 2023-04-01 501 A11342565 3 / 3 1,845 $4 47
$7,250 $7,000 2024-03-01 707 A11502517 3 / 3 1,642 $4 67
$7,200 $7,200 2025-02-22 903 A11689486 3 / 3 1,597 $5 105
$6,800 $6,500 2023-02-01 707 A11283216 3 / 3 1,642 $4
$6,750 $6,500 2022-06-30 4002 A11206640 3 / 3 1,575 $4
$6,700 $6,400 2024-02-05 4809 A11515566 3 / 3 1,579 $4 12
$6,650 $6,550 2023-07-15 4809 A11385230 3 / 3 1,579 $4 57
$6,500 $6,350 2024-11-12 5602 A11624231 3 / 3 1,575 $4 95
$5,700 $5,700 2023-12-01 1808 A11470310 3 / 3 1,450 $4 21

4 Bedroom In 900 Biscayne - Units Sold - (1)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$3,300,000 $3,180,000 2024-07-26 PH6301 A11510295 4 / 4 3,199 $1,032 78
Share: