346 Units Sold - 50 Biscayne

Bedrooms # of Units Avg. $/SqFt Avg. Listing Price Avg. Days on Market Min Price
0 Bedroom Units 104 $82 $42,819 45 From $2,150
1 Bedroom Units 67 $94 $78,187 60 From $2,400
2 Bedroom Units 128 $151 $194,694 59 From $3,200
3 Bedroom Units 47 $244 $418,350 67 From $4,500

0 Bedroom In 50 Biscayne - Units Sold - (104)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$399,000 $360,000 2025-02-18 811 A11710851 0 / 1 501 $796 19
$375,000 $360,000 2022-04-29 4303 A11189039 0 / 1 567 $661
$365,000 $360,000 2022-06-07 3003 A11180606 0 / 1 567 $644
$365,000 $350,000 2024-08-16 907 A11620493 0 / 1 436 $837 20
$355,000 $347,500 2024-03-08 803 A11521204 0 / 1 501 $709 12
$349,500 $342,500 2025-05-20 411 A11778699 0 / 1 501 $698 16
$349,000 $349,000 2022-07-13 4603 A11211995 0 / 1 567 $616
$349,000 $325,000 2025-04-24 4809 A11659723 0 / 1 567 $616 183
$335,000 $330,000 2022-11-17 609 A11275577 0 / 1 443 $756
$335,000 $320,000 2023-02-23 908 A11316895 0 / 1 484 $692
$329,000 $340,000 2023-03-28 809 A11333108 0 / 1 443 $743 1
$325,000 $315,000 2024-12-19 3403 A11597814 0 / 1 567 $573 140
$3,000 $3,000 2022-12-09 3109 A11256393 0 / 1 567 $5
$2,800 $2,800 2022-08-01 4303 A11230100 0 / 1 567 $5
$2,700 $2,700 2022-06-10 906 A11197308 0 / 1 600 $5
$2,700 $3,000 2023-12-30 911 A11487015 0 / 1 501 $5 45
$2,700 $2,700 2024-08-05 906 A11618606 0 / 1 481 $6 18
$2,650 $3,000 2024-03-02 903 A11521011 0 / 1 501 $5 37
$2,650 $2,450 2024-07-02 903 A11594805 0 / 1 501 $5 30
$2,600 $2,500 2022-07-07 4409 A11221118 0 / 1 567 $5
$2,600 $2,750 2023-03-15 1809 A11336969 0 / 1 567 $5 33
$2,600 $2,600 2025-01-01 811 A11702238 0 / 1 501 $5 30
$2,575 $2,500 2023-08-21 4409 A11405794 0 / 1 567 $5 63
$2,550 $2,550 2022-07-02 1903 A11206528 0 / 1 567 $4
$2,550 $2,350 2022-12-01 3209 A11253304 0 / 1 567 $4
$2,550 $2,550 2023-08-08 1903 A11387246 0 / 1 567 $4 76
$2,550 $2,450 2024-06-14 4709 A11585927 0 / 1 567 $4 34
$2,528 $2,600 2023-09-01 811 A11422337 0 / 1 501 $5 42
$2,500 $2,500 2022-06-17 803 A11195164 0 / 1 501 $5 36
$2,500 $2,100 2022-11-18 4509 A11232540 0 / 1 567 $4
$2,500 $2,500 2022-07-18 4403 A11239452 0 / 1 567 $4
$2,500 $2,500 2022-10-05 5209 A11255293 0 / 1 567 $4
$2,500 $2,500 2022-09-23 3009 A11259861 0 / 1 567 $4
$2,500 $2,500 2023-03-15 709 A11321878 0 / 1 443 $6 71
$2,500 $2,300 2023-02-27 3809 A11333727 0 / 1 567 $4
$2,500 $2,300 2023-03-29 2203 A11348137 0 / 1 567 $4 18
$2,500 $2,400 2023-06-14 2309 A11393724 0 / 1 567 $4 20
$2,500 $2,450 2023-07-03 2409 A11399639 0 / 1 567 $4 13
$2,500 $2,500 2023-09-03 4209 A11406832 0 / 1 567 $4 75
$2,500 $2,500 2024-02-01 4803 A11494954 0 / 1 567 $4 37
$2,500 $2,300 2024-04-19 3109 A11515314 0 / 1 567 $4 77
$2,500 $2,250 2024-11-11 908 A11665148 0 / 1 484 $5 48
$2,500 $2,400 2024-11-11 3209 A11669462 0 / 1 567 $4 41
$2,499 $2,350 2024-08-01 3909 A11602745 0 / 1 567 $4 45
$2,450 $2,450 2022-07-15 909 A11205219 0 / 1 443 $6
$2,450 $2,250 2024-09-20 1703 A11614204 0 / 1 567 $4 61
$2,450 $2,450 2025-01-03 4003 A11681464 0 / 1 567 $4 72
$2,450 $2,300 2025-01-03 4209 A11696605 0 / 1 567 $4 45
$2,450 $2,300 2025-03-07 3503 A11748094 0 / 1 567 $4 15
$2,450 $2,450 2024-08-11 3709 F10441261 0 / 1 567 $4 87
$2,430 $2,430 2023-11-01 3209 A11415756 0 / 1 567 $4 118
$2,400 $2,500 2022-06-15 3803 A11201963 0 / 1 567 $4
$2,400 $2,400 2022-06-11 4209 A11210813 0 / 1 567 $4
$2,400 $2,400 2022-07-10 3709 A11229811 0 / 1 567 $4
$2,400 $2,350 2023-03-01 1703 A11316611 0 / 1 567 $4 68
$2,400 $2,300 2023-05-16 908 A11371606 0 / 1 484 $5 6
$2,400 $2,400 2023-10-31 1809 A11440568 0 / 1 567 $4 58
$2,400 $2,400 2024-01-12 4509 A11482846 0 / 1 567 $4 56
$2,400 $2,350 2024-04-15 4403 A11538662 0 / 1 567 $4 46
$2,400 $2,300 2024-06-24 3609 A11592225 0 / 1 567 $4 10
$2,400 $2,600 2024-08-28 4109 A11632000 0 / 1 567 $4 30
$2,400 $2,300 2024-10-01 3509 A11640534 0 / 1 567 $4 48
$2,400 $2,300 2025-02-07 4009 A11649908 0 / 1 567 $4 158
$2,400 $2,200 2025-01-24 1603 A11679142 0 / 1 567 $4 87
$2,400 $2,400 2025-05-07 811 A11769750 0 / 1 501 $5 49
$2,395 $2,350 2022-08-18 603 A11249708 0 / 1 501 $5
$2,395 $2,450 2022-09-01 2109 A11257083 0 / 1 567 $4
$2,350 $2,375 2022-10-10 1603 A11268792 0 / 1 567 $4
$2,350 $2,350 2022-12-30 2703 A11315975 0 / 1 567 $4
$2,350 $2,350 2023-04-01 405 A11351825 0 / 1 0 $0 28
$2,350 $2,350 2023-05-09 407 A11379053 0 / 1 0 $0 11
$2,350 $2,300 2023-11-15 1603 A11445332 0 / 1 567 $4 31
$2,350 $2,350 2023-10-30 603 A11454826 0 / 1 501 $5 32
$2,350 $2,200 2023-12-06 2703 A11477943 0 / 1 567 $4 31
$2,350 $2,350 2024-02-03 1509 A11519992 0 / 1 567 $4 10
$2,350 $2,350 2024-08-01 2209 A11599176 0 / 1 567 $4 31
$2,350 $2,300 2024-11-01 603 A11674728 0 / 1 501 $5 17
$2,300 $2,300 2022-06-03 511 A11198223 0 / 1 501 $5
$2,300 $2,300 2022-07-20 2209 A11198767 0 / 1 567 $4
$2,300 $2,300 2022-07-24 505 A11230787 0 / 1 449 $5
$2,300 $2,300 2023-05-24 809 A11364359 0 / 1 443 $5 8
$2,300 $2,250 2023-09-11 907 A11430184 0 / 1 436 $5 33
$2,300 $2,300 2023-10-01 4109 A11434736 0 / 1 567 $4 38
$2,300 $2,300 2024-04-29 2903 A11544562 0 / 1 567 $4 43
$2,300 $2,300 2024-07-18 5309 A11607904 0 / 1 567 $4 1
$2,300 $2,300 2024-12-01 709 A11620704 0 / 1 443 $5 139
$2,300 $2,300 2024-08-16 2703 A11626316 0 / 1 567 $4 28
$2,300 $2,300 2024-12-13 5209 A11656241 0 / 1 567 $4 94
$2,300 $2,300 2024-10-22 708 A11658955 0 / 1 484 $5 6
$2,300 $2,300 2025-01-01 4109 A11695813 0 / 1 567 $4 44
$2,300 $2,150 2025-04-14 2103 A11735657 0 / 1 567 $4 37
$2,300 $2,300 2025-04-11 2903 A11765044 0 / 1 567 $4 25
$2,300 $2,300 2024-12-16 3903 F10465917 0 / 1 567 $4 56
$2,280 $2,250 2025-05-30 708 A11761335 0 / 1 484 $5 72
$2,275 $2,200 2023-10-23 2109 A11454872 0 / 1 567 $4 30
$2,250 $2,250 2022-12-25 505 A11299965 0 / 1 449 $5
$2,250 $2,050 2023-09-25 505 A11431246 0 / 1 449 $5 51
$2,250 $2,200 2024-04-01 1609 A11553207 0 / 1 567 $4 3
$2,250 $2,250 2024-11-08 509 A11679898 0 / 1 443 $5 10
$2,250 $2,250 2024-12-13 407 A11693673 0 / 1 436 $5 19
$2,200 $2,200 2023-12-08 608 A11441214 0 / 1 484 $5 102
$2,200 $2,200 2024-02-16 4809 A11510042 0 / 1 567 $4 40
$2,150 $2,250 2022-06-17 903 A11212885 0 / 1 501 $4
$2,150 $2,100 2025-02-26 505 A11736323 0 / 1 449 $5 18

1 Bedroom In 50 Biscayne - Units Sold - (67)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$549,900 $520,000 2023-02-21 512 A11316167 1 / 1 957 $575
$495,000 $460,000 2024-04-18 3607 A11502763 1 / 1 700 $707 91
$480,000 $460,000 2023-09-29 2805 A11437783 1 / 1 845 $568 8
$475,000 $469,000 2024-07-26 5405 A11573730 1 / 1 845 $562 68
$469,000 $450,000 2022-07-11 4405 A11202198 1 / 1 845 $555
$459,000 $440,000 2025-03-07 2607 A11677070 1 / 1 700 $656 106
$440,000 $420,000 2022-11-09 2607 A11229767 1 / 1 700 $629
$440,000 $440,000 2022-08-26 5005 A11243429 1 / 1 845 $521
$435,000 $435,000 2023-06-30 2807 A11394321 1 / 1 800 $544 5
$429,000 $425,000 2023-05-15 2407 A11341116 1 / 1 700 $613 67
$400,000 $375,000 2025-05-19 2305 A11746903 1 / 1 845 $473 63
$4,000 $3,900 2024-08-27 3306 A11634950 1 / 2 1,322 $3 24
$3,600 $3,450 2024-10-01 512 A11601972 1 / 1 957 $4 118
$3,500 $3,400 2023-03-02 614 A11289541 1 / 2 1,108 $3 108
$3,500 $3,400 2023-10-08 5405 A11385574 1 / 1 845 $4 148
$3,450 $3,350 2024-11-14 614 A11656104 1 / 2 1,108 $3 27
$3,350 $3,089 2023-01-13 1907 A11307337 1 / 1 800 $4
$3,300 $3,300 2022-10-24 914 A11245377 1 / 2 1,108 $3
$3,200 $3,000 2024-03-01 2805 A11516091 1 / 1 845 $4 43
$3,200 $3,000 2025-01-06 510 A11712860 1 / 1 873 $4 6
$3,150 $3,150 2024-07-29 714 A11549999 1 / 2 1,108 $3 132
$3,100 $3,100 2023-01-09 2507 A11286864 1 / 1 800 $4
$3,100 $3,000 2023-11-01 4805 A11459969 1 / 1 845 $4 30
$3,100 $3,000 2024-08-15 612 A11581541 1 / 1 957 $3 103
$3,100 $3,000 2024-10-14 4305 A11591236 1 / 1 845 $4 147
$3,000 $3,000 2022-04-26 2205 A11187080 1 / 1 845 $4
$3,000 $3,000 2022-06-01 4805 A11194844 1 / 1 845 $4 6
$3,000 $3,100 2022-07-07 3405 A11204101 1 / 1 845 $4
$3,000 $3,000 2022-07-25 3105 A11224666 1 / 1 845 $4
$3,000 $2,700 2022-10-04 5005 A11273877 1 / 1 845 $4
$3,000 $3,000 2023-09-11 5407 A11360107 1 / 1 700 $4 162
$3,000 $2,900 2023-06-28 3505 A11377023 1 / 1 845 $4 60
$3,000 $2,900 2023-09-26 3405 A11407757 1 / 1 845 $4 96
$3,000 $2,900 2023-08-14 2505 A11413312 1 / 1 845 $4 34
$3,000 $3,000 2023-09-01 1907 A11425005 1 / 1 800 $4 38
$3,000 $2,900 2024-03-22 3505 A11525487 1 / 1 845 $4 50
$3,000 $3,000 2025-05-17 5107 A11755771 1 / 1 700 $4 56
$3,000 $2,700 2025-04-21 2607 A11761407 1 / 1 700 $4 21
$2,990 $2,900 2022-07-01 4705 A11216504 1 / 1 845 $4
$2,990 $2,825 2022-09-01 1805 A11237220 1 / 1 845 $4
$2,950 $2,950 2022-09-08 4305 A11241632 1 / 1 845 $3
$2,900 $2,800 2022-06-01 2407 A11194891 1 / 1 700 $4 10
$2,900 $2,900 2022-10-31 1605 A11268913 1 / 1 845 $3
$2,900 $2,900 2023-05-19 3905 A11371938 1 / 1 845 $3 30
$2,900 $2,700 2024-04-27 3807 A11502296 1 / 1 700 $4 113
$2,900 $2,900 2024-03-01 4505 A11521800 1 / 1 845 $3 18
$2,890 $2,700 2023-08-01 1805 A11395789 1 / 1 845 $3 28
$2,850 $2,850 2022-11-01 2307 A11271998 1 / 1 700 $4
$2,850 $2,850 2024-11-22 1807 A11682161 1 / 1 700 $4 10
$2,800 $2,800 2023-04-04 4205 A11355400 1 / 1 845 $3 11
$2,800 $2,800 2023-11-08 3107 A11462900 1 / 1 800 $4 27
$2,800 $2,700 2024-03-29 3407 A11546273 1 / 1 800 $4 7
$2,800 $2,750 2024-08-15 1407 A11581277 1 / 1 700 $4 104
$2,790 $2,490 2024-09-15 5205 A11643510 1 / 1 845 $3 4
$2,750 $2,725 2024-03-01 4905 A11452398 1 / 1 845 $3 170
$2,750 $2,675 2024-08-14 1707 A11611003 1 / 1 700 $4 42
$2,750 $2,650 2025-01-06 3307 A11620830 1 / 1 700 $4 157
$2,750 $2,750 2024-09-23 1505 A11636881 1 / 1 845 $3 46
$2,750 $2,700 2025-03-14 1905 A11706538 1 / 1 845 $3 86
$2,750 $2,700 2025-05-01 2307 A11718813 1 / 1 700 $4 113
$2,750 $2,750 2025-04-28 1907 A11782918 1 / 1 800 $3 13
$2,700 $2,650 2024-03-01 2205 A11479605 1 / 1 845 $3 99
$2,690 $2,649 2024-02-01 4705 A11496351 1 / 1 845 $3 9
$2,690 $2,690 2025-02-08 4705 A11729694 1 / 1 845 $3 7
$2,650 $2,650 2024-03-06 5007 A11504439 1 / 1 700 $4 69
$2,600 $2,600 2023-12-16 4105 A11465668 1 / 1 845 $3 27
$2,400 $2,250 2024-09-01 4807 A11614144 1 / 1 700 $3 46

2 Bedroom In 50 Biscayne - Units Sold - (128)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$960,000 $945,000 2024-04-30 5208 A11567553 2 / 2 1,357 $707 1
$950,000 $925,000 2024-04-03 5204 A11410065 2 / 2 1,357 $700 229
$895,000 $870,000 2023-08-31 3606 A11407187 2 / 2 1,322 $677 18
$890,000 $870,000 2022-12-15 4804 A11302617 2 / 2 1,357 $656
$886,000 $865,000 2023-04-17 2804 A11347836 2 / 2 1,357 $653 14
$879,999 $780,000 2024-11-07 4411 A11653631 2 / 2 1,256 $701 43
$875,000 $875,000 2023-06-09 4904 A11372064 2 / 2 1,357 $645 19
$875,000 $850,000 2023-11-01 3708 A11407889 2 / 2 1,357 $645 53
$870,000 $850,000 2023-05-09 3108 A11341077 2 / 2 1,357 $641 43
$855,000 $830,000 2024-11-27 2406 A11672731 2 / 2 1,322 $647 16
$850,000 $850,000 2022-09-27 2004 A11254756 2 / 2 1,357 $626
$849,000 $832,000 2024-06-19 2304 A11554392 2 / 2 1,357 $626 90
$825,000 $820,000 2022-06-27 3106 A11197161 2 / 2 1,322 $624
$775,000 $725,000 2023-10-19 5201 A11444757 2 / 2 1,256 $617 7
$775,000 $725,000 2024-02-20 4801 A11456221 2 / 2 1,256 $617 117
$769,000 $715,000 2025-03-28 5411 A11706570 2 / 2 1,256 $612 63
$750,000 $732,500 2023-08-02 4711 A11376442 2 / 2 1,256 $597 50
$750,000 $715,000 2023-11-17 3904 A11456527 2 / 2 1,358 $552 17
$749,000 $749,000 2023-06-16 3711 A11373069 2 / 2 1,256 $596 29
$739,000 $745,000 2022-05-20 4606 A11185395 2 / 2 1,322 $559
$725,000 $705,000 2022-07-12 4701 A11199260 2 / 2 1,256 $577
$717,000 $670,000 2025-02-28 4108 A11666789 2 / 2 1,357 $528 95
$715,000 $690,000 2023-08-16 2111 A11333773 2 / 2 1,256 $569 154
$699,000 $699,000 2023-09-26 2011 A11390324 2 / 2 1,256 $557 113
$699,000 $695,000 2024-06-13 3801 A11468952 2 / 2 1,256 $557 243
$695,000 $675,000 2023-08-03 2311 A11340137 2 / 2 1,256 $553 141
$665,000 $655,000 2024-08-19 4611 A11504268 2 / 2 1,256 $529 191
$665,000 $655,000 2025-03-14 1911 A11729952 2 / 2 1,256 $529 14
$599,000 $550,000 2025-04-10 4106 A11709158 2 / 2 1,322 $453 98
$545,000 $525,000 2023-07-20 502 A11304186 2 / 1 952 $572 170
$525,000 $525,000 2021-10-29 4401 R10742162 2 / 2 1,256 $418 7
$495,000 $510,000 2023-03-31 701 A11317010 2 / 2 1,108 $447 53
$5,500 $5,500 2023-01-11 2308 A11305997 2 / 2 1,357 $4
$5,200 $5,200 2025-02-04 4908 A11715556 2 / 2 1,357 $4 36
$5,050 $5,000 2025-01-28 5008 A11709205 2 / 2 1,357 $4 46
$5,000 $5,000 2022-07-02 4501 A11203759 2 / 2 1,256 $4
$5,000 $4,600 2022-09-01 1808 A11246278 2 / 2 1,357 $4
$4,950 $4,900 2025-03-07 2706 A11747186 2 / 2 1,322 $4 8
$4,900 $4,700 2022-11-30 3508 A11269818 2 / 2 1,357 $4
$4,900 $4,200 2023-02-01 5406 A11284787 2 / 2 1,322 $4
$4,900 $4,700 2024-07-01 4601 A11552575 2 / 2 1,256 $4 103
$4,850 $4,800 2023-01-05 5008 A11302484 2 / 2 1,357 $4
$4,850 $4,800 2023-03-10 4506 A11329816 2 / 2 1,322 $4 21
$4,850 $4,850 2023-09-06 4706 A11411681 2 / 2 1,322 $4 35
$4,800 $4,550 2022-10-01 1508 A11242997 2 / 2 1,357 $4
$4,800 $4,600 2023-03-01 3901 A11332416 2 / 2 1,256 $4 29
$4,800 $5,000 2023-09-28 4204 A11441250 2 / 2 1,357 $4 34
$4,800 $4,500 2024-02-20 3208 A11472847 2 / 2 1,357 $4 109
$4,600 $4,200 2023-02-23 3208 A11223970 2 / 2 1,357 $3
$4,600 $4,500 2023-12-15 1808 A11477622 2 / 2 1,357 $3 7
$4,600 $4,400 2024-09-01 4706 A11633956 2 / 2 1,322 $3 18
$4,550 $4,550 2023-04-01 2106 A11345141 2 / 2 1,322 $3 11
$4,550 $4,550 2023-05-22 1408 A11365594 2 / 2 1,357 $3 35
$4,500 $4,500 2022-07-22 3801 A11201320 2 / 2 1,256 $4
$4,500 $4,500 2022-10-15 4701 A11239609 2 / 2 1,256 $4
$4,500 $4,250 2022-09-30 1506 A11254663 2 / 2 1,322 $3
$4,500 $4,400 2023-07-20 2301 A11400377 2 / 2 1,256 $4 31
$4,500 $4,500 2023-07-05 1604 A11404932 2 / 2 1,357 $3 10
$4,500 $4,400 2023-10-31 3704 A11439361 2 / 2 1,357 $3 22
$4,500 $4,450 2023-11-01 5311 A11476128 2 / 2 1,256 $4 6
$4,500 $4,350 2024-02-01 1406 A11499851 2 / 2 1,322 $3 22
$4,500 $4,400 2024-03-13 3301 A11525608 2 / 2 1,256 $4 13
$4,500 $4,300 2024-05-24 5406 A11569461 2 / 2 1,322 $3 25
$4,500 $4,300 2024-11-29 2808 A11684979 2 / 2 1,357 $3 9
$4,500 $4,400 2023-08-18 2108 F10386521 2 / 2 1,357 $3 57
$4,500 $4,400 2024-06-03 3808 R10973962 2 / 2 1,357 $3 44
$4,450 $4,200 2022-12-01 5311 A11288116 2 / 2 1,256 $4
$4,400 $4,300 2023-05-04 2508 A11379828 2 / 2 1,357 $3 3
$4,375 $4,300 2025-05-15 1608 A11781445 2 / 2 1,357 $3 24
$4,350 $4,100 2024-10-23 2008 A11664330 2 / 2 1,357 $3 20
$4,300 $4,200 2023-03-20 2908 A11324789 2 / 2 1,357 $3 42
$4,300 $4,000 2023-02-15 2806 A11325863 2 / 2 1,322 $3
$4,300 $4,300 2023-03-01 5001 A11332669 2 / 2 1,256 $3 36
$4,300 $4,300 2023-02-20 3601 A11337638 2 / 2 1,256 $3
$4,300 $4,200 2023-09-18 2008 A11414906 2 / 2 1,357 $3 46
$4,300 $4,300 2023-10-26 3104 A11454151 2 / 2 1,357 $3 25
$4,300 $3,900 2024-01-31 2811 A11467883 2 / 2 1,256 $3 112
$4,300 $4,200 2024-04-01 2111 A11479576 2 / 2 1,256 $3 152
$4,300 $4,200 2024-07-01 2301 A11536330 2 / 2 1,256 $3 135
$4,300 $4,300 2024-09-15 1706 A11636995 2 / 2 1,322 $3 40
$4,300 $4,300 2024-09-01 5001 A11637138 2 / 2 1,256 $3 25
$4,200 $3,900 2022-06-28 3101 A11194852 2 / 2 1,256 $3 46
$4,200 $4,200 2023-03-01 2604 A11324544 2 / 2 1,357 $3 12
$4,200 $3,800 2023-09-14 3801 A11387721 2 / 2 1,256 $3 122
$4,200 $4,200 2023-09-15 1911 A11426194 2 / 2 1,256 $3 37
$4,200 $4,100 2024-01-01 5201 A11476916 2 / 2 1,256 $3 24
$4,200 $4,000 2024-08-07 2808 A11615905 2 / 2 1,357 $3 26
$4,200 $4,200 2024-08-08 4311 A11618791 2 / 2 1,256 $3 25
$4,200 $4,125 2025-05-05 2704 A11762769 2 / 2 1,357 $3 29
$4,150 $4,400 2022-08-24 4906 A11250109 2 / 2 1,322 $3
$4,150 $4,150 2024-10-20 1604 A11611035 2 / 2 1,357 $3 98
$4,150 $4,000 2024-09-07 2804 A11634027 2 / 2 1,357 $3 26
$4,100 $4,200 2023-11-01 2611 A11467217 2 / 2 1,256 $3 8
$4,100 $4,100 2024-07-01 3201 A11538413 2 / 2 1,256 $3 106
$4,100 $3,900 2024-11-26 1611 A11623954 2 / 2 1,256 $3 134
$4,050 $4,050 2025-03-20 1811 A11721191 2 / 2 1,256 $3 70
$4,000 $4,000 2022-07-01 2201 A11189724 2 / 2 1,256 $3
$4,000 $3,800 2022-08-01 2208 A11218634 2 / 2 1,357 $3
$4,000 $4,000 2022-10-15 2601 A11224014 2 / 2 1,256 $3
$4,000 $4,000 2023-05-01 3004 A11353880 2 / 2 1,357 $3 49
$4,000 $3,900 2023-07-15 2201 A11396431 2 / 2 1,256 $3 21
$4,000 $3,750 2023-10-12 2401 A11432795 2 / 2 1,256 $3 55
$4,000 $3,850 2024-01-01 4701 A11459079 2 / 2 1,256 $3 97
$4,000 $4,000 2024-10-01 4504 A11644640 2 / 2 1,357 $3 9
$4,000 $3,950 2025-01-05 4811 A11677479 2 / 2 1,256 $3 86
$4,000 $4,000 2019-05-11 4401 R10509959 2 / 2 1,256 $3
$3,960 $3,960 2025-05-03 4606 A11738655 2 / 2 1,322 $3 66
$3,959 $4,000 2024-08-23 1711 A11625659 2 / 2 1,256 $3 15
$3,900 $3,700 2023-07-01 2211 A11409669 2 / 2 1,256 $3 5
$3,900 $3,700 2025-03-01 1601 A11671491 2 / 2 1,256 $3 169
$3,900 $3,900 2024-11-26 3101 A11683468 2 / 2 1,256 $3 21
$3,850 $3,400 2025-01-01 2211 A11673009 2 / 2 1,256 $3 85
$3,850 $3,800 2025-05-13 4006 A11707154 2 / 2 1,322 $3 154
$3,800 $3,500 2022-12-18 3911 A11199421 2 / 2 1,256 $3
$3,800 $3,800 2022-11-22 1901 A11281859 2 / 2 1,256 $3
$3,800 $3,725 2023-04-19 4006 A11306135 2 / 2 1,322 $3 119
$3,800 $3,400 2024-12-01 1801 A11606468 2 / 2 1,256 $3 171
$3,800 $3,800 2025-03-20 4701 A11696396 2 / 2 1,256 $3 30
$3,800 $3,800 2019-09-02 4401 R10545160 2 / 2 1,256 $3
$3,750 $3,750 2023-03-01 2401 A11294826 2 / 2 1,256 $3 113
$3,700 $3,600 2022-05-16 1411 A11155994 2 / 2 1,256 $3
$3,700 $3,700 2023-05-15 3001 A11354573 2 / 2 1,256 $3 62
$3,650 $3,650 2022-11-28 2901 A11286058 2 / 2 1,256 $3
$3,600 $3,450 2025-04-03 702 A11729633 2 / 1 952 $4 71
$3,500 $3,500 2023-06-19 814 A11390976 2 / 2 1,108 $3 30
$3,450 $3,400 2023-09-29 502 A11435893 2 / 1 952 $4 46
$3,400 $3,400 2025-05-01 502 A11743841 2 / 1 952 $4 49
$3,200 $3,500 2024-11-15 502 A11670564 2 / 1 952 $3 35

3 Bedroom In 50 Biscayne - Units Sold - (47)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$1,395,000 $1,250,000 2022-09-09 1910 A11195629 3 / 2 1,789 $780 89
$1,350,000 $1,300,000 2023-03-10 4802 A11263393 3 / 2 1,789 $755 155
$1,325,000 $1,275,000 2023-04-17 4902 A11352100 3 / 2 1,789 $741 8
$1,300,000 $1,133,715 2022-12-16 4302 A11276094 3 / 2 1,789 $727
$1,299,000 $1,200,000 2023-03-27 4710 A11268457 3 / 2 1,789 $726 168
$1,299,000 $1,275,000 2023-10-19 5202 A11444808 3 / 2 1,789 $726 7
$1,250,000 $1,200,000 2022-09-27 5002 A11241053 3 / 2 1,789 $699
$1,230,000 $1,200,000 2023-08-18 3810 A11405278 3 / 2 1,789 $688 18
$1,195,000 $1,115,000 2023-03-10 3610 A11333057 3 / 2 1,789 $668 25
$1,195,000 $1,090,000 2025-01-10 4802 A11619599 3 / 2 1,789 $668 164
$1,150,000 $1,050,000 2024-06-21 3910 A11540560 3 / 2 1,789 $643 105
$1,150,000 $1,100,000 2024-04-10 1802 A11541159 3 / 2 1,789 $643 7
$1,150,000 $1,050,000 2024-06-17 4502 A11572628 3 / 2 1,789 $643 27
$1,100,000 $1,050,000 2025-05-05 2802 A11642639 3 / 2 1,789 $615 215
$1,099,000 $1,030,000 2023-08-09 4310 A11404308 3 / 2 1,789 $614 31
$995,000 $925,000 2025-04-07 3302 A11734731 3 / 2 1,789 $556 27
$7,300 $7,200 2022-06-15 3410 A11192074 3 / 2 1,789 $4
$6,600 $6,450 2023-08-01 3410 A11315253 3 / 2 1,789 $4 209
$6,500 $6,000 2023-10-10 3402 A11373885 3 / 2 1,789 $4 174
$6,500 $6,050 2025-04-29 3410 A11708112 3 / 2 1,789 $4 121
$6,500 $6,500 2025-05-01 5202 A11738544 3 / 2 1,789 $4 58
$6,500 $6,100 2025-04-15 3010 A11754411 3 / 2 1,789 $4 46
$6,499 $6,499 2023-09-15 2502 A11397249 3 / 2 1,789 $4 85
$6,300 $6,300 2024-01-01 5202 A11475865 3 / 2 1,789 $4 51
$6,300 $6,300 2024-09-09 2810 A11631547 3 / 2 1,789 $4 25
$6,250 $6,200 2022-06-21 2010 A11183802 3 / 2 1,789 $3
$6,200 $6,000 2023-12-11 4102 A11453193 3 / 2 1,789 $3 33
$6,200 $6,000 2024-02-07 3102 A11506250 3 / 2 1,789 $3 40
$6,200 $5,800 2024-06-13 4102 A11594124 3 / 2 1,789 $3 16
$6,000 $5,500 2023-05-22 5402 A11386300 3 / 2 1,789 $3 7
$6,000 $6,000 2023-08-01 3602 A11406466 3 / 2 1,789 $3 8
$6,000 $6,000 2023-07-15 2810 A11412407 3 / 2 1,789 $3 7
$6,000 $6,000 2024-03-22 3110 F10418791 3 / 2 1,789 $3 65
$5,995 $5,300 2022-11-02 4102 A11287271 3 / 2 1,789 $3
$5,950 $5,500 2024-04-01 4410 A11529462 3 / 2 1,789 $3 20
$5,899 $5,900 2024-04-30 3802 A11546057 3 / 2 1,789 $3 55
$5,800 $5,300 2025-01-01 2210 R11026779 3 / 2 1,789 $3 52
$5,500 $5,350 2022-05-27 5210 A11191488 3 / 2 1,789 $3
$5,500 $5,300 2024-06-10 2010 A11533544 3 / 2 1,789 $3 91
$5,200 $4,800 2023-02-25 4804 A11326727 3 / 2 1,357 $4
$5,000 $5,000 2022-07-15 3906 A11229365 3 / 2 1,322 $4
$4,800 $4,800 2023-12-08 4208 A11440377 3 / 2 1,357 $4 108
$4,750 $4,650 2024-09-24 4104 A11642655 3 / 2 1,358 $3 13
$4,700 $4,700 2024-11-01 3906 A11642012 3 / 2 1,322 $4 78
$4,500 $4,800 2023-09-21 3906 A11395203 3 / 2 1,322 $3 106
$4,500 $4,500 2023-09-20 4104 A11445117 3 / 2 1,358 $3 14
$4,500 $4,500 2024-07-08 1408 A11571837 3 / 2 1,357 $3 77
Share: