236 Units Sold - 2 Midtown

Bedrooms # of Units Avg. $/SqFt Avg. Listing Price Avg. Days on Market Min Price
0 Bedroom Units 14 $252 $126,861 69 From $2,450
1 Bedroom Units 110 $147 $111,574 59 From $2,500
2 Bedroom Units 99 $193 $222,488 63 From $2,750
3 Bedroom Units 13 $211 $381,342 83 From $4,995

0 Bedroom In 2 Midtown - Units Sold - (14)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$379,000 $365,000 2023-06-19 M0903 A11343184 0 / 1 492 $770 100
$369,000 $350,000 2024-05-09 M0807 A11540031 0 / 1 492 $750 39
$350,000 $345,000 2022-08-08 M0904 A11216187 0 / 1 492 $711
$345,000 $345,000 2024-10-07 M0805 A11578906 0 / 1 492 $701 133
$309,000 $309,000 2022-06-06 M0506 A11196213 0 / 1 492 $628
$3,000 $3,000 2022-12-15 M0904 A11258449 0 / 1 492 $6
$2,800 $2,800 2024-10-09 M0503 A11645020 0 / 1 492 $6 50
$2,750 $2,600 2024-03-27 M0503 A11530126 0 / 1 492 $6 35
$2,700 $2,700 2023-09-15 M-0904 A11362841 0 / 1 492 $5 125
$2,700 $2,700 2023-08-01 M0903 A11409081 0 / 1 492 $5 19
$2,650 $2,650 2024-04-04 M0703 A11538954 0 / 1 492 $5 40
$2,500 $2,400 2022-09-15 M0703 A11264271 0 / 1 492 $5
$2,500 $2,500 2023-03-22 H0403 A11321292 0 / 1 664 $4 77
$2,450 $2,450 2025-01-16 M0304 A11689800 0 / 1 492 $5 69

1 Bedroom In 2 Midtown - Units Sold - (110)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$599,000 $550,000 2024-06-06 M0202 A11579393 1 / 2 919 $652 18
$569,000 $524,000 2025-04-11 H1510 A11714751 1 / 1 697 $816 60
$565,000 $455,000 2022-12-13 H2102 A11291697 1 / 1 735 $769
$520,900 $500,000 2023-04-28 H0606 A11321514 1 / 1 972 $536 94
$520,000 $525,000 2023-08-21 M0401 F10389261 1 / 2 906 $574 3
$515,000 $515,000 2025-05-28 M0402 A11684637 1 / 2 906 $568 159
$500,000 $510,000 2023-10-10 H0909 A11427664 1 / 1 735 $680 4
$499,900 $470,000 2023-05-30 H2207 A11366357 1 / 1 701 $713 39
$499,000 $490,000 2023-06-30 H2107 A11391961 1 / 1 701 $712 8
$499,000 $485,000 2024-08-01 H1012 A11565716 1 / 1 735 $679 59
$495,000 $465,000 2023-01-27 H1612 A11278711 1 / 1 735 $673
$495,000 $421,000 2023-08-09 H0806 R10896438 1 / 1 588 $842 8
$479,000 $440,000 2023-06-09 H1602 A11357916 1 / 1 735 $652 66
$465,000 $430,000 2023-02-27 H1902 A11333757 1 / 1 735 $633
$465,000 $425,000 2025-04-24 H1103 A11648533 1 / 1 735 $633 158
$459,000 $420,000 2024-02-08 H0405 A11507809 1 / 1 736 $624 12
$455,000 $572,500 2022-06-01 H1710 A11182920 1 / 1 697 $653
$450,000 $430,000 2023-02-15 H1709 A11264672 1 / 1 735 $612
$450,000 $430,000 2023-04-07 H1603 A11345534 1 / 1 735 $612 14
$440,000 $381,000 2024-07-25 H0504 A11538483 1 / 1 736 $598 144
$439,000 $400,000 2022-06-13 H1203 A11194264 1 / 1 735 $597 7
$435,000 $420,000 2024-03-22 H2506 A11482403 1 / 1 588 $740 115
$415,750 $401,500 2022-06-21 HO702 F10328331 1 / 1 735 $566 8
$405,000 $405,000 2022-07-29 H0304 A11217273 1 / 1 735 $551
$370,000 $370,000 2022-06-24 H0503 A11211202 1 / 1 664 $557
$4,000 $4,000 2022-11-14 L62 A11288846 1 / 1 1,411 $3
$4,000 $4,150 2022-11-10 L42 R10825461 1 / 1 1,411 $3
$4,000 $3,900 2025-01-28 L42 R11046255 1 / 1 1,411 $3 31
$3,900 $3,900 2023-11-19 L61 A11367514 1 / 1 1,411 $3 210
$3,900 $3,900 2024-02-01 L62 A11495378 1 / 1 1,411 $3 33
$3,900 $4,000 2025-01-20 L61 A11672500 1 / 1 1,411 $3 94
$3,700 $3,450 2023-06-30 H2403 A11386625 1 / 1 735 $5 18
$3,650 $3,600 2022-12-01 H1702 A11283089 1 / 1 735 $5
$3,600 $3,600 2022-06-01 H1806 A11191759 1 / 1 588 $6
$3,500 $3,500 2022-04-26 H1707 A11185592 1 / 1 728 $5
$3,500 $3,700 2023-04-02 H0906 A11330056 1 / 1 588 $6 64
$3,500 $3,500 2023-06-21 H2309 A11356871 1 / 1 1,181 $3 31
$3,500 $3,500 2024-08-03 H2503 A11607784 1 / 1 735 $5 48
$3,500 $3,200 2025-01-27 H0504 A11649165 1 / 1 736 $5 149
$3,500 $3,500 2025-04-11 H1612 A11759064 1 / 1 735 $5 33
$3,500 $3,400 2025-05-23 H1710 A11782528 1 / 1 697 $5 10
$3,499 $3,400 2024-04-29 H1710 A11552155 1 / 1 697 $5 32
$3,450 $3,400 2023-11-01 H1212 A11450013 1 / 1 735 $5 35
$3,450 $3,250 2023-10-27 H2207 A11465742 1 / 1 701 $5 14
$3,450 $3,250 2025-05-01 H2207 A11727845 1 / 1 701 $5 88
$3,400 $3,150 2023-05-15 M0306 A11366229 1 / 1 802 $4 30
$3,400 $3,400 2023-07-14 H1712 A11398483 1 / 1 735 $5 45
$3,400 $3,200 2024-06-15 M0906 A11585618 1 / 1 802 $4 16
$3,400 $3,200 2024-08-01 M0605 A11601320 1 / 1 802 $4 31
$3,400 $3,300 2023-03-15 M302 F10350867 1 / 1 850 $4 163
$3,395 $3,395 2024-12-06 H1803 A11694062 1 / 1 735 $5 22
$3,300 $3,600 2023-01-01 H0909 A11291812 1 / 1 735 $4
$3,300 $3,300 2023-01-16 H1707 A11316434 1 / 1 728 $5
$3,300 $3,300 2024-11-14 H1210 A11671467 1 / 1 697 $5 41
$3,290 $3,200 2022-11-30 H606 A11294731 1 / 1 972 $3
$3,250 $3,100 2024-06-17 H1402 A11548250 1 / 1 735 $4 95
$3,250 $3,100 2025-01-10 H2202 A11663155 1 / 1 735 $4 105
$3,250 $3,250 2025-04-01 M0402 A11748395 1 / 2 906 $4 27
$3,200 $2,800 2022-08-01 H2307 A11197800 1 / 1 701 $5
$3,200 $3,100 2023-08-25 M0201 A11421580 1 / 2 906 $4 29
$3,200 $3,200 2024-07-15 H1707 A11582917 1 / 1 728 $4 31
$3,200 $3,000 2024-09-05 H2103 A11640890 1 / 1 735 $4 16
$3,200 $3,200 2025-05-01 H0604 A11698051 1 / 1 735 $4 161
$3,190 $3,190 2023-07-21 H1102 A11385908 1 / 1 735 $4 71
$3,150 $3,150 2023-01-31 H2603 A11309091 1 / 1 735 $4
$3,150 $2,900 2023-04-14 H2706 A11349461 1 / 1 588 $5 28
$3,150 $3,000 2024-12-06 H1003 A11696636 1 / 1 735 $4 11
$3,100 $3,100 2022-12-14 H2202 A11276819 1 / 1 735 $4
$3,050 $2,900 2024-03-14 H1609 A11511863 1 / 1 735 $4 48
$3,000 $3,000 2022-05-28 H1112 A11190384 1 / 1 735 $4
$3,000 $2,900 2022-11-30 706H A11275098 1 / 1 588 $5
$3,000 $2,850 2022-12-01 H1410 A11285188 1 / 1 697 $4
$3,000 $2,900 2022-12-23 H2103 A11308964 1 / 1 735 $4
$3,000 $3,000 2023-03-07 H1203 A11331649 1 / 1 735 $4 29
$3,000 $3,000 2023-09-14 H1409 A11379912 1 / 1 735 $4 110
$3,000 $3,000 2023-08-11 H1202 A11404144 1 / 1 735 $4 57
$3,000 $2,950 2023-10-07 H1707 A11410383 1 / 1 728 $4 70
$3,000 $2,900 2023-10-01 H2003 A11412543 1 / 1 735 $4 93
$3,000 $2,900 2023-10-06 H2407 A11443516 1 / 1 701 $4 14
$3,000 $2,800 2024-07-01 H0906 A11564176 1 / 1 588 $5 82
$3,000 $2,750 2025-02-06 H1112 A11710826 1 / 1 735 $4 50
$2,995 $2,800 2025-03-01 H2706 A11736599 1 / 1 588 $5 23
$2,990 $3,000 2023-03-01 H1609 A11329335 1 / 1 735 $4 20
$2,985 $2,900 2023-07-01 M0205 A11398956 1 / 1 802 $4 26
$2,950 $2,950 2024-04-23 H0910 A11561715 1 / 1 697 $4 9
$2,950 $2,850 2024-08-30 H2606 A11580263 1 / 1 588 $5 113
$2,950 $2,850 2024-11-14 H0907 A11672052 1 / 1 728 $4 30
$2,950 $2,900 2025-03-05 H1002 A11711541 1 / 1 735 $4 57
$2,900 $2,800 2022-07-01 H1110 A11204156 1 / 1 697 $4
$2,900 $2,900 2023-01-31 H0907 A11302422 1 / 1 728 $4
$2,900 $2,800 2024-01-17 H2406 A11456483 1 / 1 588 $5 102
$2,900 $2,700 2024-01-01 H1906 A11488377 1 / 1 588 $5 20
$2,900 $2,800 2025-02-18 H1410 A11707195 1 / 1 697 $4 47
$2,850 $2,700 2024-03-01 H2307 A11461249 1 / 1 701 $4 119
$2,850 $2,650 2024-12-03 H1207 A11625518 1 / 1 728 $4 131
$2,800 $2,700 2022-06-25 H2006 A11207377 1 / 1 650 $4
$2,800 $2,700 2022-10-01 H2407 A11244842 1 / 1 701 $4
$2,800 $2,700 2022-11-07 H2006 A11275821 1 / 1 650 $4
$2,800 $2,700 2023-03-01 H2206 A11303463 1 / 1 588 $5 76
$2,800 $2,700 2023-10-01 H1406 A11438096 1 / 1 588 $5 14
$2,800 $2,750 2025-02-15 H0702 A11672491 1 / 1 735 $4 131
$2,750 $2,750 2023-10-18 H0503 A11456698 1 / 1 664 $4 20
$2,750 $2,650 2025-03-13 H0605 A11710063 1 / 1 735 $4 74
$2,700 $2,700 2023-09-15 H1507 A11443618 1 / 1 728 $4 5
$2,700 $2,700 2024-12-30 H1406 A11665724 1 / 1 588 $5 89
$2,650 $2,400 2024-05-13 H0403 A11545711 1 / 1 664 $4 57
$2,600 $2,550 2023-11-01 H1110 A11468591 1 / 1 697 $4 12
$2,600 $2,500 2025-03-05 H2407 A11642233 1 / 1 701 $4 180
$2,500 $2,600 2022-08-15 H1406 A11246768 1 / 1 588 $4
$2,500 $2,500 2025-03-08 H2006 A11666453 1 / 1 650 $4 147

2 Bedroom In 2 Midtown - Units Sold - (99)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$1,020,000 $1,010,000 2024-08-15 H2209 A11632248 2 / 2 1,181 $864 0
$999,999 $950,000 2024-03-12 H2209 A11462242 2 / 2 1,181 $847 135
$995,000 $965,000 2022-11-21 PM03 A11255160 2 / 2 1,570 $634
$875,000 $778,000 2023-07-12 H0301 A11338995 2 / 2 1,473 $594 115
$865,000 $800,000 2025-05-02 H2010 A11748445 2 / 2 1,088 $795 29
$849,000 $800,000 2025-03-31 H2709 A11727694 2 / 2 1,181 $719 44
$825,000 $790,000 2025-03-21 H2009 A11618137 2 / 2 1,181 $699 238
$799,000 $765,000 2025-05-16 PM08 A11740096 2 / 2 1,570 $509 59
$790,000 $770,000 2025-03-25 M0908 A11667449 2 / 2 986 $801 105
$749,000 $695,000 2023-11-20 H1511 A11438221 2 / 2 1,081 $693 68
$745,000 $680,000 2022-11-30 H1611 A11206367 2 / 2 1,081 $689
$740,000 $745,000 2022-09-21 H1114 A11244558 2 / 2 1,088 $680
$729,000 $685,000 2024-05-17 H2205 A11413716 2 / 2 964 $756 205
$724,500 $724,500 2023-08-11 H2408 F10381823 2 / 2 1,087 $667 60
$700,000 $680,000 2022-09-27 H0501 A11205046 2 / 2 1,473 $475
$695,000 $695,000 2024-12-16 H1011 A11676052 2 / 2 1,081 $643 10
$685,000 $685,000 2023-05-05 H0908 A11349122 2 / 2 1,017 $674 6
$680,000 $680,000 2022-10-24 H1105 A11256046 2 / 2 964 $705
$680,000 $650,000 2023-06-22 H1613 A11394798 2 / 2 1,090 $624 7
$665,000 $630,000 2025-04-16 H1013 A11697014 2 / 2 1,090 $610 99
$650,000 $650,000 2022-09-19 H1214 A11248853 2 / 2 1,088 $597
$650,000 $650,000 2022-08-30 H0704 F10340855 2 / 2 1,242 $523
$648,900 $619,000 2024-07-10 H1408 A11585817 2 / 2 1,017 $638 31
$599,900 $602,500 2022-07-01 M0307 A11206000 2 / 2 1,072 $560
$599,000 $599,000 2022-04-12 A11188704 2 / 2 1,088 $551
$590,000 $560,000 2022-10-14 M0602 A11209153 2 / 2 919 $642
$549,000 $540,000 2021-12-29 H2010 R10756833 2 / 2 1,088 $505 15
$540,000 $525,000 2015-10-22 H2604 R10155958 2 / 2 1,242 $435 15
$539,999 $607,500 2022-05-27 M0405 A11195429 2 / 2 986 $548
$535,000 $515,000 2015-08-19 H2704 R10137264 2 / 2 1,242 $431 37
$9,500 $9,000 2024-11-15 PH202 A11678477 2 / 2 2,178 $4 29
$7,500 $6,850 2022-08-15 PH105 A11230956 2 / 2 2,177 $3
$7,500 $7,500 2023-09-13 PH202 A11430687 2 / 2 2,178 $3 39
$7,500 $7,400 2024-04-03 H1701 A11551743 2 / 2 1,577 $5 6
$6,300 $6,150 2024-12-23 H2509 A11243036 2 / 2 1,181 $5 521
$5,500 $5,500 2022-09-01 L36 A11239833 2 / 2 1,507 $4
$5,500 $5,500 2024-04-01 PM08 A11551060 2 / 2 1,570 $4 11
$5,500 $5,500 2024-09-25 PM03 A11645898 2 / 2 1,570 $4 33
$5,300 $5,300 2024-03-15 H0704 A11538703 2 / 2 1,242 $4 21
$5,200 $4,800 2025-02-01 H1704 A11637150 2 / 2 1,242 $4 179
$5,100 $5,000 2024-09-20 H2710 R10998931 2 / 2 1,088 $5 67
$5,000 $4,850 2022-08-01 M0804 A11237375 2 / 2 986 $5
$5,000 $4,750 2022-09-04 M0405 A11251125 2 / 2 986 $5
$4,999 $4,650 2022-08-27 H2009 A11208933 2 / 2 1,181 $4
$4,950 $4,750 2023-05-01 H2109 A11349460 2 / 2 1,181 $4 53
$4,900 $4,650 2024-11-15 L36 A11612804 2 / 2 1,507 $3 99
$4,895 $6,000 2025-05-21 H1809 A11786591 2 / 2 1,088 $4 18
$4,700 $4,200 2023-07-21 H1405 A11390322 2 / 2 964 $5 28
$4,700 $4,600 2024-05-01 H2109 A11562017 2 / 2 1,181 $4 16
$4,600 $4,600 2022-05-31 H2510 A11194485 2 / 2 1,088 $4
$4,600 $4,200 2022-09-01 H1213 A11252129 2 / 2 1,090 $4
$4,600 $4,600 2022-10-31 H2210 A11289070 2 / 2 1,088 $4
$4,600 $4,500 2024-08-15 H2210 A11618438 2 / 2 1,088 $4 20
$4,500 $4,200 2022-08-15 M0507 A11227845 2 / 2 1,072 $4
$4,500 $4,000 2022-10-01 H2508 A11232863 2 / 2 1,087 $4
$4,500 $4,350 2022-09-26 H2310 A11249652 2 / 2 1,088 $4
$4,500 $4,640 2022-10-17 H2205 A11269973 2 / 2 964 $5
$4,500 $4,300 2022-11-02 H2409 A11293746 2 / 2 1,181 $4
$4,500 $4,100 2023-10-06 M0604 A11410857 2 / 2 986 $5 100
$4,500 $4,300 2023-10-02 H1614 A11420033 2 / 2 1,088 $4 59
$4,500 $4,350 2025-01-10 H1008 A11694733 2 / 2 1,017 $4 56
$4,500 $4,500 2025-04-01 M0907 A11723446 2 / 2 1,072 $4 78
$4,400 $4,400 2022-06-21 H2005 A11201420 2 / 2 964 $5
$4,400 $4,200 2023-08-01 H1008 A11409390 2 / 2 1,017 $4 11
$4,400 $4,400 2024-02-06 H1713 A11527855 2 / 2 1,090 $4 1
$4,400 $4,400 2025-01-06 M0505 A11706766 2 / 2 986 $4 6
$4,399 $4,400 2022-07-15 H1713 A11215628 2 / 2 1,090 $4
$4,350 $4,350 2023-07-03 H1904 A11388096 2 / 2 1,242 $4 44
$4,350 $4,300 2025-01-15 H1504 A11682517 2 / 2 1,242 $4 17
$4,300 $4,200 2023-12-01 H1013 A11489270 2 / 2 1,090 $4 7
$4,300 $4,200 2024-01-29 2705 A11496013 2 / 2 964 $4 39
$4,300 $4,300 2024-08-29 H1013 A11618192 2 / 2 1,090 $4 15
$4,300 $4,000 2025-04-24 H2108 A11768943 2 / 2 1,087 $4 31
$4,200 $4,200 2024-02-14 H2009 A11441675 2 / 2 1,181 $4 169
$4,199 $4,199 2024-06-01 H1713 A11552143 2 / 2 1,090 $4 75
$4,100 $3,800 2023-05-15 M0505 A11365572 2 / 2 986 $4 45
$4,100 $4,000 2023-08-29 H1213 A11367396 2 / 2 1,090 $4 101
$4,000 $4,100 2023-08-31 H2205 A11407108 2 / 2 964 $4 73
$4,000 $4,050 2024-02-22 H1614 A11475289 2 / 2 1,088 $4 103
$4,000 $4,000 2023-12-01 L-34 A11492489 2 / 0 2,048 $2 27
$4,000 $3,900 2024-04-29 M0606 A11516608 2 / 2 1,072 $4 65
$4,000 $3,750 2024-04-01 H1605 A11519969 2 / 2 964 $4 53
$4,000 $4,000 2024-07-15 H1608 A11569456 2 / 2 1,017 $4 64
$4,000 $4,000 2024-06-07 2705 A11571016 2 / 2 964 $4 44
$3,999 $3,750 2024-04-05 M0302 F10421704 2 / 2 906 $4 64
$3,950 $3,500 2025-01-22 M0401 A11683567 2 / 2 906 $4 70
$3,875 $3,800 2022-11-28 H1205 A11283345 2 / 2 964 $4
$3,850 $3,850 2023-02-15 M0902 A11309456 2 / 2 919 $4
$3,750 $3,600 2025-01-07 H2405 A11661826 2 / 2 964 $4 34
$3,700 $3,400 2022-11-15 H2405 A11261536 2 / 2 964 $4
$3,700 $3,400 2023-03-09 M0202 A11343654 2 / 2 919 $4 22
$3,700 $3,600 2023-06-21 H1608 A11345741 2 / 2 1,017 $4 122
$3,600 $3,600 2024-04-01 A11474802 2 / 2 964 $4 139
$3,600 $3,400 2025-03-06 M0302 F10484698 2 / 2 906 $4 31
$3,500 $3,500 2022-10-26 H0705 A11233466 2 / 2 964 $4
$3,500 $3,500 2024-04-15 H0913 A11539168 2 / 2 1,090 $3 30
$2,800 $2,700 2015-08-01 H2010 R10140406 2 / 2 1,088 $3 31
$2,750 $2,600 2017-07-27 H2010 R10336811 2 / 2 1,088 $3 0
$2,750 $2,950 2019-10-01 H2010 R10552053 2 / 2 1,088 $3 6

3 Bedroom In 2 Midtown - Units Sold - (13)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$2,900,000 $2,700,000 2025-05-05 PH101 A11690007 3 / 3 3,193 $908 149
$1,249,000 $1,100,000 2024-10-28 H1601 A11554079 3 / 2 1,577 $792 165
$739,000 $710,000 2022-09-23 H1704 A11186250 3 / 2 1,242 $595
$10,000 $10,000 2024-10-15 PH103 A11626581 3 / 3 3,138 $3 77
$9,500 $9,500 2025-02-10 H2401 A11668602 3 / 2 1,577 $6 130
$8,500 $7,800 2022-06-29 PH107 A11221315 3 / 4 2,928 $3
$6,750 $6,500 2022-09-07 H2701 A11204277 3 / 2 1,714 $4
$6,700 $6,500 2023-09-22 H1801 A11425625 3 / 2 1,577 $4 13
$6,200 $6,000 2025-05-15 H2001 A11745401 3 / 2 1,577 $4 41
$5,995 $5,800 2025-02-01 H2504 A11713104 3 / 2 1,242 $5 42
$5,500 $5,300 2024-02-05 H0904 A11493666 3 / 2 1,242 $4 67
$5,300 $5,300 2024-06-27 H2104 A11549643 3 / 2 1,242 $4 67
$4,995 $4,985 2022-09-01 H2504 A11195775 3 / 2 1,242 $4
Share: